Team 1 2 3 4 Total
臺南台鋼獵鷹 27 18 23 13 81
新北中信特攻 29 28 24 27 108
臺南台鋼獵鷹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 張幃翔 38:33 7-10 0-1 1-2 2 6 8 1 0 1 5 2 15 -16
7 高國強 25:37 3-8 0-3 0-2 0 2 2 4 1 0 1 2 6 -11
19 蔡耀勛 26:47 5-11 3-5 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 13 -15
36 賈西亞 45:13 8-22 2-9 4-4 2 10 12 7 2 0 4 2 22 -24
88 龍弘元 24:47 2-7 0-0 0-1 0 2 2 3 4 0 0 1 4 -3
--
1 劉人豪 20:32 0-6 0-3 0-0 1 2 3 3 1 0 0 2 0 -16
3 蔣喬安 14:14 1-4 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -15
6 劉駿霆 03:11 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 -3
11 林冠均 13:17 3-5 2-3 0-0 0 1 1 0 1 1 4 1 8 -13
13 黃宗翰 07:03 0-2 0-0 1-4 1 3 4 0 0 0 0 2 1 1
16 林梓峰 05:33 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 -2
17 曾品富 15:13 1-5 1-3 0-0 2 1 3 0 0 0 1 2 3 -18
Total 240:00 32-83 11-33 6-13 8 32 40 20 9 2 16 14 81
38.6% 33.3% 46.2%
新北中信特攻
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 阿巴西 32:40 7-16 3-9 0-0 2 5 7 1 3 0 2 0 17 22
3 林秉聖 23:49 6-9 3-6 0-0 0 3 3 4 1 0 1 4 15 17
7 魏嘉豪 17:56 0-1 0-1 0-0 0 2 2 2 2 1 2 3 0 14
12 譚傑龍 28:26 6-15 3-8 0-0 2 7 9 5 0 0 5 3 15 12
13 馬龍 39:00 8-18 1-6 1-1 5 12 17 3 2 2 2 0 18 29
--
4 劉旻諺 03:11 1-2 1-1 1-2 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0
8 東方譯慷 01:54 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
10 謝亞軒 31:03 8-16 4-10 1-1 1 1 2 4 3 0 1 1 21 19
11 周承睿 01:54 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
30 劉韋辰 06:34 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 -1
31 查拉帝 23:29 1-3 0-0 2-2 3 4 7 3 0 1 0 0 4 16
72 呂濟而 30:04 6-11 0-3 2-2 1 6 7 0 2 0 1 1 14 13
Total 240:00 43-93 15-46 7-8 15 42 57 22 13 4 15 14 108
46.2% 32.6% 87.5%
--
All Comments