Team 1 2 3 4 OT Total
台灣啤酒英熊 33 19 12 16 15 95
新北中信特攻 20 19 24 17 14 94
台灣啤酒英熊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
1 米丘 48:03 6-19 3-12 3-4 1 11 12 8 0 1 6 2 18 7
11 黃聰翰 11:07 2-4 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 1
14 蔣淯安 43:32 8-21 7-16 2-4 1 7 8 5 2 0 6 5 25 -3
20 周伯勳 40:31 2-10 0-2 5-6 8 8 16 1 1 0 1 4 9 -1
33 士東 53:00 8-22 3-6 7-8 9 8 17 0 3 4 5 4 26 1
--
0 黃鎮 5:27 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 -1
7 周資華 7:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
8 簡肇熠 2:22 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
24 朱億宗 11:39 0-4 0-2 0-0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 -17
27 王皓吉 12:29 0-1 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 2 0 0 2
75 李啟瑋 29:44 4-12 3-9 0-0 2 3 5 2 0 0 3 3 11 12
15 范士恩 DNP
Total 265 31-94 16-48 17-22 23 45 68 21 8 5 26 24 95
33.0% 33.3% 77.3%
新北中信特攻
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 阿巴西 14:00 1-8 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 -10
1 伊布 39:24 3-8 0-0 4-6 5 10 15 0 1 5 2 5 10 0
3 林秉聖 42:13 6-12 2-6 1-1 0 3 3 2 7 0 2 4 15 5
13 馬龍 39:48 8-25 1-8 5-8 2 8 10 1 2 1 6 5 22 3
72 呂濟而 33:38 4-9 0-2 0-0 2 5 7 2 1 0 0 2 8 4
--
7 魏嘉豪 19:22 2-5 2-4 2-4 0 1 1 1 2 0 1 3 8 -5
10 謝亞軒 33:24 8-19 5-11 0-1 1 0 1 0 3 0 0 1 21 -8
12 譚傑龍 8:34 0-3 0-3 4-4 0 1 1 0 3 0 1 0 4 2
30 劉韋辰 1:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 查拉帝 33:20 1-8 0-0 2-3 4 4 8 3 0 1 2 3 4 4
4 劉旻諺 DNP
8 東方譯慷 DNP
11 周承睿 DNP
Total 265 33-97 10-36 18-27 14 34 48 9 19 7 16 24 94
34.0% 27.8% 66.7%
--
士東會不會累死阿......
--
All Comments