Team 1 2 3 4 Total
高雄全家海神 25 39 30 43 137
桃園雲豹 27 31 32 27 117
雲豹這場調度,到底......
附上本場比賽雲豹登錄名單:https://i.imgur.com/Eo4EWVM.jpg

高雄全家海神
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
5 布銳克曼 36:24 6-8 2-3 0-0 0 5 5 13 1 0 0 1 14 18
7 于煥亞 36:24 6-7 5-6 0-1 0 4 4 2 3 0 2 3 17 20
10 胡瓏貿 18:11 3-7 0-1 1-2 2 3 5 3 0 0 1 4 7 13
28 余純安 22:39 1-6 1-6 0-0 2 2 4 2 0 0 2 3 3 10
49 庫薩斯 22:57 9-16 0-0 5-9 4 7 11 0 0 1 2 3 23 6
--
4 李漢昇 28:54 5-11 2-8 0-0 0 2 2 3 0 0 2 4 12 15
9 陳懷安 00:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 亞歷山大 28:37 7-12 1-3 0-3 3 8 11 4 1 3 1 1 15 14
18 吳怡斌 08:12 0-3 0-1 1-2 1 1 2 1 0 0 0 4 1 -8
21 呂威霆 05:58 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 -3
25 霍爾 24:15 14-17 0-0 5-7 3 7 10 0 0 0 2 4 33 15
57 吳曉謹 06:41 4-5 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1
Total 240:00 56-94 13-31 12-24 16 40 56 28 5 4 13 27 137
59.6% 41.9% 50.0%
桃園雲豹
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
1 鄭瑋 44:33 0-5 0-4 2-2 0 5 5 4 2 0 0 2 2 -17
5 威廉斯 48:00 13-33 7-17 11-15 3 11 14 1 2 3 2 4 44 -20
6 謝育政 32:14 3-6 0-0 2-2 3 4 7 1 0 0 1 5 8 -11
7 盧捷閔 48:00 6-12 4-7 0-0 2 2 4 1 2 0 0 1 16 -20
22 吉倫 48:00 15-27 3-9 9-10 1 2 3 7 2 0 6 3 42 -20
--
10 張舜丞 06:47 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
92 黃奕勝 12:26 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -14
2 湯馬斯 DNP
57 劉宏柏 DNP
Total 240:00 39-87 15-39 24-29 9 24 33 15 8 3 9 16 117
44.8% 38.5% 82.8%
--
All Comments