Team 1 2 3 4 Total
臺中葳格太陽 25 25 30 35 115
台灣啤酒英熊 21 27 23 24 95
恭喜 何喬登 締造T1聯盟最新單場三分進球紀錄 (原本紀錄是自己的8顆)
臺中葳格太陽
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
3 丁聖儒 25:11 2-3 0-1 0-0 2 3 5 3 0 0 3 0 4 -5
13 桑尼 32:37 7-13 1-4 3-4 4 8 12 6 0 0 3 5 18 -8
15 何喬登 36:12 13-24 10-17 0-0 1 3 4 2 0 0 1 2 36 15
23 陳靖寰 31:45 5-8 5-8 0-1 0 1 1 2 1 0 1 4 15 22
41 蘇奕晉 27:56 4-10 1-4 1-1 0 3 3 1 3 0 2 2 10 23
--
0 塔克 30:16 6-15 2-9 0-0 1 7 8 7 0 0 2 4 14 31
1 楊承翰 06:44 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
5 李秉鴻 03:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
8 陳文宏 17:06 3-6 1-3 0-0 1 3 4 0 2 0 0 4 7 9
12 邱柏璋 04:00 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -6
18 孫思堯 03:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
30 萊特 19:25 4-8 0-0 1-2 3 4 7 3 2 2 2 3 9 22
68 尤楚翔 01:52 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
Total 240:00 45-91 20-48 5-8 12 32 44 26 9 2 16 26 115
49.5% 41.7% 62.5%
台灣啤酒英熊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
7 周資華 33:16 3-9 3-8 0-0 0 3 3 3 1 0 0 2 9 -22
20 周伯勳 18:09 1-2 0-0 0-1 4 2 6 0 0 0 0 2 2 -15
24 朱億宗 29:28 5-7 1-3 1-2 0 5 5 1 4 0 2 1 12 -13
33 士東 36:06 5-20 2-6 6-9 2 5 7 2 1 1 6 3 18 -22
55 蓋樂威 39:47 5-17 1-8 12-13 2 3 5 5 2 1 3 1 23 -17
--
0 黃鎮 17:46 3-11 1-8 0-0 2 5 7 1 2 1 1 0 7 -13
8 簡肇熠 14:44 2-3 2-3 0-0 0 1 1 2 2 0 3 0 6 2
11 黃聰翰 09:45 1-4 0-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 3
15 范士恩 11:52 2-2 0-0 2-2 2 0 2 2 0 0 0 2 6 8
26 多拉摩爾 17:26 4-6 0-0 0-3 4 4 8 1 0 1 0 1 8 -7
27 王皓吉 11:41 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 -4
75 李啟瑋 DNP
Total 240:00 32-82 10-39 21-30 18 30 48 18 12 4 15 14 95
39.0% 25.6% 70.0%
--
All Comments