Team 1 2 3 4 OT Total
台灣啤酒英熊 31 27 32 28 9 127
新北中信特攻 28 36 21 33 17 135
台灣啤酒英熊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
14 蔣淯安 52:30 4-9 2-4 8-9 1 7 8 11 2 0 5 1 18 -8
27 王皓吉 24:51 1-4 1-3 0-0 1 2 3 3 0 0 0 1 3 -10
33 士東 40:48 12-29 0-4 4-5 6 3 9 2 2 3 3 4 28 -15
55 蓋樂威 45:01 9-28 6-12 5-6 3 5 8 7 4 0 4 2 29 -1
75 李啓瑋 38:52 7-14 5-11 0-0 1 2 3 1 1 0 3 3 19 1
--
0 黃鎮 16:10 3-6 3-5 0-0 0 2 2 1 0 0 1 1 9 -10
24 朱億宗 26:37 3-7 0-3 0-0 2 4 6 3 1 0 1 6 6 3
26 多拉摩爾 20:11 7-9 0-0 1-2 3 6 9 1 0 1 0 3 15 0
7 周資華 DNP
8 簡肇熠 DNP
11 黃聰翰 DNP
20 周伯勳 DNP
Total 265:00 46-106 17-42 18-22 17 31 48 29 10 4 17 21 127
43.4% 40.5% 81.8%
新北中信特攻
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 阿巴西 46:25 10-23 2-5 2-3 3 6 9 4 1 0 3 0 24 4
10 謝亞軒 34:55 6-13 5-11 0-0 2 1 3 5 2 0 0 3 17 -7
12 譚傑龍 16:48 3-5 1-1 0-0 2 2 4 2 1 1 0 2 7 10
13 馬龍 42:06 6-10 1-5 4-4 6 9 15 4 2 2 6 5 17 12
23 厄力 45:27 13-35 4-14 18-20 2 11 13 12 0 1 2 4 48 16
--
21 艾斯 13:12 1-5 0-3 0-0 2 3 5 0 2 3 2 0 2 -5
31 查拉帝 27:15 2-3 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 0 4 4 9
72 呂濟而 38:52 6-8 4-6 0-0 1 1 2 2 1 0 3 3 16 1
4 劉旻諺 DNP
8 東方譯慷 DNP
11 周承睿 DNP
30 劉韋辰 DNP
Total 265:00 47-102 17-45 24-27 18 37 55 29 10 7 16 21 135
46.1% 37.8% 88.9%
--
All Comments