21-22 SBL 裕隆 80:69 台啤 - 籃球
By Isabella
at 2022-04-24T16:53
at 2022-04-24T16:53
Table of Contents
Team 1 2 3 4 Total
裕隆納智捷 24 20 27 9 80
台灣啤酒 20 15 23 11 69
裕隆納智捷
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 瓊斯 30:24 8-11 0-0 5-12 2 8 10 2 1 0 3 3 21 20
12 胡凱翔 16:44 4-6 3-4 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 2
33 夏普 23:56 5-10 4-7 4-5 3 9 12 6 2 4 5 1 18 4
37 柯旻豪 20:36 2-4 0-0 0-0 0 3 3 4 2 0 1 2 4 6
42 盧冠軒 19:06 2-5 2-5 0-0 1 2 3 5 0 0 4 0 6 11
--
7 邱忠博 06:15 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 3 1 2 -4
8 周柏臣 13:42 1-3 0-1 1-2 2 1 3 2 0 0 0 0 3 4
11 顏聞佐 14:25 0-7 0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
20 翁嘉鴻 10:00 1-2 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 0 2 -2
27 吳祐任 19:24 3-4 3-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 9 5
49 李其恩 05:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
93 郭昭男 19:49 2-7 0-2 0-0 2 5 7 2 0 1 1 0 4 3
TOTALS 200:00 29-61 12-29 10-19 10 32 42 26 8 5 19 11 80
47.5% 41.4% 52.6%
台灣啤酒
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 巴克利 06:12 1-3 1-2 0-0 0 4 4 2 1 0 0 0 3 5
5 陳昱翰 22:09 3-11 0-3 1-2 2 0 2 5 0 0 1 2 7 -12
23 呂奇旻 06:12 1-3 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 5
89 陳兆豪 25:28 8-13 0-1 1-2 2 3 5 2 2 0 0 2 17 6
91 蘇柏彰 17:38 3-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 5 6 -16
--
1 王新瑋 26:24 2-9 1-6 0-0 1 3 4 4 1 0 1 0 5 -12
6 梁浩真 09:22 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
19 楊天佑 25:58 3-7 1-4 0-0 1 1 2 2 4 0 0 1 7 -7
21 陳靖凱 30:53 4-16 2-6 1-2 4 6 10 3 2 0 3 1 11 -17
69 李祥瑋 30:44 2-7 1-4 2-2 1 2 3 2 3 0 2 4 7 -7
3 王子綱 DNP
17 波斯特 DNP
TOTALS 200:00 29-77 6-27 5-8 11 22 33 23 13 1 10 15 69
37.7% 22.2% 62.5%
--
Tags:
籃球
All Comments
By Dinah
at 2022-04-20T04:29
at 2022-04-20T04:29
By Hardy
at 2022-04-25T01:07
at 2022-04-25T01:07
By Dinah
at 2022-04-20T04:29
at 2022-04-20T04:29
By Jake
at 2022-04-25T01:07
at 2022-04-25T01:07
Related Posts
簡浩是台灣K湯嗎
By David
at 2022-04-24T16:45
at 2022-04-24T16:45
關於頂尖職業球員投籃
By Skylar DavisLinda
at 2022-04-24T16:40
at 2022-04-24T16:40
TYP的問題
By Victoria
at 2022-04-24T16:40
at 2022-04-24T16:40
PLG G80 17:00 鋼鐵人vs國王
By Jacob
at 2022-04-24T16:40
at 2022-04-24T16:40
領航猿是不是下一盤大棋
By Poppy
at 2022-04-24T16:38
at 2022-04-24T16:38