Team 1 2 3 4 Total
新竹街口攻城獅 20 33 19 21 93
新北國王 22 26 37 26 111 ( 攻城獅 2:1 國王 )
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 高國豪 35:43 8-14 1-4 1-1 1 3 4 6 1 0 1 2 18 22 -21
7 法獅 37:08 5-21 0-5 7-8 2 8 10 2 3 0 3 3 17 12 -24
8 朱雲豪 37:39 4-9 0-2 1-1 0 2 2 1 2 0 2 1 9 7 -26
35 辛巴 40:49 11-13 0-0 0-0 3 10 13 4 0 2 3 2 22 36 -16
36 林宜輝 19:03 0-5 0-3 2-2 2 2 4 2 2 0 3 3 2 2 -2
--
3 林明毅 01:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
6 陳堅恩 08:43 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 4
9 田浩 16:54 1-2 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 4 1 2 1 2
11 蕭順議 03:21 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
12 李家瑞 22:48 6-14 5-8 0-0 0 0 0 0 1 0 4 1 17 7 -14
24 郭少傑 10:09 2-3 2-3 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 7 2
52 容毅燊 01:58 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
54 吳岱豪 03:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240:00 37-83 8-27 11-12 8 29 37 20 11 2 21 18 93
44.6% 29.6% 91.7%
新北國王
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
6 楊敬敏 38:59 11-20 0-2 1-2 0 2 2 12 0 0 2 4 23 25 23
9 李愷諺 35:01 1-6 0-3 1-2 1 5 6 7 2 0 6 2 3 6 8
11 洪楷傑 18:08 4-7 3-6 1-1 1 0 1 1 1 0 0 4 12 12 8
32 牧倫斯 26:09 5-12 1-3 1-2 1 11 12 2 2 3 7 2 12 16 -4
40 湯瑪士 38:39 14-21 4-6 2-2 5 12 17 4 1 1 0 2 34 50 29
--
1 李盈鋒 01:15 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 林仕軒 01:26 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
3 陳俊男 05:32 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 -2
10 簡祐哲 06:08 0-1 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -9
24 洪志善 20:26 2-2 1-1 1-2 1 1 2 4 1 0 1 2 6 11 23
28 張文平 19:03 3-7 1-4 0-0 0 1 1 1 4 0 0 1 7 9 3
33 楊興治 01:58 0-0 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -2
50 戴維斯 27:16 4-9 2-3 0-1 2 3 5 2 1 1 2 4 10 11 15
240:00 45-86 12-29 9-16 12 37 49 34 12 5 18 23 111
52.3% 41.4% 56.3%
--
All Comments