Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 23 37 28 20 108
新竹街口攻城獅 31 19 28 26 104
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 12:12 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 -14
3 張宗憲 14:18 0-6 0-2 0-2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -7 -8
11 瓊斯 30:57 2-9 0-3 2-2 0 7 7 3 1 0 3 4 6 7 -2
17 辛特力 42:19 14-27 6-12 9-12 3 10 13 4 1 0 3 2 43 42 8
21 曾祥鈞 17:42 1-2 1-1 2-4 1 2 3 6 0 0 1 4 5 10 4
--
2 簡偉儒 10:48 1-1 1-1 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 4 5 16
8 周桂羽 29:40 3-7 0-2 0-2 2 1 3 3 2 0 1 2 6 7 16
12 林志傑 30:09 7-11 4-5 7-8 2 7 9 1 0 0 6 2 25 24 -10
14 蔡文誠 20:01 3-4 0-1 3-5 1 5 6 0 1 0 0 3 9 13 -2
23 石博恩 09:38 1-3 1-3 0-0 0 3 3 1 0 0 0 2 3 5 14
76 曾文鼎 22:16 2-6 1-2 0-2 2 5 7 1 0 1 5 3 5 3 -2
0 賴廷恩 DNP
13 林孟學 DNP
240:00 35-80 14-32 24-39 12 43 55 20 6 1 19 25 108
43.8% 43.8% 61.5%
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
3 林明毅 24:59 2-10 1-7 0-0 3 3 6 4 1 0 2 1 5 6 -4
4 高國豪 43:23 9-19 4-10 2-2 2 6 8 8 2 0 1 4 24 31 3
7 法獅 39:12 3-18 0-9 2-2 1 4 5 7 2 1 2 2 8 6 0
8 朱雲豪 26:29 2-7 1-3 1-2 0 4 4 3 0 0 3 3 6 4 3
35 辛巴 38:01 16-19 0-0 6-13 6 9 15 1 0 1 1 2 38 44 1
--
5 宋宇軒 07:02 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -1 -3
6 陳堅恩 22:42 3-8 3-8 0-0 0 2 2 6 1 0 0 5 9 13 -4
11 蕭順議 19:42 4-6 0-0 2-4 0 3 3 0 2 0 1 2 10 10 3
12 李家瑞 07:01 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 3 -10
24 郭少傑 01:05 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
36 林宜輝 01:50 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
54 吳岱豪 08:34 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 3 0 2 0 5 -1
52 容毅燊 DNP
240:00 41-98 9-40 13-23 12 36 48 30 8 5 10 27 104
41.8% 22.5% 56.5%
--
All Comments