Team 1 2 3 4 Total
高雄鋼鐵人 30 22 27 19 98
新竹街口攻城獅 24 32 15 26 97
高雄鋼鐵人
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 陳又瑋 40:27 6-13 0-2 1-2 1 6 7 4 2 2 2 0 13 18 -10
6 班森 26:26 9-14 0-2 1-6 2 7 9 1 2 1 0 4 19 22 4
12 鄭德維 15:45 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 -2
13 呂政儒 39:21 6-15 3-9 0-0 1 1 2 3 3 0 0 5 15 14 -5
24 布朗 42:21 3-12 1-6 5-6 1 5 6 11 0 1 1 3 12 19 1
--
8 王律翔 10:42 2-2 1-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 7 7
10 王柏智 27:13 10-17 4-9 1-2 0 6 6 1 0 0 2 4 25 22 -3
11 林均濠 02:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 藍少甫 09:33 2-3 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 1 2 6 9 11
63 彭俊諺 25:56 0-3 0-2 0-0 0 2 2 4 3 0 1 2 0 5 -1
0 戴瑞騰 DNP
15 盧哲毅 DNP
34 楊浩之 DNP
240:00 39-80 9-31 11-19 7 30 37 25 11 5 8 24 98
48.8% 29.0% 57.9%
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
7 法獅 40:24 8-25 4-11 0-0 0 5 5 4 0 1 3 2 20 10 -1
9 田浩 06:33 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 0 3
12 李家瑞 32:22 2-7 0-1 1-2 2 2 4 3 0 0 2 1 5 4 -2
35 辛巴 39:22 12-17 0-0 11-12 9 12 21 3 0 1 4 1 35 50 -2
36 林宜輝 36:55 3-8 2-6 0-0 0 5 5 2 0 0 2 3 8 8 1
--
3 林明毅 20:44 2-4 1-2 2-2 0 0 0 1 1 0 0 1 7 7 4
5 宋宇軒 05:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 陳堅恩 35:51 4-11 2-7 0-0 1 4 5 6 0 0 1 2 10 13 0
8 朱雲豪 14:50 0-3 0-3 3-4 0 1 1 1 1 0 0 2 3 2 -12
24 郭少傑 15:47 2-4 2-3 1-2 0 0 0 1 1 0 1 3 7 5 -3
54 吳岱豪 17:12 1-2 0-0 0-0 1 3 4 3 1 0 1 3 2 8 7
11 蕭順議 DNP
52 容毅燊 DNP
265:00 34-82 11-33 18-22 13 32 45 27 4 3 17 19 97
41.5% 33.3% 81.8%
--
All Comments