Team 1 2 3 4 Total
高雄鋼鐵人 26 16 20 29 91
臺北富邦勇士 28 31 25 27 111
高雄鋼鐵人
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
3 哈里斯 44:21 11-28 4-13 14-15 3 7 10 5 4 0 4 0 40 37 -14
4 陳又瑋 34:30 2-6 1-3 3-4 0 1 1 4 2 0 4 2 8 6 -29
10 王柏智 34:40 4-11 2-3 0-0 1 8 9 1 1 1 2 2 10 13 -19
11 林均濠 30:08 1-6 0-3 0-0 1 3 4 0 0 0 2 6 2 -1 -18
20 班尼特 28:01 8-19 2-8 0-1 4 3 7 0 0 1 3 4 18 11 -31
--
0 戴瑞騰 10:23 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 4 4
12 鄭德維 25:13 1-3 1-3 0-0 0 1 1 3 2 0 2 1 3 5 0
15 盧哲毅 26:01 3-7 2-5 0-0 0 7 7 3 0 0 0 3 8 14 1
34 楊浩之 06:43 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 6
240:00 31-84 12-39 17-20 10 32 42 18 11 3 18 20 91
36.9% 30.8% 85.0%
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 28:45 4-11 0-4 0-0 0 5 5 7 2 0 3 0 8 12 50
3 張宗憲 31:12 8-18 1-6 1-3 0 0 0 3 2 0 0 3 18 11 54
13 林孟學 12:41 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 辛特力 35:42 10-16 3-9 3-4 3 12 15 12 2 2 5 4 26 45 36
32 塞瑟夫 39:33 8-12 1-3 5-6 5 4 9 2 0 3 3 3 22 28 37
--
0 賴廷恩 21:33 2-6 2-5 0-0 0 3 3 5 2 0 0 2 6 12 -9
2 簡偉儒 09:33 2-4 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 5 5
12 林志傑 06:32 0-2 0-1 0-0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 3 -2
14 蔡文誠 02:54 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -3 -12
21 曾祥鈞 24:11 7-11 1-2 1-2 2 6 8 0 1 2 0 0 16 21 6
23 石博恩 13:24 3-5 0-2 2-2 1 4 5 1 2 1 0 3 8 15 12
29 張耕淯 07:49 0-2 0-1 2-2 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 -14
76 曾文鼎 06:11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7
240:00 44-92 9-35 14-19 14 41 55 32 13 8 16 17 111
47.8% 25.7% 73.7%
--
All Comments