Team 1 2 3 4 Total
新竹街口攻城獅 24 34 26 30 114
臺北富邦勇士 21 31 23 31 106
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
3 林明毅 07:02 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 4 -11
7 法獅 38:25 17-27 9-13 2-2 5 3 8 2 4 0 3 4 45 46 3
12 李家瑞 39:48 2-7 0-3 0-0 1 4 5 2 1 1 3 6 4 5 2
35 辛巴 30:45 9-15 0-0 5-10 3 9 12 5 1 1 3 1 23 28 16
36 林宜輝 27:19 4-8 2-5 0-0 1 1 2 4 0 0 4 3 10 8 -4
--
6 陳堅恩 33:03 3-10 2-7 0-0 0 4 4 2 2 0 2 5 8 7 28
8 朱雲豪 21:35 3-5 1-3 0-0 1 3 4 4 3 0 3 3 7 13 14
9 田浩 10:52 2-2 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 5 7 -7
24 郭少傑 09:04 1-3 1-3 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 -1
52 容毅燊 01:18 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
54 吳岱豪 20:49 1-3 0-0 2-2 1 0 1 1 0 0 2 1 4 2 0
5 宋宇軒 DNP
11 蕭順議 DNP
240:00 43-81 17-36 11-16 12 27 39 22 11 2 22 28 114
53.1% 47.2% 68.8%
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 32:14 9-13 1-3 2-2 0 1 1 6 3 1 4 1 21 24 8
3 張宗憲 30:35 3-12 0-4 2-5 0 1 1 1 3 0 2 1 8 -1 1
17 辛特力 43:43 9-20 6-8 10-10 1 7 8 2 2 1 7 5 34 29 -6
23 石博恩 26:40 2-6 0-2 2-2 1 8 9 1 1 1 1 2 6 13 -12
75 德古拉 20:39 1-3 0-0 3-3 2 2 4 1 1 0 2 5 5 7 -8
--
0 賴廷恩 04:29 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -11
2 簡偉儒 10:19 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 2 1
12 林志傑 24:42 4-11 3-5 5-7 1 2 3 1 2 0 2 0 16 11 -15
13 林孟學 04:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -10
14 蔡文誠 13:41 2-4 0-0 0-0 1 0 1 1 3 0 0 1 4 7 10
21 曾祥鈞 28:19 3-7 1-3 1-2 2 8 10 2 1 0 0 2 8 16 2
8 周桂羽 DNP
29 張耕淯 DNP
240:00 35-81 11-27 25-31 9 29 38 15 16 3 20 18 106
43.2% 40.7% 80.6%
--
All Comments