Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 25 32 24 28 109
高雄鋼鐵人 28 29 25 5 87
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 28:13 4-11 3-9 0-0 0 1 1 3 2 0 1 2 11 9 23
3 張宗憲 17:04 4-11 0-4 0-0 0 2 2 1 3 0 1 0 8 6 -6
13 林孟學 20:18 3-3 0-0 0-2 0 2 2 2 0 0 0 3 6 8 7
17 辛特力 37:10 5-14 0-6 3-3 1 8 9 6 1 0 2 2 13 17 13
32 塞瑟夫 36:55 7-12 2-2 2-3 7 6 13 4 1 1 2 4 18 29 8
--
0 賴廷恩 01:59 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2 簡偉儒 21:01 4-8 4-7 0-0 1 3 4 1 1 0 0 1 12 14 26
8 周桂羽 13:28 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 -2
12 林志傑 21:38 9-14 4-8 1-2 1 8 9 4 0 0 1 0 23 29 23
14 蔡文誠 02:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
21 曾祥鈞 17:55 4-6 1-1 1-2 0 8 8 1 0 0 0 0 10 16 26
29 張耕淯 03:58 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1
76 曾文鼎 17:30 1-3 0-0 0-0 0 5 5 2 0 0 2 0 2 5 -4
240:00 43-89 16-42 7-12 10 43 53 25 10 1 10 13 109
48.3% 38.1% 58.3%
高雄鋼鐵人
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 陳又瑋 36:44 6-16 3-5 0-0 0 5 5 5 2 0 3 0 15 14 -26
13 呂政儒 36:49 6-13 5-12 4-6 0 0 0 2 1 0 1 4 21 14 -28
15 盧哲毅 31:51 2-6 0-4 0-0 0 1 1 1 1 0 2 3 4 1 -20
20 班尼特 39:25 7-20 2-7 4-4 4 10 14 4 1 4 3 0 20 27 -4
24 布朗 36:01 4-9 2-6 1-1 0 12 12 6 0 0 1 3 11 23 0
--
8 王律翔 20:27 4-8 1-5 2-2 0 2 2 1 0 0 0 2 11 10 -11
10 王柏智 16:32 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 -2 -31
11 林均濠 01:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
63 彭俊諺 20:28 1-6 1-5 0-0 0 3 3 3 1 0 2 1 3 3 11
0 戴瑞騰 DNP
6 周儀翔 DNP
23 藍少甫 DNP
30 楊浩之 DNP
240:00 31-81 14-44 11-13 4 33 37 22 6 4 14 16 87
38.3% 31.8% 84.6%
--
All Comments