Team 1 2 3 4 Total
高雄鋼鐵人 27 27 21 19 94
新北國王 22 30 29 24 105
高雄鋼鐵人
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 陳又瑋 38:30 4-9 0-1 0-0 1 3 4 7 3 0 3 2 8 14 -9
6 周儀翔 45:24 8-17 3-8 0-0 0 2 2 1 2 0 3 2 19 12 -7
13 呂政儒 38:57 5-17 1-9 4-5 1 5 6 3 0 1 1 1 15 11 -5
20 班尼特 41:33 14-23 6-10 2-3 3 10 13 4 1 1 2 3 36 43 -1
24 布朗 34:10 2-6 1-4 2-3 0 6 6 10 4 1 2 3 7 21 -14
--
8 王律翔 11:20 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 3 3 2 -3
10 王柏智 04:48 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -5
15 盧哲毅 18:50 2-9 2-6 0-0 0 3 3 1 2 0 1 1 6 5 -12
23 藍少甫 06:28 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 1
0 戴瑞騰 DNP
11 林均濠 DNP
12 鄭德維 DNP
30 楊浩之 DNP
240:00 36-87 14-41 8-11 7 29 36 28 12 3 14 17 94
41.4% 34.1% 72.7%
新北國王
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
6 楊敬敏 24:09 3-13 0-4 0-0 0 4 4 5 1 1 1 4 6 6 4
9 李愷諺 34:17 8-15 2-5 0-0 2 5 7 9 1 0 1 1 18 27 16
33 楊興治 12:11 1-1 0-0 2-3 0 2 2 0 0 0 4 0 4 1 -2
34 里金斯 38:48 7-11 4-6 4-6 3 10 13 3 1 0 2 2 22 31 15
40 湯瑪士 28:35 7-13 1-5 3-3 4 12 16 0 1 2 3 2 18 28 0
--
1 李盈鋒 13:43 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 -1
2 林仕軒 13:43 1-2 0-1 2-2 1 0 1 2 1 0 2 1 4 5 -5
3 陳俊男 02:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
7 林力仁 01:38 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
10 簡祐哲 20:51 3-7 3-5 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 9 9 20
11 洪楷傑 19:18 1-8 0-6 2-2 0 2 2 2 0 0 2 0 4 -1 -11
28 張文平 12:31 2-4 1-2 0-0 1 0 1 0 1 0 0 3 5 5 12
50 戴維斯 17:47 6-9 3-5 0-0 2 4 6 1 0 1 1 3 15 19 14
240:00 39-85 14-41 13-16 14 44 58 23 7 4 18 17 105
45.9% 34.1% 82.3%
--
All Comments