Team 1 2 3 4 Total
新竹街口攻城獅 44 27 24 21 116
桃園領航猿 34 24 17 22 97
朱 雲 豪 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 高國豪 34:17 10-17 2-5 2-3 1 4 5 3 1 1 1 3 24 25 18
7 法獅 29:46 4-12 0-4 5-6 1 9 10 3 4 0 0 2 13 21 18
8 朱雲豪 35:47 8-12 5-9 0-0 1 2 3 3 2 2 2 4 21 25 26
35 辛巴 38:44 11-14 0-0 5-7 5 17 22 3 1 1 2 2 27 47 26
36 林宜輝 25:05 6-9 2-3 2-3 0 2 2 2 2 0 3 1 16 15 4
--
5 宋宇軒 05:56 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
6 陳堅恩 17:31 2-3 0-0 2-2 1 2 3 2 0 0 1 3 6 9 5
9 田浩 11:39 0-4 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 4 1 0 -5 -1
11 蕭順議 16:53 1-2 0-1 3-4 0 2 2 1 0 0 2 3 5 4 17
24 郭少傑 10:15 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 -12
52 容毅燊 06:37 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
54 吳岱豪 07:30 1-3 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 -6
12 李家瑞 DNP
240:00 44-82 9-28 19-25 10 40 50 21 10 4 15 25 116
53.7% 32.1% 76.0%
桃園領航猿
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
0 羅賓森 21:24 4-7 0-0 8-8 0 8 8 4 0 0 0 1 16 25 -8
3 吳家駿 31:55 4-7 2-3 2-4 1 1 2 4 0 0 2 4 12 11 -20
7 林耀宗 18:29 0-2 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 0 2 0 3 7
18 貝索維奇 28:44 12-20 1-4 2-2 4 1 5 0 3 1 1 3 27 27 -9
28 施晉堯 31:24 6-17 4-12 2-3 1 4 5 2 1 0 2 2 18 12 -8
--
5 施顏宗 14:57 0-2 0-2 3-4 3 1 4 2 1 0 1 3 3 6 -17
6 關達祐 12:39 0-5 0-3 3-4 0 1 1 1 0 0 1 1 3 -2 2
12 李家慷 14:21 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 5 7 6
13 陳昱瑞 15:25 1-4 0-1 0-2 1 2 3 0 1 0 1 2 2 0 -20
30 陳冠全 21:36 2-8 1-4 2-2 1 3 4 1 0 0 3 2 7 3 -12
45 溫立煌 04:17 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
69 盧峻翔 24:49 1-11 0-4 2-2 0 4 4 2 1 0 1 1 4 0 -16
22 黃泓瀚 DNP
240:00 32-87 9-35 24-31 13 27 40 17 9 2 12 22 97
36.8% 25.7% 77.4%
--
All Comments