Team 1 2 3 4 Total
新北國王 25 31 22 20 98
高雄鋼鐵人 25 28 22 18 93
新北國王
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
6 楊敬敏 35:16 13-23 4-10 9-10 0 2 2 2 3 0 2 2 39 33 3
9 李愷諺 38:12 4-11 0-3 2-2 3 3 6 3 2 0 5 3 10 9 -1
11 洪楷傑 30:14 3-8 1-5 0-0 3 2 5 1 4 0 3 3 7 9 7
34 里金斯 33:47 2-10 0-5 6-9 1 4 5 2 3 0 2 4 10 7 -6
40 湯瑪士 38:37 5-12 3-9 5-10 8 9 17 1 0 2 1 1 18 25 6
--
1 李盈鋒 14:10 2-7 0-2 2-2 0 3 3 0 0 0 0 3 6 4 6
10 簡祐哲 03:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
24 洪志善 14:33 2-4 2-4 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 7 5
28 張文平 11:37 1-9 0-7 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 -3 1
50 戴維斯 20:02 0-3 0-2 0-0 0 7 7 1 0 3 0 1 0 8 7
2 林仕軒 DNP
3 陳俊男 DNP
25 聶歐瑪 DNP
240:00 32-87 10-47 24-33 16 32 48 13 12 5 13 20 98
36.8% 21.3% 72.7%
高雄鋼鐵人
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
4 陳又瑋 48:00 4-12 0-1 6-7 1 3 4 10 4 1 4 1 14 20 -5
6 班森 31:35 6-13 0-0 1-4 2 6 8 1 0 3 1 5 13 14 -12
13 呂政儒 42:24 6-19 3-11 2-8 0 2 2 1 2 0 4 5 17 -1 -4
20 班尼特 38:33 9-16 5-9 6-6 1 14 15 2 0 2 5 4 29 36 -7
23 藍少甫 29:43 2-10 2-7 0-0 4 4 8 2 1 0 5 4 6 4 2
--
0 戴瑞騰 05:34 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -1
12 鄭德維 19:16 1-3 0-1 0-0 1 4 5 3 0 0 0 6 2 8 2
15 盧哲毅 24:55 4-8 2-4 0-0 1 8 9 1 1 0 1 5 10 16 0
10 王柏智 DNP
11 林均濠 DNP
34 楊浩之 DNP
63 彭俊諺 DNP
240:00 33-82 12-33 15-25 10 41 51 20 8 6 21 30 93
40.2% 36.4% 60.0%
--
All Comments