Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 23 24 22 14 83
台新夢想家 13 21 19 15 68
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 37:00 5-13 2-10 0-0 0 6 6 3 0 0 3 1 12 10 -3
3 張宗憲 22:21 1-6 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 0 -10
13 林孟學 16:28 2-4 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 1 2 5 2 -7
17 辛特力 40:48 6-16 2-10 3-4 2 8 10 6 0 0 2 2 17 20 12
32 塞瑟夫 33:42 6-12 1-2 3-5 1 7 8 0 0 0 1 4 16 15 12
--
2 簡偉儒 08:41 1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 11
8 周桂羽 05:40 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -1 5
12 林志傑 24:08 6-8 3-5 0-0 2 9 11 2 0 0 2 2 15 24 25
14 蔡文誠 01:31 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0
21 曾祥鈞 08:43 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3
23 石博恩 21:13 2-3 1-2 0-0 1 5 6 1 0 1 3 3 5 9 10
29 張耕淯 03:51 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
76 曾文鼎 15:54 2-4 0-2 1-2 0 2 2 2 0 0 2 2 5 4 12
240:00 31-71 11-37 10-17 7 41 48 17 1 1 17 18 83
43.7% 29.7% 58.8%
福爾摩沙台新夢想家
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
14 吳永盛 31:20 2-10 1-6 0-0 1 1 2 2 0 0 1 3 5 0 4
23 錢肯尼 29:58 5-9 0-1 2-3 0 4 4 3 1 0 1 3 12 14 2
24 忻沃克 35:21 4-11 1-5 1-2 2 7 9 1 1 1 0 0 10 14 7
34 吉爾貝克 19:00 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 5 3 2 0 -5
42 布依德 35:43 10-26 2-11 3-8 5 3 8 2 0 2 1 3 25 15 -5
--
0 陳振傑 03:04 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
7 成力煥 11:33 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 -22
8 王振原 01:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林俊吉 15:09 1-4 0-2 3-3 0 3 3 1 1 0 1 0 5 6 -19
18 楊盛硯 01:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 簡浩 29:53 1-8 1-8 0-0 1 6 7 0 0 0 0 3 3 3 -23
26 李德威 25:00 3-7 0-3 0-0 0 3 3 0 1 0 3 3 6 3 -13
97 鄭子洋 01:22 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
240:00 27-80 5-37 9-16 11 32 43 9 5 3 12 19 68
33.8% 13.5% 56.3%
--
All Comments