2020年第八屆黑豹旗投手球速 - 棒球
![Elma avatar](/img/girl1.jpg)
By Elma
at 2020-11-29T15:53
at 2020-11-29T15:53
Table of Contents
僅列出轉播上測到的球速
身高體重為官網報名資料,年級依出生日期打的,有錯誤請告知
第七屆一欄為去年在黑豹旗賽事測到最快一球
(紅字代表今年比去年進步5KM以上,綠字代表退步5KM以上)
今年轉播場沒有播到女投手投球,就把標註女生那欄刪掉了
名次 球隊 背號 姓名 球速 TOP5 年級 身高體重 左 第七屆
1 穀保家商 1 潘文輝 154 153 153 153 152 高三 186/90 154
2 高苑工商 1 邱駿威 150 149 149 149 149 高三 178/75 147
---------------------------------------------------------------------------
3 平鎮高中 17 陳志杰 149 148 147 146 146 高三 183/91 144
4 鶯歌工商 14 賴知頎 148 148 148 147 147 高三 177/70
5 穀保家商 10 林昱珉 148 148 147 146 146 高三 177/65 L 140
6 穀保家商 18 沈家羲 148 147 147 146 146 高二 183/74
7 平鎮高中 1 賴延峰 147 147 146 145 145 高三 177/75 142
8 東大體中 18 王宇傑 146 145 144 143 142 高三 184/74
9 玉里高中 17 林鴻祥 145 145 145 143 143 高二 182/77
10 鶯歌工商 9 鄧佳安 145 144 144 144 144 高三 180/76
11 穀保家商 11 林華偉 145 144 144 143 143 高二 175/76
12 平鎮高中 16 黃保羅 144 144 144 144 143 高二 183/80 141
13 鶯歌工商 16 陳冠豪 144 144 143 143 143 高三 182/70
13 穀保家商 13 劉家翔 144 144 143 143 143 高二 171/71
15 強恕高中 10 陳冠祥 144 144 143 143 142 高三 174/73 136
16 穀保家商 17 馮 皓 144 143 142 142 142 高二 177/70 143
17 高苑工商 17 陳委聖 143 143 143 143 143 高三 182/77 143
18 玉里高中 12 洪庭文 143 143 143 142 142 高二 180/75
19 高苑工商 18 辛俊昇 143 140 140 140 140 高二 190/95 L 137
20 仁義高中 1 郭峻瑋 143 140 139 139 139 高三 188/88 136
21 成德高中 18 黃玠瀚 142 142 141 141 141 高二 191/100
22 鶯歌工商 18 林旺熙 142 142 141 140 140 高三 178/88
23 台北陽明 11 舒治浩 142 141 141 141 141 高二 174/65
24 育民工家 1 楊家凱 142 140 140 140 139 高三 177/72
25 平鎮高中 15 洪宸毅 141 141 141 140 140 高三 183/92 138
26 西苑高中 17 蔣鎮宇 141 140 140 140 140 高三 174/66
27 平鎮高中 14 林詔恩 140 140 140 140 140 高二 173/67 L
28 平鎮高中 13 田勝文 140 140 140 139 139 高三 175/75
29 南英商工 1 王品傑 140 140 139 139 138 高三 181/70 140
30 新光高中 12 高岳林 140 140 139 138 137 高二 168/60
31 成功商水 15 潘家榮 140 140 139 138 135 高三 176/61 137
32 大理高中 11 劉亦智 140 139 138 138 138 高三 175/67 L
33 普門中學 1 李承鴻 140 138 137 136 136 高三 180/70
---------------------------------------------------------------------------
34 興大附農 18 蔡子進 138 137 136 136 136 高三 180/78 132
35 美和高中 16 邱承奕 138 137 136 136 135 高二 173/76
36 東大體中 7 陽益政 138 136 136 136 136 高一 180/70
37 陸興中學 13 陳頡恩 138 136 136 134 134 高三 185/87
38 興大附農 13 張祖恩 137 137 137 137 137 高二 174/68 L 123
39 鶯歌工商 11 蕭仰辰 137 136 135 135 134 高三 185/76
40 玉里高中 8 田楊昇樺 137 134 134 134 127 高二 180/65 L
41 花蓮體中 10 林逸翔 136 136 136 135 135 高三 176/69
42 台北陽明 8 羅鴻翔 136 136 136 134 134 高三 180/65
43 成德高中 1 張畯耀 136 136 135 135 135 高三 176/65 L 132
43 屏東高中 1 吳冠賢 136 136 135 135 135 高三 172/63
45 新社高中 18 曾家輝 136 136 135 135 134 高三 176/66 126
46 興大附農 16 施博翔 136 136 135 134 134 高二 178/75
47 白河商工 10 尹柏淮 136 136 134 134 133 高二 174/94 131
48 南英商工 18 張鈞守 136 135 135 135 135 高三 183/74 136
49 秀峰高中 1 姚恩多 136 135 135 134 134 高三 182/68 133
50 東石高中 18 林建宏 136 135 135 134 134 高二 180/70 132
51 新社高中 1 王誌營 136 135 134 134 133 高三 175/70 129
52 西苑高中 18 巫柏葳 136 134 134 134 134 高三 176/72
53 彰藝高中 18 李嘉誠 136 134 134 134 133 高三 178/75
54 稻江商職 1 古佳豪 135 135 134 134 134 高二 177/65
55 強恕高中 3 蔡丞豐 135 135 134 133 133 高二 173/64 L
56 香山高中 16 吳呂新 135 134 134 134 134 高三 176/70
56 花蓮體中 1 魏子豪 135 134 134 134 134 高二 182/71 128
56 穀保家商 2 宋嘉翔 135 134 134 134 134 高二 172/77
56 普門中學 15 呂昱廷 135 134 134 134 134 高一 177/83
56 鶯歌工商 15 潘雲恩 135 134 134 134 134 高一 175/75
61 南英商工 17 吳東霖 135 133 133 133 132 高三 181/95
62 強恕高中 5 陳奕任 135 133 133 132 132 高一 175/71
63 白河商工 1 阮裕智 134 134 134 134 134 高二 175/75
64 南英商工 10 張翰正 134 134 133 133 133 高三 182/75
65 莊敬高職 3 李景興 134 134 132 132 130 高三 170/61 L 122
66 大溪高中 10 宋翊翔 134 133 133 133 133 高三 165/64
66 成德高中 11 莊孟源 134 133 133 133 133 高二 180/65
68 成功商水 18 余家宏 134 133 133 133 132 高二 170/70
69 西苑高中 15 郭昊華 134 133 133 132 132 高二 176/76
70 稻江商職 11 楊世賢 134 133 132 132 132 高二 160/65 L 129
71 興大附農 17 鄭翔宇 134 133 132 132 131 高三 183/80
72 大理高中 14 陳麒安 134 133 131 131 131 高二 177/75 L
73 成功商水 1 蘇丞恩 134 132 131 131 130 高三 170/65
74 大理高中 15 張維京 134 131 114 111 高三 184/70
75 稻江商職 7 黃翰克 133 133 133 133 132 高二 174/88 133
76 美和高中 14 陳泓志 133 133 133 132 132 高三 176/88
77 成德高中 16 江麟翔 133 133 132 132 132 高二 180/80
78 善化高中 12 湯勝涵 133 133 132 131 130 高三 166/70
79 平鎮高中 18 吳秉恩 133 133 130 130 129 高三 183/83 143
80 花蓮體中 20 莊子賢 133 132 132 131 130 高二 171/63 124
81 大理高中 1 吳冠勳 133 132 131 131 130 高二 177/67 139
82 屏東大同 15 林 懾 133 127 125 125 124 高二 171/72
83 高苑工商 16 黃 群 133 119 117 109 高三 176/70 L
84 美和高中 15 李侑諴 132 132 132 131 131 高三 175/70
85 美和高中 13 杜承睿 132 132 131 131 131 高二 173/70
86 莊敬高職 17 王靖翔 132 132 131 131 130 高三 176/95
87 東大體中 1 方郁淮 132 131 131 131 131 高三 190/78
88 莊敬高職 13 王靖翔 132 131 131 130 130 高三 176/95
89 台北陽明 17 林俊諺 132 131 130 130 130 高二 186/80 L
90 台北陽明 18 游博丞 131 131 131 130 130 高二 185/90
90 秀峰高中 18 郭泰佑 131 131 131 130 130 高二 180/65 129
92 大溪高中 17 陳品宏 131 131 130 130 130 高一 180/67 L
93 西苑高中 13 林俊賢 131 131 130 130 129 高二 176/74
94 嘉義高中 18 錢可倫 131 131 130 128 128 高二 182/65 L
95 嘉義高工 2 蕭裕龍 131 131 129 129 128 高二 183/80
96 東大體中 13 賴享頎 131 130 130 130 130 高二 190/72
96 成功商水 17 李力敖 131 130 130 130 130 高二 170/65 L
96 東大體中 15 王浩臣 131 130 130 130 130 高一 177/68 L
99 屏東大同 17 吳家凱 131 130 130 130 129 高二 175/76 L
100 花蓮體中 16 曾祈勳 131 130 129 129 129 高三 170/69 125
100 葳格高中 11 楊耀閎 131 130 129 129 129 高二 188/110
102 莊敬高職 18 張育誠 131 129 128 128 128 高三 181/30
103 西苑高中 11 蕭紹呈 130 129 129 129 129 高二 178/80
104 陸興中學 1 潘逡堯 130 129 129 129 128 高三 176/83 127
105 育民工家 14 陳冠群 130 129 129 129 127 高三 177/65
106 興大附農 9 卓裕珉 130 129 129 128 127 高二 177/73
107 台南高工 10 葉亭禹 130 129 128 127 127 高三 173/72 126
108 大溪高中 15 葉一竤 130 129 127 高一 171/62
109 葳格高中 1 許峻豪 130 128 128 128 128 高二 170/63
110 成功高中 16 賴奕文 130 128 128 127 127 高二 170/73 126
111 僑泰高中 10 郭政和 130 128 127 127 127 高三 177/85
---------------------------------------------------------------------------
112 玉里高中 18 陳一杰 129 129 129 128 128 高三 180/87
113 新光高中 9 詹稚穎 129 129 128 128 128 高三 174/61
113 彰藝高中 1 林育德 129 129 128 128 128 高三 170/55
113 善化高中 17 林鴻宇 129 129 128 128 128 高二 173/60
116 崇義高中 18 邱駿龍 129 128 128 128 128 高三 177/70 130
116 新竹高中 5 賴昱凱 129 128 128 128 128 高二 172/57
118 南英商工 15 高 鳴 129 128 128 128 127 高三 180/72
118 大溪高中 11 游柏揚 129 128 128 128 127 高一 172/63
120 東石高中 9 莊柏志 129 128 128 127 127 高一 177/75
121 仁義高中 13 汪凱文 129 128 127 126 126 高二 170/70
122 崇義高中 11 張宇皓 129 127 127 127 126 高一 180/72
123 稻江商職 3 王 凱 128 128 128 128 127 高二 158/65
124 新竹光復 18 姜智軒 128 128 128 127 127 高三 180/58
124 育民工家 13 李宇正 128 128 128 127 127 高三 168/64 L 122
126 興大附農 12 邱宥瑋 128 128 128 127 126 高三 175/72
127 興大附農 14 詹凱宇 128 128 127 127 127 高一 170/58
128 新竹高中 18 蔡沂辰 128 128 127 127 126 高三 170/81
129 金門農工 1 楊肅維 128 127 127 126 125 高三 171/61 124
130 成德高中 15 范茗翔 127 127 127 127 127 高二 176/90
131 白河商工 3 許澤榮 127 127 127 127 126 高二 175/80
132 四維高中 1 馬亦辰 127 127 127 126 126 高三 175/65 124
132 稻江商職 12 劉清榮 127 127 127 126 126 高一 172/86
134 美和高中 17 施 宏 127 127 126 126 126 高二 173/73
134 屏東高中 8 葉耀恩 127 127 126 126 126 高二 160/58 L
136 玉里高中 16 陳煜茗 127 126 126 125 125 高三 175/74
137 大溪高中 16 胡宸華 127 126 126 122 114 高三 169/61 122
138 大理高中 18 王為陞 127 126 124 124 121 高三 178/70 L
139 僑泰高中 2 張彥衡 127 125 125 124 124 高三 174/80
140 成功商水 16 林秉鈞 126 126 124 124 121 高一 175/65
141 大溪高中 18 李 傑 126 125 125 125 124 高三 170/80 118
142 香山高中 9 莊宸緯 126 125 124 124 123 高二 184/88 113
143 善化高中 16 劉景翔 126 125 124 123 122 高三 172/70
144 花蓮高農 12 林冠論 126 124 124 122 122 高三 181/65
145 成德高中 14 謝維鍇 125 125 125 125 125 高二 180/63
146 嘉義高工 17 吳承叡 125 125 125 124 124 高三 178/88 L 125
147 竹北高中 1 徐子謙 125 125 124 124 123 高二 175/75
148 興大附農 5 顏瑋霆 125 125 124 123 123 高三 170/65
149 東大體中 17 李仁祥 125 124 124 124 124 高三 178/70
149 成功商水 8 萬安彥 125 124 124 124 124 高三 176/61
151 東大體中 16 林威道 125 124 124 124 123 高一 175/64
152 鶯歌工商 3 黃弘劼 125 124 124 124 122 高二 177/65
153 嘉義高工 5 林冠廷 125 123 123 122 122 高三 173/56
154 台南二中 6 沈以捷 125 121 120 119 119 高二 173/65
155 屏東高工 14 黃斯漢 124 124 124 124 124 高三 183/58
156 羅東高工 10 黃澄彥 124 123 122 122 122 高二 177/72
156 台南高工 4 鄭永莛 124 123 122 122 122 高二 172/69
158 羅東高工 17 李祐誠 124 123 122 121 121 高三 179/63
159 屏東高工 6 洪佳駿 124 121 120 120 120 高三 170/62
160 新光高中 2 羅允威 123 123 122 122 122 高二 175/52
160 屏東高工 17 朱柏昱 123 123 122 122 122 高二 171/83
162 香山高中 10 溫昱豪 123 122 122 122 121 高三 177/64
163 白河商工 18 王振文 123 122 122 121 121 高二 175/67
164 嘉義高中 16 莊承翰 123 122 122 121 120 高二 173/55
165 香山高中 3 孫振翔 123 122 121 121 120 高二 177/66
165 花蓮體中 2 田 瑋 123 122 121 121 120 高二 169/62 L 122
167 新社高中 17 林柏任 123 121 99 高二 171/68 L
168 屏東高中 18 陳馥麒 123 120 119 119 119 高二 175/50 L
169 建國中學 7 熊 偉 122 122 122 122 121 高三 175/65 L 119
169 四維高中 10 廖允嘉 122 122 122 122 121 高三 168/70 123
171 屏東大同 12 廖文祺 122 122 122 122 120 高三 178/85
172 屏東大同 13 陳冠宇 122 122 121 121 120 高三 180/73
173 陸興中學 18 羅宇祥 122 122 121 120 120 高一 170/64 L
173 羅東高工 18 林奕祥 122 122 121 120 120 高一 164/66
175 中正預校 1 李彥丞 122 121 121 120 120 高一 177/69
176 崇義高中 16 趙威程 122 121 120 120 120 高二 167/68 L
177 嘉義高中 17 張俊璿 122 121 120 120 119 高二 170/51 L
178 蘇澳海事 2 鄭吏幃 122 121 118 118 117 高三 173/70
179 大溪高中 1 鐘玉成 122 111 高三 179/63 136
180 中和高中 11 邱毓博 121 121 121 120 119 高二 172/68
181 白河商工 8 楊鈞翔 121 121 120 120 120 高二 186/95 110
182 屏東高中 17 陳崴赫 121 121 120 119 118 高三 175/70 124
183 玉里高中 13 楊國華 121 120 120 120 120 高三 182/85
184 中正預校 16 陳少勤 121 120 118 116 116 高二 170/70 L
185 花蓮高農 10 陳文凱 121 119 118 118 117 高三 173/71
186 金門農工 3 許柏庠 120 120 120 120 120 高二 178/77 120
187 羅東高中 8 林智謙 120 120 120 120 119 高三 170/55
187 花蓮高農 2 林正偉 120 120 120 120 119 高二 170/70
187 永靖高工 18 林致呈 120 120 120 120 119 高二 167/63 L
190 新竹高工 8 劉信頡 120 120 119 119 118 高三 177/60 L 116
191 新光高中 14 許晉毓 120 119 118 118 118 高二 170/75
192 屏東高中 16 陳俊宏 120 119 118 117 116 高三 175/65
---------------------------------------------------------------------------
193 香山高中 8 蔡佳宸 119 119 119 118 118 高二 170/63 112
194 台北東山 1 黃皓宸 119 119 118 118 117 高一 175/67
195 羅東高工 11 葉謹誠 119 118 118 118 118 高一 162/65
196 建國中學 3 紀秉岑 119 118 116 116 116 高二 180/73
197 鳳山高中 12 薛宇航 119 117 117 117 116 高一 176/60
198 屏東高中 14 黃昱璽 119 110 110 109 109 高三 180/77
199 台南二中 1 黃詠仁 118 118 118 118 117 高二 172/52
200 龍津高中 1 紀育呈 118 117 117 117 117 高三 169/56 L 107
201 新竹高工 4 彭昇允 118 117 117 116 116 高三 180/70 115
202 屏東大同 11 林萬益 118 116 115 115 115 高三 174/60
203 花蓮高中 1 林宥全 117 117 117 117 116 高三 170/60
204 東石高中 17 邱兆慶 117 117 116 116 116 高一 165/60 L
205 嘉義高工 4 劉子瑞 117 117 115 113 113 高二 175/70
206 西苑高中 14 詹偉傑 117 116 116 116 115 高三 170/66
206 羅東高中 7 陳沂宏 117 116 116 116 115 高二 175/62
206 虎尾高中 1 林沿旭 117 116 116 116 115 高一 172/70
209 蘭嶼高中 2 何 幃 117 116 115 115 115 高三 170/70 120
209 鳳山高中 22 黃培峻 117 116 115 115 115 高三 167/56 116
211 新竹光復 16 王昀皓 117 115 115 115 114 高三 180/65
212 二林工商 1 洪文程 116 116 116 115 115 高三 170/68
212 台南二中 2 黃澤名 116 116 116 115 115 高二 183/67
214 香山高中 4 宋廣源 116 116 115 115 114 高一 170/55
215 新竹高中 4 阮迎家 116 116 115 111 109 高三 178/60
216 羅東高中 13 吳騏宇 115 115 115 114 114 高三 172/60
217 新竹高中 1 蔡紫安 115 115 114 114 114 高二 173/71
218 金門農工 4 洪睿澤 115 115 114 109 109 高三 175/60 106
219 香山高中 22 陳泓元 115 114 113 113 112 高一 170/56 L
220 建國中學 10 劉哲宏 115 114 113 113 111 高二 183/83
221 美和高中 18 施宗佑 115 114 91 高二 172/75 L
222 建國中學 5 孟繁恩 114 114 113 113 113 高二 182/78
222 竹南高中 10 邱裕仁 114 114 113 113 113 高二 159/53
222 羅東高中 14 何國楷 114 114 113 113 113 高一 172/66
225 僑泰高中 18 林中威 114 112 112 112 111 高一 176/70
226 花蓮高中 10 陳冠圻 113 113 113 112 112 高三 175/58
227 虎尾高中 4 周辰陽 113 113 111 110 110 高二 181/55
228 木柵高工 4 江正宇 113 112 112 112 110 高三 171/65
229 竹南高中 4 黎緯珉 113 112 111 111 111 高一 163/72
230 龍津高中 14 張楚健 113 109 109 108 108 高三 178/66 100
231 屏東大同 16 陳德懋 112 107 103 高一 181/96
232 成功高中 9 陳丕榮 111 111 111 110 110 高二 179/80
233 屏東高工 3 萬守定 111 111 111 110 109 高二 180/65
234 新竹光復 4 楊育承 111 110 110 110 110 高三 171/60
235 龍津高中 5 陳翊文 111 110 110 110 109 高三 167/53 113
236 成淵高中 11 方定榆 111 108 107 107 107 高二 176/70
237 羅東高中 10 俞兆柏 110 110 110 109 109 高三 173/54
238 竹北高中 10 李俊佑 110 110 109 109 109 高三 174/62
239 強恕高中 4 翁承皓 110 110 109 108 107 高二 168/56
240 花蓮高中 16 黃晉閔 110 109 108 107 107 高三 176/92
241 成功高中 14 袁仲達 110 109 108 105 104 高二 171/87
---------------------------------------------------------------------------
242 二林工商 18 孫佑倫 109 108 108 108 108 高二 176/59 L
243 白河商工 16 簡呈安 108 108 108 108 107 高三 173/70 L
243 百齡高中 15 謝家文 108 108 108 108 107 高二 165/69
245 四維高中 6 蕭銘葰 108 108 108 107 107 高二 168/57
245 四維高中 16 張天銘 108 108 108 107 107 高一 165/51 L
247 木柵高工 17 鄭翔云 108 108 108 107 106 高一 163/60
248 中和高中 1 邱禾瑋 108 107 107 107 107 高三 168/56
249 明道中學 1 朱柏諺 108 107 107 106 106 高三 171/56
250 成功高中 18 朱睿謙 108 107 107 103 102 高三 172/70
251 中正預校 18 劉博宇 107 107 107 106 106 高二 182/60
252 永靖高工 1 魏秉宏 107 106 106 106 106 高三 180/60
253 台北東山 7 謝牧謙 107 106 105 105 105 高二 181/62
254 馬祖高中 9 吳政陽 106 106 106 106 106 高二 171/69 104
255 屏東高工 8 林彥廷 106 高三 178/56
256 中和高中 13 陳昭翰 105 104 103 103 103 高一 174/59
257 建國中學 2 許愷東 105 103 103 102 102 高二 171/90
258 成淵高中 2 潘定耆 104 103 102 102 102 高一 166/68 L
259 桃園高中 8 許淯程 103 103 102 102 102 高二 170/65
260 鳳山高中 10 陳宇夫 103 102 102 101 100 高二 185/70
261 蘇澳海事 1 沈家翰 102 102 101 101 100 高三 180/66
262 新竹高工 11 朱冠宇 102 101 85 高三 175/62
263 桃園高中 14 楊哲嘉 101 101 101 100 99 高二 176/80
264 延平高中 13 黃柏睿 101 100 99 99 99 高二 177/67
265 百齡高中 17 郭晉瑋 101 99 98 98 97 高二 168/50
266 明道中學 7 吳俊學 100 98 98 97 97 高二 169/54
---------------------------------------------------------------------------
267 成淵高中 17 洪華謙 98 97 97 96 96 高二 165/55
268 百齡高中 19 梁哲瑋 98 96 96 96 96 高二 171/64 L
269 桃園高中 10 陳廷瑋 97 97 96 96 96 高二 181/70
270 建國中學 8 李承峰 95 93 92 92 92 高二 168/50
271 延平高中 1 邱永麒 93 91 90 90 89 高二 171/50
272 延平高中 19 吳冠鋐 90 84 83 83 83 高二 176/56
---------------------------------------------------------------------------
273 延平高中 8 簡宜生 88 86 86 85 85 高二 176/70
274 延平高中 18 蔡承瀚 82 高二 186/80
140公里以上人數:
穀保家商 6人
平鎮高中 6人
鶯歌工商 4人
高苑工商 3人
玉里高中 2人
左投球速排行:
1、穀保家商 10 林昱珉 148 高三
2、高苑工商 18 辛俊昇 143 高二
3、平鎮高中 14 林詔恩 140 高二
3、大理高中 11 劉亦智 140 高三
5、興大附農 13 張祖恩 137 高二
5、玉里高中 8 田楊昇樺 137 高二
7、成德高中 1 張畯耀 136 高三
8、強恕高中 3 蔡丞豐 135 高二
高一球速排行:
1、東大體中 7 陽益政 138
2、普門中學 15 呂昱廷 135
2、鶯歌工商 15 潘雲恩 135
2、強恕高中 5 陳奕任 135
5、大溪高中 17 陳品宏 131
5、東大體中 15 王浩臣 131 L
7、大溪高中 15 葉一竤 130
非木棒組球速排行(以109年度報名的聯賽組別為準):
1、白河商工 10 尹柏淮 136
2、稻江商職 1 古佳豪 135
2、香山高中 16 吳呂新 135
4、白河商工 1 阮裕智 134
4、稻江商職 11 楊世賢 134
6、稻江商職 7 黃翰克 133
7、嘉義高工 2 蕭裕龍 131
7、葳格高中 11 楊耀閎 131
8、台南高工 10 葉亭禹 130
8、葳格高中 1 許峻豪 130
8、成功高中 16 賴奕文 130
8、僑泰高中 10 郭政和 130
--
身高體重為官網報名資料,年級依出生日期打的,有錯誤請告知
第七屆一欄為去年在黑豹旗賽事測到最快一球
(紅字代表今年比去年進步5KM以上,綠字代表退步5KM以上)
今年轉播場沒有播到女投手投球,就把標註女生那欄刪掉了
名次 球隊 背號 姓名 球速 TOP5 年級 身高體重 左 第七屆
1 穀保家商 1 潘文輝 154 153 153 153 152 高三 186/90 154
2 高苑工商 1 邱駿威 150 149 149 149 149 高三 178/75 147
---------------------------------------------------------------------------
3 平鎮高中 17 陳志杰 149 148 147 146 146 高三 183/91 144
4 鶯歌工商 14 賴知頎 148 148 148 147 147 高三 177/70
5 穀保家商 10 林昱珉 148 148 147 146 146 高三 177/65 L 140
6 穀保家商 18 沈家羲 148 147 147 146 146 高二 183/74
7 平鎮高中 1 賴延峰 147 147 146 145 145 高三 177/75 142
8 東大體中 18 王宇傑 146 145 144 143 142 高三 184/74
9 玉里高中 17 林鴻祥 145 145 145 143 143 高二 182/77
10 鶯歌工商 9 鄧佳安 145 144 144 144 144 高三 180/76
11 穀保家商 11 林華偉 145 144 144 143 143 高二 175/76
12 平鎮高中 16 黃保羅 144 144 144 144 143 高二 183/80 141
13 鶯歌工商 16 陳冠豪 144 144 143 143 143 高三 182/70
13 穀保家商 13 劉家翔 144 144 143 143 143 高二 171/71
15 強恕高中 10 陳冠祥 144 144 143 143 142 高三 174/73 136
16 穀保家商 17 馮 皓 144 143 142 142 142 高二 177/70 143
17 高苑工商 17 陳委聖 143 143 143 143 143 高三 182/77 143
18 玉里高中 12 洪庭文 143 143 143 142 142 高二 180/75
19 高苑工商 18 辛俊昇 143 140 140 140 140 高二 190/95 L 137
20 仁義高中 1 郭峻瑋 143 140 139 139 139 高三 188/88 136
21 成德高中 18 黃玠瀚 142 142 141 141 141 高二 191/100
22 鶯歌工商 18 林旺熙 142 142 141 140 140 高三 178/88
23 台北陽明 11 舒治浩 142 141 141 141 141 高二 174/65
24 育民工家 1 楊家凱 142 140 140 140 139 高三 177/72
25 平鎮高中 15 洪宸毅 141 141 141 140 140 高三 183/92 138
26 西苑高中 17 蔣鎮宇 141 140 140 140 140 高三 174/66
27 平鎮高中 14 林詔恩 140 140 140 140 140 高二 173/67 L
28 平鎮高中 13 田勝文 140 140 140 139 139 高三 175/75
29 南英商工 1 王品傑 140 140 139 139 138 高三 181/70 140
30 新光高中 12 高岳林 140 140 139 138 137 高二 168/60
31 成功商水 15 潘家榮 140 140 139 138 135 高三 176/61 137
32 大理高中 11 劉亦智 140 139 138 138 138 高三 175/67 L
33 普門中學 1 李承鴻 140 138 137 136 136 高三 180/70
---------------------------------------------------------------------------
34 興大附農 18 蔡子進 138 137 136 136 136 高三 180/78 132
35 美和高中 16 邱承奕 138 137 136 136 135 高二 173/76
36 東大體中 7 陽益政 138 136 136 136 136 高一 180/70
37 陸興中學 13 陳頡恩 138 136 136 134 134 高三 185/87
38 興大附農 13 張祖恩 137 137 137 137 137 高二 174/68 L 123
39 鶯歌工商 11 蕭仰辰 137 136 135 135 134 高三 185/76
40 玉里高中 8 田楊昇樺 137 134 134 134 127 高二 180/65 L
41 花蓮體中 10 林逸翔 136 136 136 135 135 高三 176/69
42 台北陽明 8 羅鴻翔 136 136 136 134 134 高三 180/65
43 成德高中 1 張畯耀 136 136 135 135 135 高三 176/65 L 132
43 屏東高中 1 吳冠賢 136 136 135 135 135 高三 172/63
45 新社高中 18 曾家輝 136 136 135 135 134 高三 176/66 126
46 興大附農 16 施博翔 136 136 135 134 134 高二 178/75
47 白河商工 10 尹柏淮 136 136 134 134 133 高二 174/94 131
48 南英商工 18 張鈞守 136 135 135 135 135 高三 183/74 136
49 秀峰高中 1 姚恩多 136 135 135 134 134 高三 182/68 133
50 東石高中 18 林建宏 136 135 135 134 134 高二 180/70 132
51 新社高中 1 王誌營 136 135 134 134 133 高三 175/70 129
52 西苑高中 18 巫柏葳 136 134 134 134 134 高三 176/72
53 彰藝高中 18 李嘉誠 136 134 134 134 133 高三 178/75
54 稻江商職 1 古佳豪 135 135 134 134 134 高二 177/65
55 強恕高中 3 蔡丞豐 135 135 134 133 133 高二 173/64 L
56 香山高中 16 吳呂新 135 134 134 134 134 高三 176/70
56 花蓮體中 1 魏子豪 135 134 134 134 134 高二 182/71 128
56 穀保家商 2 宋嘉翔 135 134 134 134 134 高二 172/77
56 普門中學 15 呂昱廷 135 134 134 134 134 高一 177/83
56 鶯歌工商 15 潘雲恩 135 134 134 134 134 高一 175/75
61 南英商工 17 吳東霖 135 133 133 133 132 高三 181/95
62 強恕高中 5 陳奕任 135 133 133 132 132 高一 175/71
63 白河商工 1 阮裕智 134 134 134 134 134 高二 175/75
64 南英商工 10 張翰正 134 134 133 133 133 高三 182/75
65 莊敬高職 3 李景興 134 134 132 132 130 高三 170/61 L 122
66 大溪高中 10 宋翊翔 134 133 133 133 133 高三 165/64
66 成德高中 11 莊孟源 134 133 133 133 133 高二 180/65
68 成功商水 18 余家宏 134 133 133 133 132 高二 170/70
69 西苑高中 15 郭昊華 134 133 133 132 132 高二 176/76
70 稻江商職 11 楊世賢 134 133 132 132 132 高二 160/65 L 129
71 興大附農 17 鄭翔宇 134 133 132 132 131 高三 183/80
72 大理高中 14 陳麒安 134 133 131 131 131 高二 177/75 L
73 成功商水 1 蘇丞恩 134 132 131 131 130 高三 170/65
74 大理高中 15 張維京 134 131 114 111 高三 184/70
75 稻江商職 7 黃翰克 133 133 133 133 132 高二 174/88 133
76 美和高中 14 陳泓志 133 133 133 132 132 高三 176/88
77 成德高中 16 江麟翔 133 133 132 132 132 高二 180/80
78 善化高中 12 湯勝涵 133 133 132 131 130 高三 166/70
79 平鎮高中 18 吳秉恩 133 133 130 130 129 高三 183/83 143
80 花蓮體中 20 莊子賢 133 132 132 131 130 高二 171/63 124
81 大理高中 1 吳冠勳 133 132 131 131 130 高二 177/67 139
82 屏東大同 15 林 懾 133 127 125 125 124 高二 171/72
83 高苑工商 16 黃 群 133 119 117 109 高三 176/70 L
84 美和高中 15 李侑諴 132 132 132 131 131 高三 175/70
85 美和高中 13 杜承睿 132 132 131 131 131 高二 173/70
86 莊敬高職 17 王靖翔 132 132 131 131 130 高三 176/95
87 東大體中 1 方郁淮 132 131 131 131 131 高三 190/78
88 莊敬高職 13 王靖翔 132 131 131 130 130 高三 176/95
89 台北陽明 17 林俊諺 132 131 130 130 130 高二 186/80 L
90 台北陽明 18 游博丞 131 131 131 130 130 高二 185/90
90 秀峰高中 18 郭泰佑 131 131 131 130 130 高二 180/65 129
92 大溪高中 17 陳品宏 131 131 130 130 130 高一 180/67 L
93 西苑高中 13 林俊賢 131 131 130 130 129 高二 176/74
94 嘉義高中 18 錢可倫 131 131 130 128 128 高二 182/65 L
95 嘉義高工 2 蕭裕龍 131 131 129 129 128 高二 183/80
96 東大體中 13 賴享頎 131 130 130 130 130 高二 190/72
96 成功商水 17 李力敖 131 130 130 130 130 高二 170/65 L
96 東大體中 15 王浩臣 131 130 130 130 130 高一 177/68 L
99 屏東大同 17 吳家凱 131 130 130 130 129 高二 175/76 L
100 花蓮體中 16 曾祈勳 131 130 129 129 129 高三 170/69 125
