2020中職ERA+ ~5/10 - 棒球

By Gilbert
at 2020-05-11T20:14
at 2020-05-11T20:14
Table of Contents
目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
6.03 1.60 11.21 1.31 3.22 7.61 2.36 0.353
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蔡齊哲 14.2 1.84 0.82 4.91 2.45 7.36 3.00 327.4 0.187
米蘭達 32.0 1.97 1.00 6.19 2.81 10.12 3.60 306.1 0.258
=================================== ERA+ 300 ==================================
卡本特 26.0 2.42 1.04 8.65 0.69 8.31 12.00 248.7 0.334
王躍霖 12.0 3.00 1.25 10.50 0.75 7.50 10.00 200.9 0.374
=================================== ERA+ 200 ==================================
王溢正 26.0 3.12 1.31 8.65 3.12 8.31 2.67 193.5 0.307
尼寇力 13.1 4.05 1.12 8.10 2.02 7.42 3.67 148.8 0.287
陳仕朋 24.1 4.07 1.40 9.25 3.33 7.40 2.22 148.1 0.321
施子謙 22.0 4.09 1.23 10.64 0.41 6.55 16.00 147.3 0.306
霸 能 27.1 4.28 1.46 9.22 3.95 9.22 2.33 140.8 0.344
黃竣彥 14.0 4.50 1.71 12.21 3.21 8.36 2.60 133.9 0.388
黃恩賜 17.0 4.76 1.24 9.00 2.12 8.47 4.00 126.5 0.303
費爾本 26.0 5.54 1.58 10.38 3.81 9.00 2.36 108.8 0.354
翁瑋均 17.0 5.82 1.41 10.06 2.65 6.35 2.40 103.5 0.301
江國豪 24.1 5.92 1.56 11.84 2.22 5.18 2.33 101.8 0.357
江辰晏 15.0 6.00 1.60 12.00 2.40 7.80 3.25 100.5 0.353
=================================== ERA+ 100 ==================================
德保拉 29.1 6.44 1.50 10.43 3.07 8.90 2.90 93.5 0.335
索 沙 22.0 6.55 1.64 12.27 2.45 6.55 2.67 92.1 0.378
廖乙忠 16.1 7.71 1.65 12.12 2.76 6.06 2.20 78.1 0.358
羅傑斯 17.1 7.79 2.02 12.98 5.19 9.35 1.80 77.4 0.429
游霆崴 14.0 9.00 1.93 11.57 5.79 5.79 1.00 67.0 0.376
洛 奇 20.1 10.18 2.07 15.49 3.10 5.31 1.71 59.2 0.409
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳韻文 9.0 1.00 1.22 6.00 5.00 15.00 3.00 602.7 0.322
=================================== ERA+ 600 ==================================
陳鴻文 11.1 2.38 1.06 6.35 3.18 6.35 2.00 253.0 0.164
蘇俊璋 6.1 2.84 1.26 11.37 0.00 9.95 N/A 212.1 0.359
=================================== ERA+ 200 ==================================
林羿豪 8.2 3.12 1.96 7.27 10.38 6.23 0.60 193.5 0.275
黃子鵬 10.2 3.38 1.59 9.28 5.06 7.59 1.50 178.6 0.339
林其緯 7.2 3.52 1.83 14.09 2.35 9.39 4.00 171.1 0.430
吳俊偉 10.1 4.35 1.55 10.45 3.48 14.81 4.25 138.4 0.469
彭識穎 10.1 4.35 1.26 10.45 0.87 6.10 7.00 138.4 0.308
林晨樺 10.1 4.35 1.45 12.19 0.87 7.84 9.00 138.4 0.395
謝榮豪 8.0 4.50 1.88 13.50 3.38 7.88 2.33 133.9 0.431
羅國華 9.1 4.82 2.14 14.46 4.82 6.75 1.40 125.0 0.459
陳禹勳 8.2 5.19 1.85 11.42 5.19 9.35 1.80 116.1 0.340
=================================== ERA+ 100 ==================================
劉軒荅 13.1 6.07 1.65 9.45 5.40 4.05 0.75 99.2 0.254
鄭凱文 9.1 6.75 2.25 15.43 4.82 5.79 1.20 89.3 0.417
鄭鈞仁 10.2 6.75 2.16 16.03 3.38 5.91 1.75 89.3 0.421
李振昌 10.1 6.97 1.45 8.71 4.35 12.19 2.80 86.5 0.383
王尉永 9.1 8.68 1.82 13.50 2.89 14.46 5.00 69.4 0.489
江國謙 7.2 9.39 1.43 9.39 3.52 4.70 1.33 64.2 0.203
林 航 8.1 9.72 1.92 15.12 2.16 3.24 1.50 62.0 0.384
羅里奇 8.0 12.38 2.12 18.00 1.12 3.38 3.00 48.7 0.377
潘威倫 13.2 14.49 2.34 18.44 2.63 5.27 2.00 41.6 0.370
范玉禹 9.2 15.83 2.59 19.55 3.72 8.38 2.25 38.1 0.521
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 18 4.92 1.44 10.06 1.24 2.92 7.95 2.72 122.4 0.332
中 信 20 5.38 1.46 9.98 1.08 3.18 8.71 2.74 112.0 0.342
富 邦 19 6.70 1.72 12.05 0.91 3.43 6.70 1.95 90.0 0.374
統 一 21 7.05 1.78 12.70 1.95 3.36 7.05 2.10 85.4 0.362
--
AKB48 Team TP 三單B面曲 【Only Today】
https://www.youtube.com/watch?v=wTORH_PggzI
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
6.03 1.60 11.21 1.31 3.22 7.61 2.36 0.353
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蔡齊哲 14.2 1.84 0.82 4.91 2.45 7.36 3.00 327.4 0.187
米蘭達 32.0 1.97 1.00 6.19 2.81 10.12 3.60 306.1 0.258
=================================== ERA+ 300 ==================================
卡本特 26.0 2.42 1.04 8.65 0.69 8.31 12.00 248.7 0.334
王躍霖 12.0 3.00 1.25 10.50 0.75 7.50 10.00 200.9 0.374
=================================== ERA+ 200 ==================================
王溢正 26.0 3.12 1.31 8.65 3.12 8.31 2.67 193.5 0.307
尼寇力 13.1 4.05 1.12 8.10 2.02 7.42 3.67 148.8 0.287
陳仕朋 24.1 4.07 1.40 9.25 3.33 7.40 2.22 148.1 0.321
施子謙 22.0 4.09 1.23 10.64 0.41 6.55 16.00 147.3 0.306
霸 能 27.1 4.28 1.46 9.22 3.95 9.22 2.33 140.8 0.344
黃竣彥 14.0 4.50 1.71 12.21 3.21 8.36 2.60 133.9 0.388
黃恩賜 17.0 4.76 1.24 9.00 2.12 8.47 4.00 126.5 0.303
費爾本 26.0 5.54 1.58 10.38 3.81 9.00 2.36 108.8 0.354
翁瑋均 17.0 5.82 1.41 10.06 2.65 6.35 2.40 103.5 0.301
江國豪 24.1 5.92 1.56 11.84 2.22 5.18 2.33 101.8 0.357
江辰晏 15.0 6.00 1.60 12.00 2.40 7.80 3.25 100.5 0.353
=================================== ERA+ 100 ==================================
德保拉 29.1 6.44 1.50 10.43 3.07 8.90 2.90 93.5 0.335
索 沙 22.0 6.55 1.64 12.27 2.45 6.55 2.67 92.1 0.378
廖乙忠 16.1 7.71 1.65 12.12 2.76 6.06 2.20 78.1 0.358
羅傑斯 17.1 7.79 2.02 12.98 5.19 9.35 1.80 77.4 0.429
游霆崴 14.0 9.00 1.93 11.57 5.79 5.79 1.00 67.0 0.376
洛 奇 20.1 10.18 2.07 15.49 3.10 5.31 1.71 59.2 0.409
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳韻文 9.0 1.00 1.22 6.00 5.00 15.00 3.00 602.7 0.322
=================================== ERA+ 600 ==================================
陳鴻文 11.1 2.38 1.06 6.35 3.18 6.35 2.00 253.0 0.164
蘇俊璋 6.1 2.84 1.26 11.37 0.00 9.95 N/A 212.1 0.359
=================================== ERA+ 200 ==================================
林羿豪 8.2 3.12 1.96 7.27 10.38 6.23 0.60 193.5 0.275
黃子鵬 10.2 3.38 1.59 9.28 5.06 7.59 1.50 178.6 0.339
林其緯 7.2 3.52 1.83 14.09 2.35 9.39 4.00 171.1 0.430
吳俊偉 10.1 4.35 1.55 10.45 3.48 14.81 4.25 138.4 0.469
彭識穎 10.1 4.35 1.26 10.45 0.87 6.10 7.00 138.4 0.308
林晨樺 10.1 4.35 1.45 12.19 0.87 7.84 9.00 138.4 0.395
謝榮豪 8.0 4.50 1.88 13.50 3.38 7.88 2.33 133.9 0.431
羅國華 9.1 4.82 2.14 14.46 4.82 6.75 1.40 125.0 0.459
陳禹勳 8.2 5.19 1.85 11.42 5.19 9.35 1.80 116.1 0.340
=================================== ERA+ 100 ==================================
劉軒荅 13.1 6.07 1.65 9.45 5.40 4.05 0.75 99.2 0.254
鄭凱文 9.1 6.75 2.25 15.43 4.82 5.79 1.20 89.3 0.417
鄭鈞仁 10.2 6.75 2.16 16.03 3.38 5.91 1.75 89.3 0.421
李振昌 10.1 6.97 1.45 8.71 4.35 12.19 2.80 86.5 0.383
王尉永 9.1 8.68 1.82 13.50 2.89 14.46 5.00 69.4 0.489
江國謙 7.2 9.39 1.43 9.39 3.52 4.70 1.33 64.2 0.203
林 航 8.1 9.72 1.92 15.12 2.16 3.24 1.50 62.0 0.384
羅里奇 8.0 12.38 2.12 18.00 1.12 3.38 3.00 48.7 0.377
潘威倫 13.2 14.49 2.34 18.44 2.63 5.27 2.00 41.6 0.370
范玉禹 9.2 15.83 2.59 19.55 3.72 8.38 2.25 38.1 0.521
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 18 4.92 1.44 10.06 1.24 2.92 7.95 2.72 122.4 0.332
中 信 20 5.38 1.46 9.98 1.08 3.18 8.71 2.74 112.0 0.342
富 邦 19 6.70 1.72 12.05 0.91 3.43 6.70 1.95 90.0 0.374
統 一 21 7.05 1.78 12.70 1.95 3.36 7.05 2.10 85.4 0.362
--
AKB48 Team TP 三單B面曲 【Only Today】
https://www.youtube.com/watch?v=wTORH_PggzI
--
Tags:
棒球
All Comments

By Noah
at 2020-05-12T22:08
at 2020-05-12T22:08

By Dora
at 2020-05-12T23:56
at 2020-05-12T23:56

By Elvira
at 2020-05-15T23:39
at 2020-05-15T23:39

By Dora
at 2020-05-20T21:05
at 2020-05-20T21:05

By Kama
at 2020-05-22T00:24
at 2020-05-22T00:24

By Edith
at 2020-05-22T05:40
at 2020-05-22T05:40

By Skylar DavisLinda
at 2020-05-24T05:40
at 2020-05-24T05:40

By Skylar DavisLinda
at 2020-05-24T18:23
at 2020-05-24T18:23

By Ida
at 2020-05-26T04:38
at 2020-05-26T04:38

By Donna
at 2020-05-28T02:02
at 2020-05-28T02:02

By Ida
at 2020-05-29T02:28
at 2020-05-29T02:28

By Ursula
at 2020-06-02T13:54
at 2020-06-02T13:54

By Joseph
at 2020-06-04T14:35
at 2020-06-04T14:35

By Barb Cronin
at 2020-06-05T00:28
at 2020-06-05T00:28

By Sarah
at 2020-06-05T13:46
at 2020-06-05T13:46

By Ida
at 2020-06-06T22:20
at 2020-06-06T22:20

By David
at 2020-06-08T10:42
at 2020-06-08T10:42

By Hedy
at 2020-06-10T06:06
at 2020-06-10T06:06

By Delia
at 2020-06-14T17:00
at 2020-06-14T17:00

By Megan
at 2020-06-16T21:36
at 2020-06-16T21:36

By Sarah
at 2020-06-20T10:32
at 2020-06-20T10:32

By Susan
at 2020-06-21T06:31
at 2020-06-21T06:31
Related Posts
新球季開打滿月 索沙防禦率最後一名

By Doris
at 2020-05-11T20:11
at 2020-05-11T20:11
裁判偏袒某隊是不是假議題啊?

By Edward Lewis
at 2020-05-11T19:54
at 2020-05-11T19:54
KBO 20秒接連挑戰!一壘兩次都挑戰成功!

By Selena
at 2020-05-11T19:40
at 2020-05-11T19:40
新球季開打滿月 索沙防禦率最後一名

By Frederica
at 2020-05-11T19:37
at 2020-05-11T19:37
樂天的球員會在未來搶下明星賽人氣王嗎?

By Una
at 2020-05-11T19:32
at 2020-05-11T19:32