Team 1 2 3 4 Total
桃園璞園建築 2 15 11 16 44
裕隆納智捷 17 14 20 26 77
桃園璞園建築
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF +/- PTS
8 邱柏璋 27:44 2-10 0-4 0-0 1 4 5 3 0 1 1 2 0 4
9 林金榜 16:08 3-7 0-1 0-0 0 3 3 2 0 1 4 1 0 6
10 姜廣謙 25:48 3-8 1-2 2-4 0 4 4 0 1 0 4 1 0 9
12 李家慷 24:56 2-10 0-1 0-0 3 2 5 2 2 0 2 3 0 4
45 溫立煌 23:13 3-11 0-2 1-2 2 2 4 0 0 0 2 3 0 7
--
3 吳家駿 14:44 3-7 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 8
6 李冠霆 18:18 1-5 1-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 4 0 3
14 陳景隆 07:25 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
17 林義恩 07:12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 杜譽城 10:23 0-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0
53 梁浩真 00:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 蔡揚名 23:21 1-5 1-1 0-0 1 6 7 0 1 2 0 0 0 3
200 18-67 3-13 5-8 8 27 35 12 5 4 19 18 44
26.9% 23.1% 62.5%
裕隆納智捷
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF +/- PTS
6 李愷諺 22:08 0-1 0-1 1-2 0 3 3 10 1 0 1 3 0 1
25 克里斯馬斯 19:06 2-8 0-0 1-2 2 6 8 2 0 2 2 1 0 5
28 盧冠良 22:59 4-9 2-3 2-3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 12
36 林宜輝 20:33 5-12 1-6 2-2 0 5 5 1 2 0 1 1 0 13
93 郭昭男 15:44 1-4 0-1 0-0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 2
--
0 盧冠軒 23:08 3-9 2-7 0-0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 8
12 胡凱翔 13:27 1-3 0-2 0-0 0 4 4 2 0 0 2 0 0 2
14 張幃翔 04:52 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0
21 簡浩 19:27 3-5 2-4 0-0 1 5 6 2 0 0 1 1 0 8
23 斑霸 20:54 3-9 0-0 4-4 6 10 16 1 1 1 4 2 0 10
72 呂濟而 18:42 5-9 1-2 5-5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 16
26 鄭子洋 DNP
200 27-69 8-26 15-18 9 37 46 24 13 3 14 12 77
39.1% 30.8% 83.3%
--
All Comments