2019DLIVE SL 桃園璞園 93:90 澳門黑熊 - 籃球

Table of Contents




Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
桃園璞園 30 16 20 27 93
澳門黑熊 10 28 30 22 90













桃園璞園
PLAYER MIN 2PG 3PG FT OR DR REB AS ST BS PF TO PTS
施顏宗 23 0 / 3 1 / 3 0 / 0 2 3 5 2 0 0 0 1 3
簡偉儒 27 4 / 7 4 / 9 0 / 0 2 2 4 2 1 0 2 0 20
吳家駿 17 5 / 8 1 / 4 0 / 0 0 1 1 3 1 0 0 1 13
陳堅恩 23 2 / 5 1 / 5 0 / 0 2 2 4 5 2 1 2 2 7
林金榜 10 2 / 3 0 / 0 0 / 0 0 2 2 0 1 0 3 2 4
李啟瑋 20 1 / 2 2 / 7 2 / 2 1 1 2 3 1 1 0 3 10
施晉堯 26 0 / 1 3 / 8 3 / 4 1 6 7 0 0 1 0 2 12
陳冠全 23 1 / 5 1 / 1 4 / 4 3 6 9 0 0 0 4 2 9
溫立煌 15 1 / 4 0 / 0 1 / 1 3 2 5 1 1 1 1 1 3
戴維斯 16 3 / 7 0 / 0 6 / 8 5 3 8 2 0 4 2 2 12
吳岱豪
彭俊諺
林耀宗
李家慷
總和 200 19/45 13/37 16/19 19 28 47 18 7 8 14 16 93
42% 35% 84%




澳門黑熊
PLAYER MIN 2PG 3PG FT OR DR REB AS ST BS PF TO PTS
陳君成 6 0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2
袁錦志 30 1 / 4 3 / 8 0 / 0 0 1 1 3 0 0 0 0 11
馬港燊 9 1 / 3 0 / 0 0 / 0 3 1 4 0 0 0 1 0 2
張嘉熙 31 2 / 3 0 / 2 1 / 2 0 4 4 6 5 0 2 6 5
把多祺 4 0 / 0 0 / 1 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊奇龍 22 1 / 3 2 / 6 0 / 0 1 2 3 0 0 0 0 0 8
M. Craig 34 12 / 22 1 / 4 5 / 8 4 13 17 8 0 1 3 3 32
劉晉邦 33 1 / 6 4 / 11 0 / 0 0 1 1 2 6 1 4 0 14
D. Allen 31 8 / 13 0 / 0 0 / 0 4 7 11 2 0 5 2 2 16
黎家棟
曾譜誠
總和 200 26/54 10/32 8/12 12 29 41 21 11 7 13 13 90
48% 31% 67%




--

All Comments

Olga avatarOlga2019-08-17
好險
Iris avatarIris2019-08-20
偉儒拿不錯的分數唷
Mia avatarMia2019-08-21
黎家棟怎麼沒打
Valerie avatarValerie2019-08-26
林耀宗打很多年了,都沒什麼機會qq
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2019-08-29
很久以前看雜誌介紹 林耀宗好像高中是可以跟周儀翔
放對的吧,結果現在 QQ