2019-20 CBA第20輪:NBA+台灣球員數據 - 籃球
By Quintina
at 2019-12-22T22:35
at 2019-12-22T22:35
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林書豪 36.2 12-18 4-5 4-5 1 6 6 3 4 2 0 32
Pooh Jeter 41.4 8-18 3-10 0-0 0 3 6 1 1 1 0 19
Dante Cunningham 29.0 2-6 0-3 2-2 2 6 1 0 3 1 1 6
MarShon Brooks 25.0 4-15 3-8 2-2 0 1 3 1 2 1 0 13
Lance Stephenson 30.0 4-9 0-2 6-8 1 11 5 1 4 3 0 14
Miles Plumlee 31.0 5-15 0-0 4-6 6 11 2 0 2 1 1 14
Donatas Motiejunas 43.0 14-27 0-3 2-4 5 28 4 1 2 6 0 30
Brandon Bass 38.0 12-16 0-0 0-0 2 7 5 2 2 3 0 24
Dominique Jones 37.0 11-24 2-9 7-7 3 10 7 1 4 8 1 31
Jason Thompson 30.1 4-9 0-0 6-10 7 24 1 2 3 2 1 14
Tyler Hansbrough 42.2 10-19 0-0 13-14 3 15 1 2 4 2 1 33
Dwight Buycks 40.5 10-19 3-4 3-3 2 4 5 5 4 5 1 26
Jonathan Gibson 36.2 10-23 7-12 9-10 0 5 4 1 5 4 0 36
Andrew Nicholson 29.0 7-18 3-8 3-4 2 12 0 0 1 2 0 20
Guerschon Yabusele DNP
Ray McCallum 26.0 5-14 1-5 6-6 1 3 1 0 2 1 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jamaal Franklin 38.6 7-18 1-6 5-7 1 5 8 0 3 4 2 20
Lester Hudson 39.2 8-23 4-14 6-6 1 10 5 3 2 7 1 26
Joseph Young 29.4 10-25 1-6 6-7 0 2 2 4 0 4 0 27
Sonny Weems 30.0 6-14 2-4 2-2 1 5 10 0 1 4 0 16
Jarell Martin 27.4 6-17 0-4 0-0 1 6 3 1 4 1 2 12
Courtney Fortson 27.5 6-14 2-6 6-7 0 4 7 0 3 5 0 20
Eric Moreland 33.6 3-5 0-0 0-1 4 22 1 4 0 3 2 6
Ekpe Udoh 29.3 3-6 0-0 0-0 0 5 1 0 4 0 6 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 33.0 7-13 0-0 7-9 7 20 1 0 1 0 0 21
周 琦 38.0 4-13 1-4 2-4 6 14 2 0 4 2 1 11
孫 悅 35.5 6-16 4-10 6-7 0 3 3 2 2 1 2 22
郭艾倫 34.0 8-17 3-6 6-6 1 2 6 1 2 0 1 25
王哲林 41.4 4-16 0-3 11-14 4 11 2 1 0 3 0 19
阿不都沙拉木 40.2 8-19 2-8 3-3 0 5 5 4 3 2 0 21
Hamed Haddadi 18.2 8-14 1-1 0-0 3 9 4 0 3 7 1 17
Sani Sakakini 21.4 3-9 0-0 8-10 5 7 1 1 4 1 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
劉 錚 40.3 7-14 1-1 2-3 3 9 5 6 6 2 1 17
胡瓏貿 9.4 0-1 0-1 0-0 1 3 0 1 1 0 0 0
周儀翔 DNP
陳盈駿 DNP
林韋翰 24.2 1-4 0-3 0-0 0 2 2 0 5 1 0 2
吳永盛 3.0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 2
楊盛硯 DNP
--
林書豪 36.2 12-18 4-5 4-5 1 6 6 3 4 2 0 32
Pooh Jeter 41.4 8-18 3-10 0-0 0 3 6 1 1 1 0 19
Dante Cunningham 29.0 2-6 0-3 2-2 2 6 1 0 3 1 1 6
MarShon Brooks 25.0 4-15 3-8 2-2 0 1 3 1 2 1 0 13
Lance Stephenson 30.0 4-9 0-2 6-8 1 11 5 1 4 3 0 14
Miles Plumlee 31.0 5-15 0-0 4-6 6 11 2 0 2 1 1 14
Donatas Motiejunas 43.0 14-27 0-3 2-4 5 28 4 1 2 6 0 30
Brandon Bass 38.0 12-16 0-0 0-0 2 7 5 2 2 3 0 24
Dominique Jones 37.0 11-24 2-9 7-7 3 10 7 1 4 8 1 31
Jason Thompson 30.1 4-9 0-0 6-10 7 24 1 2 3 2 1 14
Tyler Hansbrough 42.2 10-19 0-0 13-14 3 15 1 2 4 2 1 33
Dwight Buycks 40.5 10-19 3-4 3-3 2 4 5 5 4 5 1 26
Jonathan Gibson 36.2 10-23 7-12 9-10 0 5 4 1 5 4 0 36
Andrew Nicholson 29.0 7-18 3-8 3-4 2 12 0 0 1 2 0 20
Guerschon Yabusele DNP
Ray McCallum 26.0 5-14 1-5 6-6 1 3 1 0 2 1 0 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jamaal Franklin 38.6 7-18 1-6 5-7 1 5 8 0 3 4 2 20
Lester Hudson 39.2 8-23 4-14 6-6 1 10 5 3 2 7 1 26
Joseph Young 29.4 10-25 1-6 6-7 0 2 2 4 0 4 0 27
Sonny Weems 30.0 6-14 2-4 2-2 1 5 10 0 1 4 0 16
Jarell Martin 27.4 6-17 0-4 0-0 1 6 3 1 4 1 2 12
Courtney Fortson 27.5 6-14 2-6 6-7 0 4 7 0 3 5 0 20
Eric Moreland 33.6 3-5 0-0 0-1 4 22 1 4 0 3 2 6
Ekpe Udoh 29.3 3-6 0-0 0-0 0 5 1 0 4 0 6 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 33.0 7-13 0-0 7-9 7 20 1 0 1 0 0 21
周 琦 38.0 4-13 1-4 2-4 6 14 2 0 4 2 1 11
孫 悅 35.5 6-16 4-10 6-7 0 3 3 2 2 1 2 22
郭艾倫 34.0 8-17 3-6 6-6 1 2 6 1 2 0 1 25
王哲林 41.4 4-16 0-3 11-14 4 11 2 1 0 3 0 19
阿不都沙拉木 40.2 8-19 2-8 3-3 0 5 5 4 3 2 0 21
Hamed Haddadi 18.2 8-14 1-1 0-0 3 9 4 0 3 7 1 17
Sani Sakakini 21.4 3-9 0-0 8-10 5 7 1 1 4 1 0 14
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
劉 錚 40.3 7-14 1-1 2-3 3 9 5 6 6 2 1 17
胡瓏貿 9.4 0-1 0-1 0-0 1 3 0 1 1 0 0 0
周儀翔 DNP
陳盈駿 DNP
林韋翰 24.2 1-4 0-3 0-0 0 2 2 0 5 1 0 2
吳永盛 3.0 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 2
楊盛硯 DNP
--
Tags:
籃球
All Comments
By Selena
at 2019-12-24T22:10
at 2019-12-24T22:10
By Kama
at 2019-12-27T01:34
at 2019-12-27T01:34
By Suhail Hany
at 2019-12-28T22:33
at 2019-12-28T22:33
By Tom
at 2019-12-31T00:57
at 2019-12-31T00:57
By Mary
at 2020-01-04T19:30
at 2020-01-04T19:30
By Sierra Rose
at 2020-01-09T08:53
at 2020-01-09T08:53
By Ula
at 2020-01-11T20:04
at 2020-01-11T20:04
By Charlotte
at 2020-01-15T22:33
at 2020-01-15T22:33
By Kama
at 2020-01-19T09:34
at 2020-01-19T09:34
By Hazel
at 2020-01-19T21:44
at 2020-01-19T21:44
By Quintina
at 2020-01-20T15:05
at 2020-01-20T15:05
By Edith
at 2020-01-22T09:05
at 2020-01-22T09:05
By Ina
at 2020-01-25T23:04
at 2020-01-25T23:04
By David
at 2020-01-30T09:56
at 2020-01-30T09:56
By Edith
at 2020-02-02T12:42
at 2020-02-02T12:42
Related Posts
12/21 UBA 政大雄鷹 74:61 世新大學
By Daniel
at 2019-12-22T22:07
at 2019-12-22T22:07
CBA代表作!林書豪三分球超準轟32分率隊
By Megan
at 2019-12-22T21:57
at 2019-12-22T21:57
摯友書緯與宗憲的溫馨對決
By Christine
at 2019-12-22T21:42
at 2019-12-22T21:42
今日田壘&塔克嗨賴
By Noah
at 2019-12-22T20:01
at 2019-12-22T20:01
北京 vs 山西 關注林書豪跟周儀翔
By Quanna
at 2019-12-22T19:59
at 2019-12-22T19:59