2019-20 CBA第14輪:NBA+台灣球員數據 - 籃球
By Charlie
at 2019-12-08T22:07
at 2019-12-08T22:07
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林書豪 34.5 7-17 2-6 9-9 2 6 4 1 3 3 0 25
Ty Lawson 33.2 14-22 4-6 2-4 1 8 6 4 1 2 0 34
Amare Stoudemire 25.4 7-10 0-0 2-4 4 12 1 0 4 4 1 16
Kenneth Faried DNP
MarShon Brooks 34.6 11-20 5-12 2-2 2 8 7 2 1 4 1 29
Lance Stephenson 39.5 10-14 1-2 11-12 0 8 3 1 3 4 0 32
Donatas Motiejunas 32.4 3-12 1-5 4-8 6 16 4 3 4 3 0 11
Brandon Bass 27.2 7-11 1-1 4-6 1 7 0 2 4 2 1 19
Jarell Martin 41.4 4-12 1-2 3-3 1 11 2 0 3 0 0 12
Dominique Jones 44.1 18-28 4-9 11-12 1 11 8 1 5 4 0 51
Jason Thompson 31.4 7-12 0-0 0-0 2 6 1 0 2 1 0 14
Tyler Hansbrough 32.5 9-16 0-0 7-7 5 13 0 1 1 1 0 25
Dwight Buycks DNP
Jonathan Gibson 20.6 4-9 3-6 2-3 0 2 0 1 2 3 0 13
Andrew Nicholson 29.3 7-13 4-5 1-2 2 7 1 3 1 3 0 19
Guerschon Yabusele 25.0 7-12 2-5 1-1 0 3 1 1 2 2 2 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jamaal Franklin 37.0 6-17 0-4 10-10 1 7 14 3 4 4 1 22
Lester Hudson 42.6 8-20 6-13 2-2 1 9 10 2 4 5 0 24
Joseph Young 45.4 18-29 5-9 8-9 0 1 8 1 0 2 0 49
Sonny Weems 34.0 12-20 1-4 6-7 1 6 4 0 5 5 0 31
Aaron Jackson 36.5 3-7 0-1 5-6 1 3 13 1 1 3 0 11
Courtney Fortson 35.6 6-14 4-7 4-8 0 5 9 1 6 5 0 20
Eric Moreland 32.5 4-11 0-0 0-0 7 18 5 1 4 0 5 8
Ekpe Udoh 37.1 13-17 0-0 8-10 8 19 3 4 1 2 8 34
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 31.1 7-14 1-2 10-11 1 10 1 3 5 1 3 25
周 琦 40.1 12-24 4-8 1-2 4 14 3 2 4 4 2 29
孫 悅 35.5 2-12 1-10 0-0 0 2 6 0 0 3 1 5
郭艾倫 33.4 10-15 3-5 5-6 1 5 4 1 2 1 0 28
王哲林 23.3 5-13 1-3 0-2 4 12 1 3 4 3 0 11
阿不都沙拉木 35.3 8-18 2-8 1-2 1 3 2 0 1 1 0 19
Hamed Haddadi 34.3 11-13 0-0 4-4 5 21 10 1 4 5 5 26
Sani Sakakini 25.6 3-6 0-0 0-0 2 7 0 0 2 1 0 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
劉 錚 19.6 2-4 0-0 2-2 0 1 4 2 3 2 0 6
胡瓏貿 8.4 2-3 1-2 1-2 1 2 2 1 4 0 0 6
周儀翔 7.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳盈駿 15.2 2-7 0-1 1-2 1 2 4 0 3 1 0 5
林韋翰 DNP
吳永盛 DNP
楊盛硯 DNP
--
林書豪 34.5 7-17 2-6 9-9 2 6 4 1 3 3 0 25
Ty Lawson 33.2 14-22 4-6 2-4 1 8 6 4 1 2 0 34
Amare Stoudemire 25.4 7-10 0-0 2-4 4 12 1 0 4 4 1 16
Kenneth Faried DNP
MarShon Brooks 34.6 11-20 5-12 2-2 2 8 7 2 1 4 1 29
Lance Stephenson 39.5 10-14 1-2 11-12 0 8 3 1 3 4 0 32
Donatas Motiejunas 32.4 3-12 1-5 4-8 6 16 4 3 4 3 0 11
Brandon Bass 27.2 7-11 1-1 4-6 1 7 0 2 4 2 1 19
Jarell Martin 41.4 4-12 1-2 3-3 1 11 2 0 3 0 0 12
Dominique Jones 44.1 18-28 4-9 11-12 1 11 8 1 5 4 0 51
Jason Thompson 31.4 7-12 0-0 0-0 2 6 1 0 2 1 0 14
Tyler Hansbrough 32.5 9-16 0-0 7-7 5 13 0 1 1 1 0 25
Dwight Buycks DNP
Jonathan Gibson 20.6 4-9 3-6 2-3 0 2 0 1 2 3 0 13
Andrew Nicholson 29.3 7-13 4-5 1-2 2 7 1 3 1 3 0 19
Guerschon Yabusele 25.0 7-12 2-5 1-1 0 3 1 1 2 2 2 17
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Jamaal Franklin 37.0 6-17 0-4 10-10 1 7 14 3 4 4 1 22
Lester Hudson 42.6 8-20 6-13 2-2 1 9 10 2 4 5 0 24
Joseph Young 45.4 18-29 5-9 8-9 0 1 8 1 0 2 0 49
Sonny Weems 34.0 12-20 1-4 6-7 1 6 4 0 5 5 0 31
Aaron Jackson 36.5 3-7 0-1 5-6 1 3 13 1 1 3 0 11
Courtney Fortson 35.6 6-14 4-7 4-8 0 5 9 1 6 5 0 20
Eric Moreland 32.5 4-11 0-0 0-0 7 18 5 1 4 0 5 8
Ekpe Udoh 37.1 13-17 0-0 8-10 8 19 3 4 1 2 8 34
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 31.1 7-14 1-2 10-11 1 10 1 3 5 1 3 25
周 琦 40.1 12-24 4-8 1-2 4 14 3 2 4 4 2 29
孫 悅 35.5 2-12 1-10 0-0 0 2 6 0 0 3 1 5
郭艾倫 33.4 10-15 3-5 5-6 1 5 4 1 2 1 0 28
王哲林 23.3 5-13 1-3 0-2 4 12 1 3 4 3 0 11
阿不都沙拉木 35.3 8-18 2-8 1-2 1 3 2 0 1 1 0 19
Hamed Haddadi 34.3 11-13 0-0 4-4 5 21 10 1 4 5 5 26
Sani Sakakini 25.6 3-6 0-0 0-0 2 7 0 0 2 1 0 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
劉 錚 19.6 2-4 0-0 2-2 0 1 4 2 3 2 0 6
胡瓏貿 8.4 2-3 1-2 1-2 1 2 2 1 4 0 0 6
周儀翔 7.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳盈駿 15.2 2-7 0-1 1-2 1 2 4 0 3 1 0 5
林韋翰 DNP
吳永盛 DNP
楊盛硯 DNP
--
Tags:
籃球
All Comments
By Heather
at 2019-12-09T16:31
at 2019-12-09T16:31
By Annie
at 2019-12-11T02:11
at 2019-12-11T02:11
By Megan
at 2019-12-12T10:12
at 2019-12-12T10:12
By Annie
at 2019-12-13T20:55
at 2019-12-13T20:55
By Madame
at 2019-12-15T21:59
at 2019-12-15T21:59
By Noah
at 2019-12-20T07:59
at 2019-12-20T07:59
By Zora
at 2019-12-22T12:17
at 2019-12-22T12:17
By Barb Cronin
at 2019-12-25T01:31
at 2019-12-25T01:31
By Ingrid
at 2019-12-26T22:15
at 2019-12-26T22:15
Related Posts
閻家驊
By Zenobia
at 2019-12-08T21:14
at 2019-12-08T21:14
本日最火燙-吳松蔚(嗨賴)
By Caitlin
at 2019-12-08T20:07
at 2019-12-08T20:07
林庭謙11&12月主場精采表現
By Rae
at 2019-12-08T19:59
at 2019-12-08T19:59
ABL/吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡
By Thomas
at 2019-12-08T19:50
at 2019-12-08T19:50
教練團多次招手 成力煥續穿台啤球衣
By Hardy
at 2019-12-08T19:33
at 2019-12-08T19:33