目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.94 1.47 10.32 1.10 2.87 7.19 2.51 0.332
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 171.2 2.78 1.00 7.44 1.57 8.76 5.57 177.6 0.284
紐維拉 117.0 2.92 1.21 8.85 2.08 8.23 3.96 168.9 0.322
萊福力 167.0 3.23 1.34 9.59 2.48 7.54 3.04 152.7 0.331
陳仕朋 124.0 3.48 1.50 10.96 2.54 5.30 2.09 141.7 0.343
羅里奇 105.1 3.50 1.17 8.12 2.39 7.43 3.11 140.9 0.288
尼克斯 177.0 3.86 1.33 9.36 2.59 7.17 2.76 127.7 0.313
李 茲 161.2 4.18 1.32 8.63 3.23 9.96 3.09 118.2 0.327
包林傑 108.2 4.31 1.31 8.94 2.82 10.52 3.74 114.6 0.350
王溢正 138.2 4.54 1.47 11.10 2.14 7.33 3.42 108.6 0.340
=================================== ERA+ 100 ==================================
潘威倫 120.0 5.10 1.48 11.78 1.50 3.90 2.60 96.8 0.332
江辰晏 95.0 5.40 1.62 10.71 3.88 8.24 2.12 91.4 0.352
瑞 安 111.0 6.08 1.68 13.05 2.03 6.00 2.96 81.2 0.377
施子謙 96.2 6.42 1.54 11.82 2.05 5.49 2.68 76.8 0.329
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
李振昌 50.0 1.26 0.92 7.56 0.72 11.70 16.25 391.8 0.337
=================================== ERA+ 300 ==================================
陳鴻文 53.0 1.70 0.85 5.43 2.21 8.66 3.92 290.7 0.220
=================================== ERA+ 200 ==================================
林羿豪 49.2 2.54 1.11 6.16 3.81 10.69 2.81 194.6 0.268
鄭凱文 65.0 2.91 1.18 9.42 1.25 5.40 4.33 169.8 0.316
陳韻文 47.2 3.02 1.43 9.44 3.40 10.38 3.06 163.4 0.355
黃子鵬 63.2 3.25 1.30 9.90 1.84 7.49 4.08 151.8 0.346
亞力克 56.2 4.29 1.50 12.23 1.27 6.83 5.38 115.1 0.373
廖乙忠 74.1 4.36 1.33 9.81 2.18 7.51 3.44 113.2 0.328
陳禹勳 42.1 4.46 1.28 8.29 3.19 9.57 3.00 110.6 0.322
游霆崴 44.1 4.47 1.38 9.74 2.64 6.90 2.62 110.5 0.308
王躍霖 52.1 4.47 1.26 9.63 1.72 9.97 5.80 110.4 0.332
赫 猛 63.1 4.55 1.47 11.51 1.71 8.24 4.83 108.6 0.358
劉軒荅 52.2 4.61 1.52 9.57 4.10 4.61 1.12 107.0 0.290
官大元 54.2 4.77 1.54 11.69 2.14 3.29 1.54 103.4 0.331
=================================== ERA+ 100 ==================================
林其緯 43.0 5.23 1.35 8.37 3.77 9.00 2.39 94.3 0.300
楊志龍 54.2 5.93 1.37 10.04 2.30 6.59 2.86 83.3 0.304
翁瑋均 70.1 6.14 1.51 10.49 3.07 5.12 1.67 80.4 0.300
蔡齊哲 64.1 6.30 1.55 11.19 2.80 5.32 1.90 78.4 0.329
吳丞哲 41.2 6.70 1.49 11.02 2.38 6.05 2.55 73.7 0.298
洪聖欽 54.0 7.33 1.67 13.00 2.00 4.83 2.42 67.3 0.361
黃恩賜 68.2 7.47 1.82 13.11 3.28 6.16 1.88 66.1 0.373
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 120 4.23 1.32 9.25 0.96 2.59 7.88 3.05 116.7 0.317
中 信 120 4.58 1.46 10.36 0.90 2.83 6.78 2.40 107.8 0.335
Lamigo 120 5.11 1.51 10.52 1.17 3.04 7.46 2.45 96.6 0.337
統 一 120 5.83 1.58 11.16 1.35 3.02 6.63 2.20 84.7 0.339
--
いつでもどこでも変化球、ひなのなの!
https://www.youtube.com/watch?v=ni3phCdDuHA
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.94 1.47 10.32 1.10 2.87 7.19 2.51 0.332
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 171.2 2.78 1.00 7.44 1.57 8.76 5.57 177.6 0.284
紐維拉 117.0 2.92 1.21 8.85 2.08 8.23 3.96 168.9 0.322
萊福力 167.0 3.23 1.34 9.59 2.48 7.54 3.04 152.7 0.331
陳仕朋 124.0 3.48 1.50 10.96 2.54 5.30 2.09 141.7 0.343
羅里奇 105.1 3.50 1.17 8.12 2.39 7.43 3.11 140.9 0.288
尼克斯 177.0 3.86 1.33 9.36 2.59 7.17 2.76 127.7 0.313
李 茲 161.2 4.18 1.32 8.63 3.23 9.96 3.09 118.2 0.327
包林傑 108.2 4.31 1.31 8.94 2.82 10.52 3.74 114.6 0.350
王溢正 138.2 4.54 1.47 11.10 2.14 7.33 3.42 108.6 0.340
=================================== ERA+ 100 ==================================
潘威倫 120.0 5.10 1.48 11.78 1.50 3.90 2.60 96.8 0.332
江辰晏 95.0 5.40 1.62 10.71 3.88 8.24 2.12 91.4 0.352
瑞 安 111.0 6.08 1.68 13.05 2.03 6.00 2.96 81.2 0.377
施子謙 96.2 6.42 1.54 11.82 2.05 5.49 2.68 76.8 0.329
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
李振昌 50.0 1.26 0.92 7.56 0.72 11.70 16.25 391.8 0.337
=================================== ERA+ 300 ==================================
陳鴻文 53.0 1.70 0.85 5.43 2.21 8.66 3.92 290.7 0.220
=================================== ERA+ 200 ==================================
林羿豪 49.2 2.54 1.11 6.16 3.81 10.69 2.81 194.6 0.268
鄭凱文 65.0 2.91 1.18 9.42 1.25 5.40 4.33 169.8 0.316
陳韻文 47.2 3.02 1.43 9.44 3.40 10.38 3.06 163.4 0.355
黃子鵬 63.2 3.25 1.30 9.90 1.84 7.49 4.08 151.8 0.346
亞力克 56.2 4.29 1.50 12.23 1.27 6.83 5.38 115.1 0.373
廖乙忠 74.1 4.36 1.33 9.81 2.18 7.51 3.44 113.2 0.328
陳禹勳 42.1 4.46 1.28 8.29 3.19 9.57 3.00 110.6 0.322
游霆崴 44.1 4.47 1.38 9.74 2.64 6.90 2.62 110.5 0.308
王躍霖 52.1 4.47 1.26 9.63 1.72 9.97 5.80 110.4 0.332
赫 猛 63.1 4.55 1.47 11.51 1.71 8.24 4.83 108.6 0.358
劉軒荅 52.2 4.61 1.52 9.57 4.10 4.61 1.12 107.0 0.290
官大元 54.2 4.77 1.54 11.69 2.14 3.29 1.54 103.4 0.331
=================================== ERA+ 100 ==================================
林其緯 43.0 5.23 1.35 8.37 3.77 9.00 2.39 94.3 0.300
楊志龍 54.2 5.93 1.37 10.04 2.30 6.59 2.86 83.3 0.304
翁瑋均 70.1 6.14 1.51 10.49 3.07 5.12 1.67 80.4 0.300
蔡齊哲 64.1 6.30 1.55 11.19 2.80 5.32 1.90 78.4 0.329
吳丞哲 41.2 6.70 1.49 11.02 2.38 6.05 2.55 73.7 0.298
洪聖欽 54.0 7.33 1.67 13.00 2.00 4.83 2.42 67.3 0.361
黃恩賜 68.2 7.47 1.82 13.11 3.28 6.16 1.88 66.1 0.373
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 120 4.23 1.32 9.25 0.96 2.59 7.88 3.05 116.7 0.317
中 信 120 4.58 1.46 10.36 0.90 2.83 6.78 2.40 107.8 0.335
Lamigo 120 5.11 1.51 10.52 1.17 3.04 7.46 2.45 96.6 0.337
統 一 120 5.83 1.58 11.16 1.35 3.02 6.63 2.20 84.7 0.339
--
いつでもどこでも変化球、ひなのなの!
https://www.youtube.com/watch?v=ni3phCdDuHA
--
All Comments