2018中職ERA+ ~補賽前 - 棒球

By Dinah
at 2018-10-01T18:35
at 2018-10-01T18:35
Table of Contents
目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.71 1.50 10.52 0.85 2.95 7.06 2.39 0.341
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
江辰晏 92.1 2.83 1.16 7.31 3.12 7.51 2.41 166.6 0.261
===================================ERA+ 150==================================
羅里奇 147.0 3.18 1.22 9.43 1.53 8.08 5.28 147.9 0.323
尼克斯 132.2 3.26 1.39 9.57 2.98 6.38 2.14 144.6 0.317
伍 鐸 159.2 3.33 1.24 9.75 1.41 6.59 4.68 141.6 0.330
羅 力 150.0 3.36 1.15 9.42 0.90 8.88 9.87 140.2 0.337
克恩三世 149.0 3.38 1.42 9.91 2.90 6.22 2.15 139.2 0.331
艾迪頓 152.0 3.43 1.34 9.24 2.78 8.05 2.89 137.2 0.332
施子謙 104.1 3.80 1.58 11.39 2.85 4.49 1.58 124.1 0.346
陳 琥 88.0 4.09 1.42 8.90 3.89 8.18 2.11 115.1 0.306
萊福力 142.2 4.10 1.46 10.66 2.46 7.07 2.87 114.9 0.358
王溢正 132.2 4.21 1.36 9.90 2.37 6.58 2.77 112.0 0.328
瑞 安 137.1 4.59 1.48 11.14 2.16 8.52 3.94 102.7 0.369
0.2 > IP/G >= 0.1,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蘇俊羽 54.0 2.50 1.33 8.83 3.17 5.83 1.84 188.4 0.299
黃子鵬 50.2 2.66 0.97 6.75 1.95 7.64 3.91 176.8 0.263
倪福德 41.0 3.07 1.10 8.34 1.54 10.10 6.57 153.3 0.332
黃竣彥 43.2 3.09 1.58 10.92 3.30 7.21 2.19 152.4 0.354
===================================ERA+ 150==================================
陳禹勳 47.0 3.26 1.49 10.15 3.26 10.34 3.18 144.7 0.389
邱浩鈞 49.0 3.31 1.55 10.47 3.49 7.16 2.05 142.5 0.351
林國裕 36.2 3.44 1.17 8.10 2.45 7.85 3.20 137.1 0.273
賴鴻誠 54.2 3.62 1.32 9.22 2.63 6.42 2.44 130.0 0.292
陳韻文 43.0 3.98 1.26 7.12 4.19 12.14 2.90 118.4 0.309
鄭凱文 64.0 4.22 1.28 9.84 1.69 7.45 4.42 111.6 0.323
吳丞哲 57.0 4.26 1.51 10.74 2.84 6.32 2.22 110.5 0.336
紐維拉 53.2 4.36 1.51 10.40 3.19 7.04 2.21 108.0 0.336
楊志龍 60.1 4.62 1.16 8.80 1.64 9.70 5.91 101.9 0.320
===================================ERA+ 100==================================
史博威 64.2 4.73 1.56 10.16 3.90 6.26 1.61 99.5 0.335
周 磊 38.0 4.74 1.84 13.97 2.61 3.08 1.18 99.4 0.349
陳鴻文 49.1 4.74 1.60 9.67 4.74 8.57 1.81 99.3 0.301
王鏡銘 59.0 5.34 1.73 12.36 3.20 7.17 2.24 88.2 0.399
林樺慶 59.0 5.64 1.83 12.36 4.12 5.19 1.26 83.5 0.343
黃亦志 75.0 5.76 1.75 12.60 3.12 4.20 1.35 81.8 0.367
林晨樺 42.2 5.91 1.27 9.49 1.90 4.64 2.44 79.7 0.280
陳柏豪 41.0 7.24 2.02 13.39 4.83 5.05 1.05 65.0 0.382
蔡齊哲 47.2 8.50 1.97 13.59 4.15 5.48 1.32 55.4 0.375
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
Lamigo 109 4.23 1.47 10.24 0.79 2.98 6.81 2.29 111.3 0.334
統 一 112 4.76 1.51 10.57 0.78 2.98 7.30 2.45 99.0 0.346
富 邦 114 4.77 1.46 10.37 0.89 2.76 7.14 2.58 98.8 0.339
中 信 113 5.08 1.56 10.90 0.95 3.10 6.98 2.25 92.7 0.346
--
希望沒算錯^^
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.71 1.50 10.52 0.85 2.95 7.06 2.39 0.341
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
江辰晏 92.1 2.83 1.16 7.31 3.12 7.51 2.41 166.6 0.261
===================================ERA+ 150==================================
羅里奇 147.0 3.18 1.22 9.43 1.53 8.08 5.28 147.9 0.323
尼克斯 132.2 3.26 1.39 9.57 2.98 6.38 2.14 144.6 0.317
伍 鐸 159.2 3.33 1.24 9.75 1.41 6.59 4.68 141.6 0.330
羅 力 150.0 3.36 1.15 9.42 0.90 8.88 9.87 140.2 0.337
克恩三世 149.0 3.38 1.42 9.91 2.90 6.22 2.15 139.2 0.331
艾迪頓 152.0 3.43 1.34 9.24 2.78 8.05 2.89 137.2 0.332
施子謙 104.1 3.80 1.58 11.39 2.85 4.49 1.58 124.1 0.346
陳 琥 88.0 4.09 1.42 8.90 3.89 8.18 2.11 115.1 0.306
萊福力 142.2 4.10 1.46 10.66 2.46 7.07 2.87 114.9 0.358
王溢正 132.2 4.21 1.36 9.90 2.37 6.58 2.77 112.0 0.328
瑞 安 137.1 4.59 1.48 11.14 2.16 8.52 3.94 102.7 0.369
0.2 > IP/G >= 0.1,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
蘇俊羽 54.0 2.50 1.33 8.83 3.17 5.83 1.84 188.4 0.299
黃子鵬 50.2 2.66 0.97 6.75 1.95 7.64 3.91 176.8 0.263
倪福德 41.0 3.07 1.10 8.34 1.54 10.10 6.57 153.3 0.332
黃竣彥 43.2 3.09 1.58 10.92 3.30 7.21 2.19 152.4 0.354
===================================ERA+ 150==================================
陳禹勳 47.0 3.26 1.49 10.15 3.26 10.34 3.18 144.7 0.389
邱浩鈞 49.0 3.31 1.55 10.47 3.49 7.16 2.05 142.5 0.351
林國裕 36.2 3.44 1.17 8.10 2.45 7.85 3.20 137.1 0.273
賴鴻誠 54.2 3.62 1.32 9.22 2.63 6.42 2.44 130.0 0.292
陳韻文 43.0 3.98 1.26 7.12 4.19 12.14 2.90 118.4 0.309
鄭凱文 64.0 4.22 1.28 9.84 1.69 7.45 4.42 111.6 0.323
吳丞哲 57.0 4.26 1.51 10.74 2.84 6.32 2.22 110.5 0.336
紐維拉 53.2 4.36 1.51 10.40 3.19 7.04 2.21 108.0 0.336
楊志龍 60.1 4.62 1.16 8.80 1.64 9.70 5.91 101.9 0.320
===================================ERA+ 100==================================
史博威 64.2 4.73 1.56 10.16 3.90 6.26 1.61 99.5 0.335
周 磊 38.0 4.74 1.84 13.97 2.61 3.08 1.18 99.4 0.349
陳鴻文 49.1 4.74 1.60 9.67 4.74 8.57 1.81 99.3 0.301
王鏡銘 59.0 5.34 1.73 12.36 3.20 7.17 2.24 88.2 0.399
林樺慶 59.0 5.64 1.83 12.36 4.12 5.19 1.26 83.5 0.343
黃亦志 75.0 5.76 1.75 12.60 3.12 4.20 1.35 81.8 0.367
林晨樺 42.2 5.91 1.27 9.49 1.90 4.64 2.44 79.7 0.280
陳柏豪 41.0 7.24 2.02 13.39 4.83 5.05 1.05 65.0 0.382
蔡齊哲 47.2 8.50 1.97 13.59 4.15 5.48 1.32 55.4 0.375
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
Lamigo 109 4.23 1.47 10.24 0.79 2.98 6.81 2.29 111.3 0.334
統 一 112 4.76 1.51 10.57 0.78 2.98 7.30 2.45 99.0 0.346
富 邦 114 4.77 1.46 10.37 0.89 2.76 7.14 2.58 98.8 0.339
中 信 113 5.08 1.56 10.90 0.95 3.10 6.98 2.25 92.7 0.346
--
希望沒算錯^^
--
Tags:
棒球
All Comments

By Cara
at 2018-10-04T13:36
at 2018-10-04T13:36

By Yedda
at 2018-10-07T02:03
at 2018-10-07T02:03
Related Posts
中職/缺席季後賽機率極低 4隊規模發展

By Selena
at 2018-10-01T18:15
at 2018-10-01T18:15
大引啟次

By Candice
at 2018-10-01T18:15
at 2018-10-01T18:15
竟有這種事!統一獅外野手個人獎從缺 史

By Delia
at 2018-10-01T18:11
at 2018-10-01T18:11
巨人隊 青山誠、寺內崇幸遭到戰力外

By Brianna
at 2018-10-01T18:00
at 2018-10-01T18:00
兄弟力拼季後賽 補賽週仍有機會一搏

By Genevieve
at 2018-10-01T17:38
at 2018-10-01T17:38