2018-19 CBA第9輪:NBA+台灣球員數據 - 籃球
By Lily
at 2018-11-10T00:05
at 2018-11-10T00:05
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Al Jefferson 24.0 12-17 0-0 2-2 1 8 1 0 2 0 1 26
Jimmer Fredette 39.2 14-23 7-11 3-4 0 2 5 4 1 1 0 38
Marreese Speights 26.2 5-16 3-7 4-4 1 6 2 1 4 5 0 17
Donatas Motiejunas 36.2 11-20 1-4 1-4 8 25 6 3 2 3 3 24
Luis Scola 31.1 13-25 2-6 2-2 3 13 4 0 3 4 2 30
Jared Sullinger 36.4 7-13 1-4 0-0 1 13 4 0 3 1 0 15
Brandon Bass 31.1 9-18 0-0 6-6 8 12 3 1 1 1 1 24
Shabazz Muhammad 36.0 15-32 0-1 9-9 8 18 4 1 1 3 0 39
Cole Aldrich 26.5 10-20 0-0 1-3 7 16 1 3 2 5 1 21
Jason Thompson 19.0 3-8 2-3 2-2 1 9 2 0 5 1 0 10
Tyler Hansbrough 29.2 7-12 0-1 7-9 2 4 0 3 4 0 0 21
Andrew Nicholson 35.0 9-20 1-6 2-0 2 5 2 0 1 0 0 21
Sonny Weems 33.0 14-19 3-6 6-6 0 8 5 3 4 2 0 37
Dominique Jones 27.1 8-12 0-1 4-4 0 4 2 3 4 3 0 20
Andrew Goudelock 28.0 4-13 1-4 3-3 0 2 6 0 1 0 0 12
Justin Hamilton 38.1 14-21 0-2 3-4 3 11 4 0 4 2 0 31
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 40.1 10-22 4-12 2-2 1 4 8 2 4 2 0 26
Jamal Franklin 47.0 14-28 4-13 8-12 1 9 7 2 1 5 3 40
Aaron Jackson 33.5 8-15 2-3 8-9 2 7 7 0 2 5 0 26
Courtney Fortson 39.6 5-19 0-5 4-6 2 9 8 5 3 3 0 14
Pooh Jeter 30.0 6-14 2-6 1-1 1 8 5 2 0 1 0 15
Shavlik Randolph 20.1 8-19 2-7 9-14 3 10 0 0 4 2 2 27
Malcolm Delaney 35.0 11-20 3-9 0-1 0 6 2 1 2 1 0 25
Joe Young 37.4 9-21 4-8 1-1 1 2 8 2 2 3 1 23
Jonathan Gibson 39.2 12-27 2-6 19-22 1 11 4 2 2 1 0 45
Pierre Jackson 27.5 9-16 5-11 9-12 1 6 10 2 0 2 0 32
Adreian Payne 30.0 8-14 0-2 4-4 0 8 2 1 1 0 1 20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 DNP
劉煒 10.3 0-3 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 0 0
郭艾倫 37.2 8-20 0-5 4-5 1 6 3 0 0 3 0 20
王哲林 39.0 11-22 1-3 2-5 6 12 4 1 3 2 0 25
阿不都沙拉木 40.4 4-10 0-2 2-2 0 7 1 0 4 0 0 10
惠龍兒 DNP
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 6.4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0
劉錚 29.2 6-11 3-6 2-2 4 6 3 3 4 3 0 17
周儀翔 26.3 2-6 2-4 0-0 2 3 3 0 4 0 0 6
曾文鼎 16.0 1-3 0-1 0-0 1 4 1 0 6 0 2 2
陳盈駿 33.4 3-8 1-5 8-8 1 2 3 0 5 1 0 15
胡瓏貿 12.0 1-4 0-1 0-0 0 0 0 1 4 0 0 2
楊敬敏 DNP
--
Al Jefferson 24.0 12-17 0-0 2-2 1 8 1 0 2 0 1 26
Jimmer Fredette 39.2 14-23 7-11 3-4 0 2 5 4 1 1 0 38
Marreese Speights 26.2 5-16 3-7 4-4 1 6 2 1 4 5 0 17
Donatas Motiejunas 36.2 11-20 1-4 1-4 8 25 6 3 2 3 3 24
Luis Scola 31.1 13-25 2-6 2-2 3 13 4 0 3 4 2 30
Jared Sullinger 36.4 7-13 1-4 0-0 1 13 4 0 3 1 0 15
Brandon Bass 31.1 9-18 0-0 6-6 8 12 3 1 1 1 1 24
Shabazz Muhammad 36.0 15-32 0-1 9-9 8 18 4 1 1 3 0 39
Cole Aldrich 26.5 10-20 0-0 1-3 7 16 1 3 2 5 1 21
Jason Thompson 19.0 3-8 2-3 2-2 1 9 2 0 5 1 0 10
Tyler Hansbrough 29.2 7-12 0-1 7-9 2 4 0 3 4 0 0 21
Andrew Nicholson 35.0 9-20 1-6 2-0 2 5 2 0 1 0 0 21
Sonny Weems 33.0 14-19 3-6 6-6 0 8 5 3 4 2 0 37
Dominique Jones 27.1 8-12 0-1 4-4 0 4 2 3 4 3 0 20
Andrew Goudelock 28.0 4-13 1-4 3-3 0 2 6 0 1 0 0 12
Justin Hamilton 38.1 14-21 0-2 3-4 3 11 4 0 4 2 0 31
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 40.1 10-22 4-12 2-2 1 4 8 2 4 2 0 26
Jamal Franklin 47.0 14-28 4-13 8-12 1 9 7 2 1 5 3 40
Aaron Jackson 33.5 8-15 2-3 8-9 2 7 7 0 2 5 0 26
Courtney Fortson 39.6 5-19 0-5 4-6 2 9 8 5 3 3 0 14
Pooh Jeter 30.0 6-14 2-6 1-1 1 8 5 2 0 1 0 15
Shavlik Randolph 20.1 8-19 2-7 9-14 3 10 0 0 4 2 2 27
Malcolm Delaney 35.0 11-20 3-9 0-1 0 6 2 1 2 1 0 25
Joe Young 37.4 9-21 4-8 1-1 1 2 8 2 2 3 1 23
Jonathan Gibson 39.2 12-27 2-6 19-22 1 11 4 2 2 1 0 45
Pierre Jackson 27.5 9-16 5-11 9-12 1 6 10 2 0 2 0 32
Adreian Payne 30.0 8-14 0-2 4-4 0 8 2 1 1 0 1 20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 DNP
劉煒 10.3 0-3 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 0 0
郭艾倫 37.2 8-20 0-5 4-5 1 6 3 0 0 3 0 20
王哲林 39.0 11-22 1-3 2-5 6 12 4 1 3 2 0 25
阿不都沙拉木 40.4 4-10 0-2 2-2 0 7 1 0 4 0 0 10
惠龍兒 DNP
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 6.4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0
劉錚 29.2 6-11 3-6 2-2 4 6 3 3 4 3 0 17
周儀翔 26.3 2-6 2-4 0-0 2 3 3 0 4 0 0 6
曾文鼎 16.0 1-3 0-1 0-0 1 4 1 0 6 0 2 2
陳盈駿 33.4 3-8 1-5 8-8 1 2 3 0 5 1 0 15
胡瓏貿 12.0 1-4 0-1 0-0 0 0 0 1 4 0 0 2
楊敬敏 DNP
--
Tags:
籃球
All Comments
By Hazel
at 2018-11-11T00:20
at 2018-11-11T00:20
By Caroline
at 2018-11-15T10:11
at 2018-11-15T10:11
By Emma
at 2018-11-18T04:31
at 2018-11-18T04:31
By Mia
at 2018-11-21T06:05
at 2018-11-21T06:05
By Una
at 2018-11-23T10:01
at 2018-11-23T10:01
By Noah
at 2018-11-27T05:22
at 2018-11-27T05:22
By Christine
at 2018-11-29T23:31
at 2018-11-29T23:31
By Dora
at 2018-12-04T09:55
at 2018-12-04T09:55
By Victoria
at 2018-12-07T10:21
at 2018-12-07T10:21
By Zora
at 2018-12-12T05:46
at 2018-12-12T05:46
Related Posts
sbl史上有比柯閔豪還雷的後衛嗎
By Mason
at 2018-11-09T21:16
at 2018-11-09T21:16
簡嘉宏是自毀前程嗎
By Franklin
at 2018-11-09T19:23
at 2018-11-09T19:23
金酒再換新洋將 KD前隊友詹姆斯下周報到
By Agatha
at 2018-11-09T19:10
at 2018-11-09T19:10
熱身賽 台銀 VS 金酒
By Sierra Rose
at 2018-11-09T19:01
at 2018-11-09T19:01
單場3灌籃 李德威:高原訓練有差
By Heather
at 2018-11-09T19:01
at 2018-11-09T19:01