2018-19 CBA第3輪:NBA+台灣球員數據 - 籃球
By Ina
at 2018-10-27T00:09
at 2018-10-27T00:09
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Al Jefferson 21.0 6-9 0-0 2-2 0 4 0 1 4 1 1 14
Jimmer Fredette 41.0 13-26 5-11 6-6 2 9 9 3 1 4 0 37
Marreese Speights 34.0 7-18 3-9 4-6 1 8 1 0 4 1 0 21
Donatas Motiejunas 31.0 12-20 1-3 4-9 0 11 6 3 4 0 2 29
Luis Scola 30.0 6-10 0-3 4-8 2 6 0 0 3 1 1 16
Jared Sullinger 36.0 6-12 3-7 7-10 1 7 5 2 3 0 0 22
Brandon Bass 34.0 8-17 0-0 6-8 1 8 2 2 0 2 1 22
Shabazz Muhammad DNP
Chris McCullough 27.0 6-13 1-3 3-4 1 8 2 0 1 1 0 16
Jason Thompson 40.0 11-18 0-2 8-11 5 17 3 0 5 6 1 30
Tyler Hansbrough 26.0 5-14 0-1 8-10 3 11 0 1 2 1 1 18
Andrew Nicholson 42.0 14-26 4-6 6-7 1 10 6 1 3 2 0 38
Sonny Weems 29.0 12-19 0-3 2-2 1 2 4 1 2 3 0 26
Dominique Jones 32.0 7-17 0-7 1-1 0 3 3 2 2 3 0 15
Andrew Goudelock 16.0 4-12 1-5 0-0 0 1 1 0 0 0 0 9
Justin Hamilton 30.0 11-20 1-4 5-6 4 13 4 1 1 4 4 28
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 37.0 8-17 6-13 0-1 4 10 6 0 1 3 0 22
Jamal Franklin 40.0 10-19 2-6 11-13 1 9 2 1 2 6 3 33
Aaron Jackson 35.0 9-12 2-5 2-2 0 3 8 0 0 2 0 22
Courtney Fortson 43.0 8-23 1-4 4-5 0 7 20 1 4 3 0 21
Russ Smith 25.0 6-16 2-10 3-3 0 5 4 1 3 5 0 17
Shavlik Randolph 26.0 4-10 2-5 0-2 0 6 2 0 2 3 0 10
Malcolm Delaney 34.0 8-14 2-6 5-6 0 1 11 5 5 3 0 23
Joe Young 34.0 9-21 2-7 5-5 1 2 3 1 3 4 0 25
Jonathan Gibson DNP
Cole Aldrich 33.0 11-15 0-0 4-6 4 14 0 0 1 3 3 26
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 28.0 12-20 0-2 6-7 2 12 0 0 1 1 2 30
劉煒 21.0 4-5 0-0 0-0 2 6 2 2 1 1 0 8
郭艾倫 40.0 10-19 4-10 1-3 0 5 3 0 4 5 1 25
王哲林 DNP
阿不都沙拉木 36.0 4-10 0-3 6-6 2 10 1 0 6 0 0 14
惠龍兒 20.0 2-3 0-0 0-1 2 4 1 0 2 2 1 4
Isaiah Austin 32.0 4-14 0-1 4-6 3 13 1 0 3 3 6 12
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 18.0 3-6 2-5 4-4 2 3 2 1 2 0 0 12
劉錚 16.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 2 2 1 0 0
周儀翔 17.0 1-1 0-0 0-1 0 0 0 1 2 0 0 2
曾文鼎 9.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳盈駿 30.0 3-9 1-2 0-0 1 2 1 2 3 1 0 7
胡瓏貿 9.0 0-1 0-0 1-2 1 1 0 0 0 1 0 1
楊敬敏 22.0 1-4 0-2 5-6 0 5 2 2 2 1 0 7
--
Al Jefferson 21.0 6-9 0-0 2-2 0 4 0 1 4 1 1 14
Jimmer Fredette 41.0 13-26 5-11 6-6 2 9 9 3 1 4 0 37
Marreese Speights 34.0 7-18 3-9 4-6 1 8 1 0 4 1 0 21
Donatas Motiejunas 31.0 12-20 1-3 4-9 0 11 6 3 4 0 2 29
Luis Scola 30.0 6-10 0-3 4-8 2 6 0 0 3 1 1 16
Jared Sullinger 36.0 6-12 3-7 7-10 1 7 5 2 3 0 0 22
Brandon Bass 34.0 8-17 0-0 6-8 1 8 2 2 0 2 1 22
Shabazz Muhammad DNP
Chris McCullough 27.0 6-13 1-3 3-4 1 8 2 0 1 1 0 16
Jason Thompson 40.0 11-18 0-2 8-11 5 17 3 0 5 6 1 30
Tyler Hansbrough 26.0 5-14 0-1 8-10 3 11 0 1 2 1 1 18
Andrew Nicholson 42.0 14-26 4-6 6-7 1 10 6 1 3 2 0 38
Sonny Weems 29.0 12-19 0-3 2-2 1 2 4 1 2 3 0 26
Dominique Jones 32.0 7-17 0-7 1-1 0 3 3 2 2 3 0 15
Andrew Goudelock 16.0 4-12 1-5 0-0 0 1 1 0 0 0 0 9
Justin Hamilton 30.0 11-20 1-4 5-6 4 13 4 1 1 4 4 28
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 37.0 8-17 6-13 0-1 4 10 6 0 1 3 0 22
Jamal Franklin 40.0 10-19 2-6 11-13 1 9 2 1 2 6 3 33
Aaron Jackson 35.0 9-12 2-5 2-2 0 3 8 0 0 2 0 22
Courtney Fortson 43.0 8-23 1-4 4-5 0 7 20 1 4 3 0 21
Russ Smith 25.0 6-16 2-10 3-3 0 5 4 1 3 5 0 17
Shavlik Randolph 26.0 4-10 2-5 0-2 0 6 2 0 2 3 0 10
Malcolm Delaney 34.0 8-14 2-6 5-6 0 1 11 5 5 3 0 23
Joe Young 34.0 9-21 2-7 5-5 1 2 3 1 3 4 0 25
Jonathan Gibson DNP
Cole Aldrich 33.0 11-15 0-0 4-6 4 14 0 0 1 3 3 26
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 28.0 12-20 0-2 6-7 2 12 0 0 1 1 2 30
劉煒 21.0 4-5 0-0 0-0 2 6 2 2 1 1 0 8
郭艾倫 40.0 10-19 4-10 1-3 0 5 3 0 4 5 1 25
王哲林 DNP
阿不都沙拉木 36.0 4-10 0-3 6-6 2 10 1 0 6 0 0 14
惠龍兒 20.0 2-3 0-0 0-1 2 4 1 0 2 2 1 4
Isaiah Austin 32.0 4-14 0-1 4-6 3 13 1 0 3 3 6 12
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 18.0 3-6 2-5 4-4 2 3 2 1 2 0 0 12
劉錚 16.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 2 2 1 0 0
周儀翔 17.0 1-1 0-0 0-1 0 0 0 1 2 0 0 2
曾文鼎 9.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳盈駿 30.0 3-9 1-2 0-0 1 2 1 2 3 1 0 7
胡瓏貿 9.0 0-1 0-0 1-2 1 1 0 0 0 1 0 1
楊敬敏 22.0 1-4 0-2 5-6 0 5 2 2 2 1 0 7
--
Tags:
籃球
All Comments
By Agnes
at 2018-10-27T06:42
at 2018-10-27T06:42
By William
at 2018-10-27T20:38
at 2018-10-27T20:38
By Rachel
at 2018-10-31T23:30
at 2018-10-31T23:30
By Elma
at 2018-11-05T18:13
at 2018-11-05T18:13
By Freda
at 2018-11-08T17:59
at 2018-11-08T17:59
By Jessica
at 2018-11-10T11:49
at 2018-11-10T11:49
By Donna
at 2018-11-10T14:06
at 2018-11-10T14:06
By Isabella
at 2018-11-11T19:46
at 2018-11-11T19:46
By Xanthe
at 2018-11-13T04:03
at 2018-11-13T04:03
By Odelette
at 2018-11-15T05:27
at 2018-11-15T05:27
By Xanthe
at 2018-11-16T19:44
at 2018-11-16T19:44
By Dinah
at 2018-11-20T05:19
at 2018-11-20T05:19
By Kelly
at 2018-11-24T06:17
at 2018-11-24T06:17
By Barb Cronin
at 2018-11-25T22:30
at 2018-11-25T22:30
Related Posts
2018-19 CBA 10/26 台灣球員表現
By Ivy
at 2018-10-26T22:11
at 2018-10-26T22:11
[徵人]桃園 武陵高中 每週六晚上
By Iris
at 2018-10-26T21:31
at 2018-10-26T21:31
[徵人]桃園 武陵高中 每週六晚上
By Callum
at 2018-10-26T21:30
at 2018-10-26T21:30
台中還有辦SBL的機會嗎
By Daph Bay
at 2018-10-26T19:13
at 2018-10-26T19:13
楊敬敏7分難救北控三連敗 陳盈駿替補9
By Carolina Franco
at 2018-10-26T17:39
at 2018-10-26T17:39