2018-19 CBA第29輪:NBA+台灣球員數據 - 籃球
By Kama
at 2019-01-06T22:13
at 2019-01-06T22:13
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Thomas Robinson 48.0 14-16 0-0 10-13 9 15 4 1 5 3 0 38
Jimmer Fredette DNP
Marreese Speights 32.0 5-19 3-10 2-2 3 11 3 1 2 1 2 15
Donatas Motiejunas DNP
Luis Scola 45.0 8-22 0-3 8-12 6 19 3 1 1 1 3 24
Jared Sullinger DNP
Brandon Bass 31.0 7-14 0-0 11-12 4 12 2 0 2 2 1 25
Shabazz Muhammad 44.4 20-31 4-8 16-19 3 15 2 1 1 3 1 60
Andray Blatche 29.0 9-14 3-7 0-1 1 4 4 3 3 2 2 21
Jason Thompson 40.0 8-17 0-2 5-8 3 15 5 1 5 4 0 21
Tyler Hansbrough DNP
Andrew Nicholson 23.0 3-14 2-5 0-0 1 11 1 0 2 1 0 8
Sonny Weems 25.0 8-12 1-3 5-6 3 7 7 3 0 4 0 22
Dominique Jones 40.0 15-24 2-7 6-9 1 8 10 3 3 4 0 38
Ty Lawson 31.0 8-15 3-6 4-6 0 5 5 0 0 2 0 23
Justin Hamilton 38.0 12-14 1-1 4-5 2 8 3 1 4 1 4 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 27.0 7-14 3-7 2-2 0 5 5 2 4 2 0 19
Jamal Franklin 43.0 11-19 0-3 8-8 4 10 9 1 4 7 2 30
Aaron Jackson 33.0 12-18 5-8 3-4 0 4 9 3 3 2 0 32
Courtney Fortson 43.4 13-29 5-10 7-9 0 12 10 1 4 1 1 38
Malcolm Delaney 30.0 10-14 5-6 5-6 0 5 4 2 4 4 0 30
Pooh Jeter 38.0 10-23 5-12 4-4 2 4 7 0 2 2 0 29
Joe Young 44.0 10-21 1-8 1-1 1 2 7 1 1 4 0 22
Jonathan Gibson 21.6 5-10 1-4 4-4 0 3 1 0 1 1 0 15
Pierre Jackson DNP
Isaiah Austin 24.0 7-13 0-3 1-3 0 9 0 2 2 2 3 15
Donald Sloan 41.0 11-21 4-10 8-11 1 5 4 1 3 3 0 34
Bobby Brown 24.0 4-15 2-6 4-4 0 1 1 0 0 4 0 14
Dwight Buycks 37.0 7-18 0-2 1-2 1 1 6 4 3 3 1 15
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 23.0 8-12 0-1 8-9 2 5 1 2 1 1 1 24
劉煒 20.0 2-6 0-0 1-2 0 0 1 0 0 0 0 5
郭艾倫 26.0 11-15 3-5 8-10 0 1 6 2 2 4 0 33
王哲林 30.0 6-12 0-1 3-4 2 8 2 1 1 4 2 15
阿不都沙拉木 42.4 12-21 3-5 3-4 2 7 2 1 3 1 2 30
Hamed Haddadi 34.3 7-12 0-1 11-13 7 19 8 1 1 5 2 25
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 22.4 4-7 2-4 0-0 0 3 2 1 4 0 0 10
劉錚 26.5 5-9 1-4 0-0 2 3 2 5 2 1 0 11
周儀翔 29.3 2-7 1-5 2-2 0 1 2 1 2 1 0 7
曾文鼎 DNP
陳盈駿 DNP
胡瓏貿 DNP
楊敬敏 26.0 4-10 2-5 2-2 1 3 3 0 3 1 0 12
--
--
Thomas Robinson 48.0 14-16 0-0 10-13 9 15 4 1 5 3 0 38
Jimmer Fredette DNP
Marreese Speights 32.0 5-19 3-10 2-2 3 11 3 1 2 1 2 15
Donatas Motiejunas DNP
Luis Scola 45.0 8-22 0-3 8-12 6 19 3 1 1 1 3 24
Jared Sullinger DNP
Brandon Bass 31.0 7-14 0-0 11-12 4 12 2 0 2 2 1 25
Shabazz Muhammad 44.4 20-31 4-8 16-19 3 15 2 1 1 3 1 60
Andray Blatche 29.0 9-14 3-7 0-1 1 4 4 3 3 2 2 21
Jason Thompson 40.0 8-17 0-2 5-8 3 15 5 1 5 4 0 21
Tyler Hansbrough DNP
Andrew Nicholson 23.0 3-14 2-5 0-0 1 11 1 0 2 1 0 8
Sonny Weems 25.0 8-12 1-3 5-6 3 7 7 3 0 4 0 22
Dominique Jones 40.0 15-24 2-7 6-9 1 8 10 3 3 4 0 38
Ty Lawson 31.0 8-15 3-6 4-6 0 5 5 0 0 2 0 23
Justin Hamilton 38.0 12-14 1-1 4-5 2 8 3 1 4 1 4 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 27.0 7-14 3-7 2-2 0 5 5 2 4 2 0 19
Jamal Franklin 43.0 11-19 0-3 8-8 4 10 9 1 4 7 2 30
Aaron Jackson 33.0 12-18 5-8 3-4 0 4 9 3 3 2 0 32
Courtney Fortson 43.4 13-29 5-10 7-9 0 12 10 1 4 1 1 38
Malcolm Delaney 30.0 10-14 5-6 5-6 0 5 4 2 4 4 0 30
Pooh Jeter 38.0 10-23 5-12 4-4 2 4 7 0 2 2 0 29
Joe Young 44.0 10-21 1-8 1-1 1 2 7 1 1 4 0 22
Jonathan Gibson 21.6 5-10 1-4 4-4 0 3 1 0 1 1 0 15
Pierre Jackson DNP
Isaiah Austin 24.0 7-13 0-3 1-3 0 9 0 2 2 2 3 15
Donald Sloan 41.0 11-21 4-10 8-11 1 5 4 1 3 3 0 34
Bobby Brown 24.0 4-15 2-6 4-4 0 1 1 0 0 4 0 14
Dwight Buycks 37.0 7-18 0-2 1-2 1 1 6 4 3 3 1 15
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 23.0 8-12 0-1 8-9 2 5 1 2 1 1 1 24
劉煒 20.0 2-6 0-0 1-2 0 0 1 0 0 0 0 5
郭艾倫 26.0 11-15 3-5 8-10 0 1 6 2 2 4 0 33
王哲林 30.0 6-12 0-1 3-4 2 8 2 1 1 4 2 15
阿不都沙拉木 42.4 12-21 3-5 3-4 2 7 2 1 3 1 2 30
Hamed Haddadi 34.3 7-12 0-1 11-13 7 19 8 1 1 5 2 25
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 22.4 4-7 2-4 0-0 0 3 2 1 4 0 0 10
劉錚 26.5 5-9 1-4 0-0 2 3 2 5 2 1 0 11
周儀翔 29.3 2-7 1-5 2-2 0 1 2 1 2 1 0 7
曾文鼎 DNP
陳盈駿 DNP
胡瓏貿 DNP
楊敬敏 26.0 4-10 2-5 2-2 1 3 3 0 3 1 0 12
--
--
Tags:
籃球
All Comments
By George
at 2019-01-08T05:25
at 2019-01-08T05:25
By Hamiltion
at 2019-01-10T03:05
at 2019-01-10T03:05
By Liam
at 2019-01-13T06:46
at 2019-01-13T06:46
By Hamiltion
at 2019-01-17T02:36
at 2019-01-17T02:36
By Zenobia
at 2019-01-20T14:24
at 2019-01-20T14:24
By Yuri
at 2019-01-23T11:09
at 2019-01-23T11:09
By Audriana
at 2019-01-26T20:25
at 2019-01-26T20:25
By Joe
at 2019-01-29T05:52
at 2019-01-29T05:52
By Olive
at 2019-02-03T00:33
at 2019-02-03T00:33
Related Posts
贏定了還補扣籃 新加坡外援:沒有不尊重
By James
at 2019-01-06T21:55
at 2019-01-06T21:55
猜猜看誰是上半季本土效率王
By Tom
at 2019-01-06T21:41
at 2019-01-06T21:41
金酒止5連敗 夏普卻傳傷情
By Poppy
at 2019-01-06T21:32
at 2019-01-06T21:32
SBL球員教練賽後批判裁判,會被罰錢嗎?
By Daniel
at 2019-01-06T21:16
at 2019-01-06T21:16
林韋翰單場又19助攻 達欣輸球批裁判外力
By Iris
at 2019-01-06T21:07
at 2019-01-06T21:07