2015-2016WCBA台灣球員逐場數據-潘姿吟(山西) - 籃球
By Mason
at 2016-03-30T23:59
at 2016-03-30T23:59
Table of Contents
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1018 * 12:08 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 1 0 2 0 L
1020 28:50 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 1 0 W
1022 15:38 0 0/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 2( 0.0%) 1 0 0 0 3 0 1 L
1024 24:10 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 1 0 0 W
1027 08:13 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 1 0 W
1031 25:05 2 0/ 4( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2( -- ) 1 0 0 5 1 4 0 L
1103 32:41 7 2/ 4(50.0%) 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 7 3 0 W
1105 * 28:33 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 0 3 L
1107 * 29:00 6 3/ 3(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 5 3 3 W
1110 * 24:18 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 3 2 0 W
1114 * 23:58 5 1/ 3(33.3%) 1/ 1(100 %) 0/ 2( 0.0%) 1 1 0 1 1 3 2 W
1117 * 16:07 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 3 3 3 W
1121 * 19:52 0 0/ 3( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 0 0 0 3 3 0 L
1124 02:54 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 0 0 L
1126 12:47 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2 1 0 0 0 0 1 L
1128 14:35 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 3 1 1 0 W
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1201 05:39 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 3 0 0 0 0 0 L
1205 21:22 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 5 2 1 L
1208 30:30 9 2/ 3(66.7%) 1/ 1(100 %) 2/ 4(50.0%) 1 3 0 1 3 1 1 L
1210 17:11 2 1/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 2 0 0 4 1 1 L
1212 18:19 4 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 0 1 3 L
1215 18:47 4 1/ 3(33.3%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 1 1 0 3 L
1222 20:52 2 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 2 0 3 1 L
1224 26:57 11 4/ 7(57.1%) 1/ 1(100 %) 0/ 2( 0.0%) 1 3 0 1 2 3 3 L
1226 * 27:07 2 1/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 5 0 1 2 5 1 W
1229 * 24:36 11 5/ 6(83.3%) 0/ 0( -- ) 1/ 2(50.0%) 1 4 0 2 5 3 3 W
0102 * 18:22 4 2/ 2(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 0 4 2 W
0105 * 20:05 6 3/ 6(50.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 1 4 1 1 2 1 1 L
0107 * 19:27 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 1 2 4 2 W
0109 * 15:34 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 6 0 0 W
0112 * 25:18 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 3 1 0 0 3 2 3 W
0114 * 26:55 7 2/ 3(66.7%) 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 0 1 L
0116 * 28:42 4 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 2 3 0 0 2 3 4 L
0119 * 16:35 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 1( 0/0%) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 0 0 1 L
0202 06:44 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 1 0 0 L
0204 02:13 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 1 0 0 L
0206 07:35 1 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1/ 2(50.0%) 0 1 0 0 1 0 0 L
--
1018 * 12:08 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 1 0 2 0 L
1020 28:50 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 1 0 W
1022 15:38 0 0/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 2( 0.0%) 1 0 0 0 3 0 1 L
1024 24:10 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 1 0 0 W
1027 08:13 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 1 0 W
1031 25:05 2 0/ 4( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2( -- ) 1 0 0 5 1 4 0 L
1103 32:41 7 2/ 4(50.0%) 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 7 3 0 W
1105 * 28:33 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 0 3 L
1107 * 29:00 6 3/ 3(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 5 3 3 W
1110 * 24:18 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 3 2 0 W
1114 * 23:58 5 1/ 3(33.3%) 1/ 1(100 %) 0/ 2( 0.0%) 1 1 0 1 1 3 2 W
1117 * 16:07 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 3 3 3 W
1121 * 19:52 0 0/ 3( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 0 0 0 3 3 0 L
1124 02:54 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 0 0 L
1126 12:47 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2 1 0 0 0 0 1 L
1128 14:35 0 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 3 1 1 0 W
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1201 05:39 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 3 0 0 0 0 0 L
1205 21:22 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 5 2 1 L
1208 30:30 9 2/ 3(66.7%) 1/ 1(100 %) 2/ 4(50.0%) 1 3 0 1 3 1 1 L
1210 17:11 2 1/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 2 0 0 4 1 1 L
1212 18:19 4 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 0 1 3 L
1215 18:47 4 1/ 3(33.3%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 1 1 0 3 L
1222 20:52 2 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 2 0 3 1 L
1224 26:57 11 4/ 7(57.1%) 1/ 1(100 %) 0/ 2( 0.0%) 1 3 0 1 2 3 3 L
1226 * 27:07 2 1/ 5(20.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 5 0 1 2 5 1 W
1229 * 24:36 11 5/ 6(83.3%) 0/ 0( -- ) 1/ 2(50.0%) 1 4 0 2 5 3 3 W
0102 * 18:22 4 2/ 2(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 0 4 2 W
0105 * 20:05 6 3/ 6(50.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 1 4 1 1 2 1 1 L
0107 * 19:27 2 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 1 2 4 2 W
0109 * 15:34 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 6 0 0 W
0112 * 25:18 2 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 3 1 0 0 3 2 3 W
0114 * 26:55 7 2/ 3(66.7%) 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 0 1 L
0116 * 28:42 4 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 2 3 0 0 2 3 4 L
0119 * 16:35 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 1( 0/0%) 0/ 0( -- ) 0 2 0 1 0 0 1 L
0202 06:44 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 1 0 0 L
0204 02:13 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 1 0 0 L
0206 07:35 1 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1/ 2(50.0%) 0 1 0 0 1 0 0 L
--
Tags:
籃球
All Comments
Related Posts
有人知道日本業餘籃球的生態嗎?
By Yuri
at 2016-03-30T17:30
at 2016-03-30T17:30
換人時機問題
By Hedy
at 2016-03-30T13:18
at 2016-03-30T13:18
【有片】令人下巴掉下來的神級妙傳
By Connor
at 2016-03-30T01:40
at 2016-03-30T01:40
孫思堯本季HBL進球剪輯
By Charlotte
at 2016-03-29T23:27
at 2016-03-29T23:27
Re: 大家會願意花多少錢在籃球
By Anonymous
at 2016-03-29T10:45
at 2016-03-29T10:45