2015-2016WCBA台灣球員逐場數據-彭詩晴(新疆) - 籃球
By Daniel
at 2016-04-02T23:51
at 2016-04-02T23:51
Table of Contents
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1016 13:26 4 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 0 0 1 0 0 1 W
1020 01:22 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 1 0 W
1022 14:05 2 0/ 4( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 0 0 0 0 W
1024 03:56 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 0 0 W
1027 * 15:49 4 2/ 5(40.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 2 1 1 W
1031 25:55 22 10/10(100 %) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 0 2 2 1 W
1103 29:33 16 5/ 9(55.6%) 2/ 3(66.7%) 0/ 0( -- ) 1 1 0 2 1 2 1 W
1105 05:50 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 3 0 W
1107 20:46 4 2/ 6(33.3%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 1 0 L
1110 17:00 2 1/ 5(20.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 1 0 0 W
1121 15:42 6 2/ 3(66.7%) 0/ 2( 0.0%) 2/ 2(100 %) 0 0 0 1 3 2 0 L
1124 05:47 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 2 0 0 W
1126 07:30 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 0 0 1 W
1128 14:55 2 1/ 3(33.3%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 2 0 W
1201 25:20 23 7/12(58.3%) 1/ 2(50.0%) 6/ 8(75.0%) 1 2 0 0 2 1 0 W
1205 30:31 12 5/ 8(62.5%) 0/ 1( 0.0%) 2/ 2(100 %) 0 1 0 0 3 2 1 L
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1208 30:00 20 6/10(60.0%) 2/ 3(66.7%) 2/ 2(100 %) 0 3 0 0 0 2 1 L
1210 08:34 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 0 0 W
1212 18:32 10 5/10(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0 2 0 0 2 1 1 W
1215 27:55 18 6/10(60.0%) 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 4 2 0 2 2 1 1 W
1222 31:24 8 4/10(40.0%) 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 1 3 2 L
1224 13:33 2 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 2 3 W
1226 14:03 6 3/ 7(42.9%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 0 0 L
1229 * 40:00 19 5/ 9(55.6%) 2/ 4(50.0%) 3/ 3(100 %) 1 1 0 3 1 2 3 W
0102 * 40:00 25 5/ 9(55.6%) 3/ 4(75.0%) 6/ 6(100 %) 0 3 0 0 0 0 3 W
0105 * 35:55 16 3/ 6(50.0%) 3/ 5(60.0%) 1/ 1(100 %) 0 3 0 0 3 1 4 W
0107 * 40:00 27 9/17(52.9%) 3/ 5(60.0%) 0/ 2( 0.0%) 0 0 0 0 0 1 3 L
0109 * 40:00 20 9/17(52.9%) 0/ 3( 0.0%) 2/ 2(100 %) 4 3 0 1 0 0 2 W
0112 * 28:07 20 7/14(50.0%) 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 1 1 0 1 2 1 1 W
0114 * 27:10 7 2/ 7(28.6%) 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 3 2 0 2 3 2 1 W
0116 * 40:00 21 5/ 7(71.4%) 3/ 9(33.3%) 2/ 2(100 %) 1 5 0 2 2 0 1 W
0119 * 40:00 12 4/12(33.3%) 0/ 2( 0.0%) 4/ 4(100 %) 1 3 0 1 2 3 4 W
0202 * 40:00 15 6/ 9(66.7%) 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 1 2 0 0 4 2 4 W
0204 * 34:01 10 5/11(45.5%) 0/ 5( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 4 0 2 1 3 1 W
0216 * 41:37 25 10/20(50.0%) 0/ 2( 0.0%) 5/ 6(83.3%) 3 6 0 4 4 2 2 W
0218 * 22:55 4 0/ 5( 0.0%) 0/ 1( 0.0%) 4/ 4(100 %) 0 1 0 1 2 2 1 W
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
0220 28:27 16 2/ 7(28.6%) 3/ 5(60.0%) 3/ 4(75.0%) 0 2 0 3 2 1 3 W
0301 * 40:00 25 4/11(36.4%) 5/ 9(55.6%) 2/ 5(40.0%) 0 2 0 2 7 1 6 W
0303 * 36:34 27 4/ 9(44.4%) 4/ 8(50.0%) 7/ 9(77.8%) 1 0 0 1 1 4 5 L
0305 26:06 28 5/ 9(55.6%) 5/ 7(71.4%) 3/ 3(100 %) 0 0 0 0 2 5 3 L
0308 * 40:00 8 0/11( 0.0%) 2/ 5(40.0%) 2/ 5(50.0%) 0 5 0 0 2 2 3 L
--
1016 13:26 4 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 2 0 0 1 0 0 1 W
1020 01:22 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 1 0 W
1022 14:05 2 0/ 4( 0.0%) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 0 0 0 0 W
1024 03:56 0 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 0 0 0 W
1027 * 15:49 4 2/ 5(40.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 2 1 1 W
1031 25:55 22 10/10(100 %) 0/ 0( -- ) 2/ 2(100 %) 1 0 0 0 2 2 1 W
1103 29:33 16 5/ 9(55.6%) 2/ 3(66.7%) 0/ 0( -- ) 1 1 0 2 1 2 1 W
1105 05:50 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 0 0 3 0 W
1107 20:46 4 2/ 6(33.3%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 1 0 L
1110 17:00 2 1/ 5(20.0%) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 1 0 0 W
1121 15:42 6 2/ 3(66.7%) 0/ 2( 0.0%) 2/ 2(100 %) 0 0 0 1 3 2 0 L
1124 05:47 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 1 0 0 0 2 0 0 W
1126 07:30 0 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 0 0 1 W
1128 14:55 2 1/ 3(33.3%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 2 0 W
1201 25:20 23 7/12(58.3%) 1/ 2(50.0%) 6/ 8(75.0%) 1 2 0 0 2 1 0 W
1205 30:31 12 5/ 8(62.5%) 0/ 1( 0.0%) 2/ 2(100 %) 0 1 0 0 3 2 1 L
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
1208 30:00 20 6/10(60.0%) 2/ 3(66.7%) 2/ 2(100 %) 0 3 0 0 0 2 1 L
1210 08:34 0 0/ 1( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 0 0 W
1212 18:32 10 5/10(50.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 1( 0.0%) 0 2 0 0 2 1 1 W
1215 27:55 18 6/10(60.0%) 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 4 2 0 2 2 1 1 W
1222 31:24 8 4/10(40.0%) 0/ 2( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 1 3 2 L
1224 13:33 2 1/ 4(25.0%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 1 0 0 3 2 3 W
1226 14:03 6 3/ 7(42.9%) 0/ 0( -- ) 0/ 0( -- ) 0 0 0 1 0 0 0 L
1229 * 40:00 19 5/ 9(55.6%) 2/ 4(50.0%) 3/ 3(100 %) 1 1 0 3 1 2 3 W
0102 * 40:00 25 5/ 9(55.6%) 3/ 4(75.0%) 6/ 6(100 %) 0 3 0 0 0 0 3 W
0105 * 35:55 16 3/ 6(50.0%) 3/ 5(60.0%) 1/ 1(100 %) 0 3 0 0 3 1 4 W
0107 * 40:00 27 9/17(52.9%) 3/ 5(60.0%) 0/ 2( 0.0%) 0 0 0 0 0 1 3 L
0109 * 40:00 20 9/17(52.9%) 0/ 3( 0.0%) 2/ 2(100 %) 4 3 0 1 0 0 2 W
0112 * 28:07 20 7/14(50.0%) 2/ 4(50.0%) 0/ 0( -- ) 1 1 0 1 2 1 1 W
0114 * 27:10 7 2/ 7(28.6%) 1/ 1(100 %) 0/ 0( -- ) 3 2 0 2 3 2 1 W
0116 * 40:00 21 5/ 7(71.4%) 3/ 9(33.3%) 2/ 2(100 %) 1 5 0 2 2 0 1 W
0119 * 40:00 12 4/12(33.3%) 0/ 2( 0.0%) 4/ 4(100 %) 1 3 0 1 2 3 4 W
0202 * 40:00 15 6/ 9(66.7%) 1/ 2(50.0%) 0/ 0( -- ) 1 2 0 0 4 2 4 W
0204 * 34:01 10 5/11(45.5%) 0/ 5( 0.0%) 0/ 0( -- ) 0 4 0 2 1 3 1 W
0216 * 41:37 25 10/20(50.0%) 0/ 2( 0.0%) 5/ 6(83.3%) 3 6 0 4 4 2 2 W
0218 * 22:55 4 0/ 5( 0.0%) 0/ 1( 0.0%) 4/ 4(100 %) 0 1 0 1 2 2 1 W
日期 S 時 間 Pts 2pts 3pts FT OR DR BS ST AS PF TO W/L
0220 28:27 16 2/ 7(28.6%) 3/ 5(60.0%) 3/ 4(75.0%) 0 2 0 3 2 1 3 W
0301 * 40:00 25 4/11(36.4%) 5/ 9(55.6%) 2/ 5(40.0%) 0 2 0 2 7 1 6 W
0303 * 36:34 27 4/ 9(44.4%) 4/ 8(50.0%) 7/ 9(77.8%) 1 0 0 1 1 4 5 L
0305 26:06 28 5/ 9(55.6%) 5/ 7(71.4%) 3/ 3(100 %) 0 0 0 0 2 5 3 L
0308 * 40:00 8 0/11( 0.0%) 2/ 5(40.0%) 2/ 5(50.0%) 0 5 0 0 2 2 3 L
--
Tags:
籃球
All Comments
Related Posts
請教裁判問題
By Gary
at 2016-04-02T09:49
at 2016-04-02T09:49
助攻王的夢想,東華大學張俊堯
By Ingrid
at 2016-04-02T04:15
at 2016-04-02T04:15
全白籃球鞋
By Poppy
at 2016-04-02T01:16
at 2016-04-02T01:16
各自喜愛的籃球招式
By Oliver
at 2016-04-02T00:37
at 2016-04-02T00:37
2015-2016WCBA台灣球員逐場數據-魏于淳(上海)
By Valerie
at 2016-04-01T23:32
at 2016-04-01T23:32