R.Nad N.Djo D.Fer J.Del T.Ber R.Fed S.Waw R.Gas 總計
--------------------------------------------------------
R.Nad - 22-16 20-5 8-4 16-3 21-10 11-0 12-0 110-38
--------------------------------------------------------
N.Djo 16-22 - 11-5 10-3 14-2 14-16 14-2 9-1 88-51
--------------------------------------------------------
D.Fer 5-20 5-11 - 6-3 7-3 0-14 7-4 8-3 38-58
--------------------------------------------------------
J.Del 4-8 3-10 3-6 - 4-2 5-14 3-2 5-1 27-43
--------------------------------------------------------
T.Ber 3-16 2-14 3-7 2-4 - 6-11 5-7 3-5 24-64
--------------------------------------------------------
R.Fed 10-21 16-14 14-0 14-5 11-6 - 13-1 10-2 88-49
--------------------------------------------------------
S.Waw 0-11 2-14 4-7 2-3 7-5 1-13 - 1-1 17-54
--------------------------------------------------------
R.Gas 0-12 1-9 3-8 1-5 5-3 2-10 1-1 - 13-48
第一次發文,排版也有點不齊,還請見諒,有錯請指正,謝謝大家~~~
--
--------------------------------------------------------
R.Nad - 22-16 20-5 8-4 16-3 21-10 11-0 12-0 110-38
--------------------------------------------------------
N.Djo 16-22 - 11-5 10-3 14-2 14-16 14-2 9-1 88-51
--------------------------------------------------------
D.Fer 5-20 5-11 - 6-3 7-3 0-14 7-4 8-3 38-58
--------------------------------------------------------
J.Del 4-8 3-10 3-6 - 4-2 5-14 3-2 5-1 27-43
--------------------------------------------------------
T.Ber 3-16 2-14 3-7 2-4 - 6-11 5-7 3-5 24-64
--------------------------------------------------------
R.Fed 10-21 16-14 14-0 14-5 11-6 - 13-1 10-2 88-49
--------------------------------------------------------
S.Waw 0-11 2-14 4-7 2-3 7-5 1-13 - 1-1 17-54
--------------------------------------------------------
R.Gas 0-12 1-9 3-8 1-5 5-3 2-10 1-1 - 13-48
第一次發文,排版也有點不齊,還請見諒,有錯請指正,謝謝大家~~~
--
All Comments