Team 1 2 3 4 Total
新竹街口攻城獅 23 23 28 25 99
台新夢想家 22 18 34 13 87
新竹街口攻城獅
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
3 林明毅 25:03 1-4 1-3 2-2 1 5 6 5 1 0 3 1 5 11 -8
6 陳堅恩 20:33 3-8 2-6 1-2 1 4 5 1 2 0 2 6 9 9 9
21 成力煥 39:57 6-14 2-4 4-5 1 5 6 0 1 1 1 3 18 16 7
22 大勝 35:02 9-19 1-3 4-8 0 10 10 4 0 0 0 1 23 23 -3
34 塔壁 46:01 4-14 0-1 5-8 7 12 19 2 1 2 2 4 13 22 14
--
4 高國豪 20:54 2-5 0-2 4-6 2 5 7 4 4 0 1 4 8 17 9
5 宋宇軒 18:59 2-7 1-2 2-2 1 0 1 2 0 0 1 1 7 4 9
12 李家瑞 14:08 3-7 2-5 3-4 1 2 3 1 0 0 2 1 11 8 1
14 田浩 09:43 2-3 0-0 1-3 1 2 3 0 1 0 0 2 5 6 9
54 吳岱豪 09:40 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13
1 蕭順議 DNP
52 容毅燊 DNP
240:00 32-82 9-26 26-40 15 46 61 20 10 4 13 24 99
39.2% 34.6% 65.0%
台新夢想家
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
2 塔克 42:39 7-25 4-14 6-7 5 7 12 5 2 0 4 2 24 20 -11
11 林俊吉 26:59 5-13 3-7 5-7 0 1 1 2 1 1 1 6 18 12 -4
17 希克斯 38:24 6-14 3-8 2-4 0 13 13 0 2 1 3 4 17 20 0
23 錢肯尼 45:30 2-8 1-1 0-0 2 0 2 2 1 0 2 4 5 2 -6
26 李德威 31:46 4-12 0-2 1-2 2 5 7 0 0 1 1 6 9 7 -5
--
0 陳振傑 09:27 0-2 0-1 2-2 0 3 3 0 0 0 1 1 2 2 -8
13 譚傑龍 19:11 0-3 0-2 0-2 0 2 2 0 0 0 1 3 0 -4 -8
18 楊盛硯 01:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -4
24 沃克 24:22 4-6 2-2 2-3 2 3 5 0 0 0 0 2 12 14 -14
10 王柏智 DNP
20 金德偉 DNP
30 吳松蔚 DNP
240:00 28-83 13-37 18-27 11 34 45 9 6 3 14 28 87
33.7% 35.1% 66.7%
--
All Comments