Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 23 26 28 33 110
桃園領航猿 16 32 21 31 100
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 26:10 5-10 2-5 1-3 0 1 1 1 4 0 1 0 13 11 12
2 簡偉儒 18:39 2-5 1-4 0-0 0 0 0 2 0 0 2 1 5 2 15
17 辛特力 33:20 10-16 0-3 8-9 2 7 9 8 0 0 3 0 28 35 16
36 賈西亞 26:20 5-10 0-1 7-10 0 8 8 3 5 0 1 2 17 24 17
76 曾文鼎 25:48 2-5 1-3 0-2 0 8 8 5 1 0 0 1 5 14 10
--
0 賴廷恩 21:50 5-9 3-5 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 13 12 -2
7 張伯維 25:53 6-11 2-4 0-2 1 1 2 0 0 1 2 2 14 8 -10
13 林孟學 09:23 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 0 2 2 5 -6
14 蔡文誠 18:08 0-5 0-1 0-2 1 3 4 4 3 0 1 1 0 3 -2
21 曾祥鈞 20:30 4-6 0-0 0-0 1 3 4 3 0 1 1 1 8 13 -1
23 石博恩 13:59 2-5 0-0 1-2 5 3 8 1 0 0 0 1 5 10 1
3 張宗憲 DNP
240:00 42-83 9-26 17-30 12 36 48 27 15 2 11 13 110
50.6% 34.6% 56.7%
桃園領航猿
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
12 喬登 29:29 5-9 2-5 2-2 0 3 3 0 0 1 2 1 14 12 5
25 林正 42:44 4-10 1-3 2-5 4 8 12 2 0 0 1 5 11 15 -12
28 施晉堯 37:20 12-25 7-9 0-0 4 5 9 4 0 0 4 2 31 27 -11
30 陳冠全 27:20 1-9 1-4 0-0 2 3 5 5 0 0 2 1 3 3 -11
63 彭俊諺 12:08 0-3 0-0 0-0 0 2 2 3 2 0 1 2 0 3 -9
--
6 關達祐 22:20 4-11 2-6 0-0 0 2 2 3 1 0 3 1 10 6 2
15 孫思堯 13:53 2-3 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 2 4 4 7 -10
23 陳靖寰 24:18 2-7 2-5 1-2 0 4 4 3 1 0 1 4 7 8 -3
29 張耕淯 30:28 7-12 3-5 3-4 2 4 6 1 2 2 1 2 20 22 -1
7 林耀宗 DNP
18 賴國維 DNP
40 傑克 DNP
240:00 37-91 18-37 8-13 13 35 48 21 7 3 17 22 100
40.7% 48.6% 61.5%
--
All Comments