Team 1 2 3 4 Total
桃園領航猿 17 19 29 25 90
台新夢想家 24 24 22 28 98
桃園領航猿
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
5 里德 11:55 0-3 0-2 0-0 0 4 4 1 0 0 2 1 0 0 -7
6 關達祐 04:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
28 施晉堯 37:49 6-17 2-9 2-2 0 6 6 5 0 0 6 3 16 10 -6
30 陳冠全 19:47 5-10 0-1 0-0 2 6 8 1 0 0 1 1 10 13 -4
40 傑克 48:00 9-17 0-2 5-9 2 16 18 4 1 1 6 4 23 29 -8
--
7 林耀宗 36:05 2-6 0-0 0-0 1 4 5 3 1 0 1 1 4 8 -1
18 賴國維 16:36 1-3 1-3 0-0 0 3 3 2 0 0 4 2 3 2 0
23 陳靖寰 33:50 6-13 3-8 0-0 1 1 2 3 2 0 1 6 15 14 -3
50 戴維斯 28:13 6-11 2-6 3-4 3 4 7 0 1 1 0 0 17 20 -4
63 彭俊諺 03:21 0-1 0-1 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 -3
15 孫思堯 DNP
25 林正 DNP
35-81 8-32 12-17 9 44 53 20 5 2 22 19 90
43.2% 25.0% 70.6%
台新夢想家
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
2 塔克 35:52 5-18 1-10 1-3 0 8 8 6 2 1 2 0 12 12 4
11 林俊吉 38:41 12-19 8-12 7-8 2 4 6 0 3 0 2 3 39 38 8
12 杰倫 41:52 7-18 3-7 3-3 2 10 12 5 4 0 1 3 20 29 8
23 錢肯尼 34:34 1-8 0-2 1-2 2 2 4 6 1 0 2 1 3 4 6
26 李德威 39:30 4-10 0-3 2-2 0 7 7 1 1 2 2 5 10 13 16
--
10 王柏智 04:19 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -5
13 譚傑龍 04:11 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 -3
18 楊盛硯 10:25 0-2 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 5
24 沃克 26:04 6-10 2-4 0-0 1 5 6 1 1 0 2 3 14 16 1
30 吳松蔚 DNP
0 陳振傑 DNP
20 金德偉 DNP
35-86 14-41 14-18 8 37 45 20 12 3 13 16 98
40.7% 34.1% 77.8%
--
All Comments