Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 26 25 19 19 89
台新夢想家 29 18 30 24 101
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
3 張宗憲 37:19 5-17 1-5 0-0 1 3 4 3 5 1 7 2 11 5 11
12 林志傑 29:59 7-16 2-6 11-14 0 5 5 3 1 0 2 0 27 22 -10
17 辛特力 37:54 5-14 2-5 2-4 1 10 11 4 1 1 3 3 14 17 -10
21 曾祥鈞 34:10 2-3 0-0 1-2 2 4 6 1 1 0 2 2 5 9 8
36 賈西亞 29:27 5-8 0-0 4-11 2 10 12 0 0 1 6 6 14 11 1
--
0 賴廷恩 11:04 3-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 -3
2 簡偉儒 20:13 3-5 2-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 8 10 1
8 周桂羽 00:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 林孟學 20:28 1-1 0-0 0-0 1 4 5 1 1 0 1 1 2 8 -5
14 蔡文誠 12:52 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 2 2 3 16
76 曾文鼎 05:51 0-3 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -2 -9
23 石博恩 DNP
240:00 32-74 7-21 18-31 9 39 48 15 9 4 23 19 89
43.2% 33.3% 54.8%
台新夢想家
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
11 林俊吉 44:41 4-8 3-6 0-4 0 3 3 4 3 0 1 2 11 12 13
12 杰倫 42:45 7-23 4-12 7-10 1 4 5 5 4 0 5 5 25 15 23
17 希克斯 32:27 10-23 4-12 3-3 2 10 12 0 0 0 3 2 27 23 0
23 錢肯尼 40:03 9-13 1-3 2-3 2 3 5 3 1 0 2 3 21 23 12
26 李德威 40:47 3-9 0-3 2-2 2 13 15 2 3 1 3 2 8 20 15
--
10 王柏智 09:26 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 4 2 2 -5
18 楊盛硯 08:21 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4 -8
24 沃克 21:30 1-4 1-4 1-2 1 6 7 1 1 0 1 3 4 8 10
0 陳振傑 DNP
13 譚傑龍 DNP
20 金德偉 DNP
30 吳松蔚 DNP
240:00 36-74 14-41 15-24 10 39 49 15 14 1 16 22 101
48.6% 34.1% 62.5%
--
All Comments