16~17賽季單場40分榜 - NBA
By William
at 2017-04-13T18:31
at 2017-04-13T18:31
Table of Contents
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
DeRozan 34:28 17-27 0-2 6-6 1 3 4 1 1 1 6 0 0 40 30 10/27W溜馬
A.Davis 41:14 17-34 0-2 16-17 1 15 16 5 4 7 3 4 0 50 61 10/27L金塊
Westbroo45:19 17-44 2-10 15-20 3 10 13 10 3 2 5 0 0 51 39 10/29W太陽
A.Davis 39:58 17-31 1-2 10-14 6 11 17 3 2 2 1 2 2 45 50 10/29L勇士
Harden 38:10 13-20 5-9 10-14 1 6 7 15 3 1 1 0 0 41 52 11/2 L騎士
DeRozan 37:01 14-23 1-2 11-16 1 4 5 5 3 2 1 0 1 40 37 11/3 W巫師
Lillard 36:59 12-18 5-6 13-14 0 4 4 4 4 0 1 0 1 42 42 11/5 W小牛
Curry 35:39 16-26 13-17 1-2 3 2 5 5 2 2 4 0 0 46 43 11/8 W鵜鶘
K.Walker34:53 12-19 7-12 9-11 1 9 10 6 2 0 1 0 0 40 46 11/12L暴龍
Westbroo37:38 14-21 0-3 13-18 2 10 12 16 2 0 2 0 1 41 55 11/14L魔術
Wiggins 41:06 14-21 2-5 17-22 1 3 4 3 2 0 2 1 2 47 41 11/14W湖人
Butler 39:59 14-23 0-1 12-14 4 3 7 6 1 1 1 0 1 40 42 11/21W湖人
Beal 39:40 14-22 5-10 9-11 1 3 4 0 2 0 1 0 0 42 35 11/22W太陽
Lillard 37:33 13-21 5-7 9-9 0 7 7 11 4 0 2 0 0 40 48 11/24L騎士
Love 31:51 12-20 8-12 8-8 4 4 8 3 2 1 1 1 2 40 44 11/24W拓荒
A.Davis 38:31 17-27 2-4 9-10 1 9 10 3 1 2 4 1 0 45 46 11/24W灰狼
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
A.Davis 41:18 14-27 1-4 12-14 6 10 16 3 4 4 1 2 1 41 50 11/30W湖人
Towns 41:32 15-22 0-3 17-20 3 15 18 2 2 1 4 3 1 47 57 12/1 L尼克
L.Willia31:34 11-20 4-8 14-14 0 2 2 1 0 2 2 0 0 40 34 12/4 L灰熊
K.Thomps29:03 21-33 8-14 10-11 0 2 2 1 0 0 0 0 2 60 50 12/6 W溜馬
Wall 42:18 18-31 5-8 11-14 1 3 4 8 3 3 4 0 6 52 47 12/7 L魔術
James 42:27 17-24 5-10 5-9 1 8 9 10 3 3 5 1 0 44 51 12/11W黃蜂
Lillard 37:53 13-22 4-8 10-11 0 3 3 10 2 0 5 0 2 40 38 12/16L金塊
Towns 42:58 15-28 1-4 10-12 2 13 15 5 4 0 6 1 1 41 41 12/18L火箭
Beal 38:02 13-23 6-10 9-11 0 3 3 3 2 1 1 0 1 41 35 12/19W快艇
Westbroo35:25 16-33 3-10 11-13 2 9 11 7 2 1 4 0 1 46 42 12/20L老鷹
I.Thomas38:17 10-16 7-10 17-17 0 3 3 6 1 2 1 1 1 44 49 12/21W灰熊
Cousins 40:35 17-28 5-8 16-17 1 12 13 1 5 1 5 3 3 55 56 12/21W拓荒
Westbroo33:35 12-26 2-7 16-18 1 9 10 7 2 1 4 0 1 42 40 12/21W鵜鶘
Westbroo34:50 13-25 5-7 14-16 1 10 11 11 1 1 4 0 0 45 50 12/24W賽爾
LaVine 39:02 13-21 7-12 7-7 0 6 6 2 5 1 2 0 0 40 39 12/24L國王
Butler 38:21 14-29 1-2 11-11 7 4 11 4 2 4 3 0 3 40 41 12/29W籃網
I.Thomas37:09 15-26 9-13 13-13 1 1 2 0 2 1 2 0 3 52 42 12/31W熱火
Harden 42:05 14-26 9-16 16-18 3 13 16 17 2 0 8 0 1 53 64 1/1 W尼克
McCollum39:14 16-25 3-6 8-9 1 4 5 3 3 3 3 1 2 43 42 1/2 W灰狼
Lowry 39:02 12-16 6-7 11-11 1 8 9 7 3 0 4 0 1 41 49 1/2 W湖人
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Butler 38:19 15-24 1-4 21-22 3 9 12 6 0 3 2 1 1 52 62 1/3 W黃蜂
Westbroo37:31 16-34 8-15 9-11 1 7 8 5 2 2 5 0 1 49 39 1/6 L火箭
Wiggins 39:22 16-30 1-3 8-10 1 0 1 2 2 2 2 0 1 41 28 1/7 L巫師
Curry 42:13 15-27 5-13 5-5 0 4 4 6 2 1 4 1 0 40 36 1/7 L灰熊
Butler 44:13 10-25 4-8 18-20 4 6 10 5 1 3 4 0 1 42 39 1/8 W暴龍
Harden 37:51 13-26 4-9 10-10 3 7 10 11 3 2 10 2 2 40 42 1/9 W暴龍
A.Davis 28:58 14-22 1-1 11-12 4 14 18 2 2 0 0 3 0 40 54 1/10W尼克
DeRozan 37:54 16-29 1-2 8-9 2 11 13 0 1 2 1 0 1 41 41 1/11W賽爾
Harden 37:47 11-24 7-14 11-14 1 14 15 10 3 0 4 0 1 40 45 1/11W黃蜂
Harden 39:20 12-30 4-15 12-13 1 11 12 10 3 2 6 0 0 40 39 1/18L熱火
Durant 33:49 13-16 5-7 9-10 2 10 12 4 2 0 2 3 0 40 53 1/19W雷霆
I.Thomas43:32 14-28 4-11 9-11 1 2 3 6 1 0 6 0 1 41 28 1/22L拓荒
Leonard 45:59 15-30 3-8 8-8 0 6 6 5 3 1 6 1 0 41 33 1/22W騎士
Cousins 35:23 16-28 2-7 8-9 2 12 14 3 4 1 2 2 1 42 47 1/22L公牛
Bledsoe 41:45 11-17 4-7 14-14 0 6 6 13 3 0 4 0 3 40 49 1/23W暴龍
Irving 41:38 15-28 8-14 11-11 0 2 2 4 4 2 0 1 3 49 45 1/24L鵜鶘
Butler 40:08 13-22 4-8 10-10 2 2 4 3 0 3 1 0 1 40 40 1/26L老鷹
Westbroo35:10 16-29 4-8 9-11 1 7 8 3 2 2 4 0 2 45 39 1/27W小牛
Harden 39:09 16-28 6-11 13-14 1 12 13 13 4 2 5 1 3 51 62 1/28W七六
Curry 28:57 15-23 9-15 4-4 0 9 9 6 1 0 2 0 0 43 48 1/29W快艇
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Bledsoe 45:17 12-27 3-8 14-15 2 4 6 8 3 2 3 0 1 41 38 1/29L金塊
Anthony 46:08 18-36 3-9 6-7 0 6 6 4 6 0 3 1 0 45 34 1/30L老鷹
Cousins 32:16 11-16 4-6 20-22 4 11 15 5 6 1 8 1 0 46 53 1/31L七六
I.Thomas37:14 11-23 4-11 15-15 0 0 0 8 4 2 3 0 2 41 36 1/31W活塞
I.Thomas37:56 12-22 5-12 15-16 0 4 4 7 3 0 3 0 1 44 41 2/2 W暴龍
Bledsoe 39:44 13-22 2-4 13-15 0 4 4 8 3 0 6 0 0 41 36 2/2 L快艇
Harden 38:35 10-23 5-12 16-21 2 6 8 8 3 4 4 0 1 41 39 2/3 L老鷹
Harden 43:42 13-33 5-13 11-14 1 11 12 9 4 2 2 1 3 42 41 2/4 W公牛
Westbroo35:10 16-34 1-6 9-11 1 3 4 8 3 0 4 0 1 42 30 2/6 W拓荒
Beal 45:20 16-28 6-14 3-3 0 5 5 8 1 0 0 0 0 41 42 2/7 L騎士
Jokic 36:41 17-23 2-3 4-5 4 5 9 5 2 2 2 0 1 40 47 2/11W尼克
A.Davis 36:14 16-22 2-3 8-11 2 11 13 2 3 1 2 1 0 42 48 2/11W灰狼
Antetoko41:33 11-20 1-6 18-21 1 7 8 6 3 2 5 3 1 41 43 2/11L湖人
Westbroo37:09 14-26 3-10 16-18 1 10 11 8 5 1 11 0 0 47 42 2/12L勇士
Harden 29:13 9-17 8-15 14-16 1 5 6 8 2 0 8 0 0 40 36 2/12W太陽
Wiggins 41:07 16-29 4-8 5-6 1 2 3 2 1 1 0 0 1 41 33 2/15L騎士
Cousins 35:59 13-24 2-7 12-19 2 10 12 8 2 2 6 1 0 40 39 2/15W湖人
Wiggins 37:37 15-26 2-4 8-11 1 3 4 2 2 2 1 0 2 40 33 2/16W金塊
Beal 41:30 15-25 2-8 8-10 0 4 4 2 3 2 1 0 0 40 35 2/25L七六
DeRozan 37:08 15-28 1-3 12-12 0 5 5 5 2 0 3 0 2 43 37 2/25W賽爾
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Westbroo36:53 14-29 2-8 11-12 2 9 11 11 2 1 9 0 0 41 39 2/27W鵜鶘
Griffin 42:19 15-26 3-4 10-16 4 6 10 5 4 2 1 0 0 43 42 2/27W黃蜂
Westbroo38:46 13-28 6-9 11-12 0 11 11 10 1 0 8 0 1 43 40 3/1 W爵士
Westbroo36:52 12-36 6-16 15-15 2 6 8 4 0 1 4 1 2 45 31 3/2 L拓荒
Irving 35:30 14-21 5-8 10-10 0 2 2 9 0 4 3 1 1 43 49 3/4 W老鷹
Westbroo38:05 14-30 3-12 17-18 1 16 17 9 4 3 4 0 2 48 56 3/4 L太陽
Westbroo35:56 21-39 3-9 13-16 1 2 3 9 4 3 4 1 2 58 49 3/8 L拓荒
A.Davis 45:17 18-31 4-5 6-8 4 17 21 3 1 0 0 1 0 46 56 3/12W黃蜂
Harden 39:35 12-21 4-10 13-14 2 12 14 11 2 2 5 0 0 41 53 3/18L鵜鶘
Harden 36:52 11-23 3-8 15-17 0 10 10 10 3 2 8 0 0 40 40 3/19W金塊
Lillard 36:26 14-21 9-12 12-12 0 1 1 5 1 0 3 1 1 49 46 3/20W熱火
Irving 37:32 15-21 6-10 10-10 0 2 2 3 2 0 3 0 0 46 42 3/20W湖人
Russell 41:16 14-22 7-12 5-7 0 2 2 6 2 2 1 0 0 40 39 3/20L騎士
DeRozan 43:29 17-38 1-5 7-11 4 3 7 8 1 1 2 1 5 42 32 3/22W公牛
Cousins 36:48 14-27 5-9 8-9 4 13 17 2 5 2 2 3 2 41 49 3/22W灰熊
DeRozan 36:05 14-25 0-2 12-13 1 5 6 3 0 1 1 0 4 40 37 3/24W熱火
Booker 44:58 21-40 4-11 24-26 2 6 8 6 3 3 5 1 1 70 62 3/25L賽爾
Westbroo41:49 21-40 6-15 9-11 3 10 13 11 3 3 7 0 2 57 56 3/30W魔術
Wall 38:49 16-23 1-3 8-11 2 5 7 8 5 3 6 0 1 41 43 3/30L快艇
DeRozan 37:56 11-26 3-4 15-20 2 7 9 4 1 1 3 0 3 40 31 4/1 W溜馬
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Westbroo36:12 14-31 7-15 5-5 1 12 13 10 1 3 8 0 1 40 41 4/3 L黃蜂
George 48:01 16-33 6-16 5-7 0 9 9 9 5 3 3 1 1 43 43 4/3 L騎士
James 51:39 16-29 3-10 6-12 4 12 16 11 4 2 1 1 2 41 51 4/3 W溜馬
Curry 35:32 15-22 9-14 3-3 0 1 1 8 3 1 1 0 1 42 44 4/3 W巫師
A.Davis 40:46 18-31 2-5 3-3 2 3 5 0 3 1 0 4 0 41 38 4/5 L金塊
K.Thomps33:21 13-24 7-14 8-9 0 2 2 3 2 2 1 1 1 41 36 4/5 W灰狼
Westbroo37:32 14-25 8-13 9-12 0 9 9 10 4 5 7 0 0 45 48 4/6 W灰熊
Curry 35:11 15-26 8-13 4-7 1 4 5 11 0 2 3 2 1 42 45 4/6 W太陽
Lillard 41:49 18-34 9-14 14-16 0 6 6 5 0 1 0 0 2 59 53 4/9 W爵士
Irving 44:37 16-30 8-12 5-6 0 2 2 9 3 1 3 0 2 45 39 4/10L老鷹
Westbroo36:57 17-32 5-12 11-11 2 14 16 10 1 1 2 0 0 50 60 4/10W金塊
Wiggins 38:25 13-26 2-5 13-14 1 1 2 1 2 0 2 0 3 41 28 4/10L湖人
Towns 41:16 17-22 1-2 5-8 3 18 21 4 3 1 3 1 0 40 56 4/10L湖人
Westbrook 18 K.Walker 1
Harden 11 Love 1
A.Davis 8 Lou Williams 1
DeRozan 7 LaVine 1
Lillard 5 McCollum 1
Curry 5 Lowry 1
Wiggins 5 Durant 1
I.Thomas 5 K.Leonard 1
Cousins 5 Anthony 1
J.Butler 5 Jokic 1
Beal 4 Antetokoumpo 1
Irving 4 Griffin 1
Towns 3 D.Russell 1
Bledsoe 3 Booker 1
K.Thompson 2 George 1
Wall 2
James 2
_________________
32人 109次
--
DeRozan 34:28 17-27 0-2 6-6 1 3 4 1 1 1 6 0 0 40 30 10/27W溜馬
A.Davis 41:14 17-34 0-2 16-17 1 15 16 5 4 7 3 4 0 50 61 10/27L金塊
Westbroo45:19 17-44 2-10 15-20 3 10 13 10 3 2 5 0 0 51 39 10/29W太陽
A.Davis 39:58 17-31 1-2 10-14 6 11 17 3 2 2 1 2 2 45 50 10/29L勇士
Harden 38:10 13-20 5-9 10-14 1 6 7 15 3 1 1 0 0 41 52 11/2 L騎士
DeRozan 37:01 14-23 1-2 11-16 1 4 5 5 3 2 1 0 1 40 37 11/3 W巫師
Lillard 36:59 12-18 5-6 13-14 0 4 4 4 4 0 1 0 1 42 42 11/5 W小牛
Curry 35:39 16-26 13-17 1-2 3 2 5 5 2 2 4 0 0 46 43 11/8 W鵜鶘
K.Walker34:53 12-19 7-12 9-11 1 9 10 6 2 0 1 0 0 40 46 11/12L暴龍
Westbroo37:38 14-21 0-3 13-18 2 10 12 16 2 0 2 0 1 41 55 11/14L魔術
Wiggins 41:06 14-21 2-5 17-22 1 3 4 3 2 0 2 1 2 47 41 11/14W湖人
Butler 39:59 14-23 0-1 12-14 4 3 7 6 1 1 1 0 1 40 42 11/21W湖人
Beal 39:40 14-22 5-10 9-11 1 3 4 0 2 0 1 0 0 42 35 11/22W太陽
Lillard 37:33 13-21 5-7 9-9 0 7 7 11 4 0 2 0 0 40 48 11/24L騎士
Love 31:51 12-20 8-12 8-8 4 4 8 3 2 1 1 1 2 40 44 11/24W拓荒
A.Davis 38:31 17-27 2-4 9-10 1 9 10 3 1 2 4 1 0 45 46 11/24W灰狼
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
A.Davis 41:18 14-27 1-4 12-14 6 10 16 3 4 4 1 2 1 41 50 11/30W湖人
Towns 41:32 15-22 0-3 17-20 3 15 18 2 2 1 4 3 1 47 57 12/1 L尼克
L.Willia31:34 11-20 4-8 14-14 0 2 2 1 0 2 2 0 0 40 34 12/4 L灰熊
K.Thomps29:03 21-33 8-14 10-11 0 2 2 1 0 0 0 0 2 60 50 12/6 W溜馬
Wall 42:18 18-31 5-8 11-14 1 3 4 8 3 3 4 0 6 52 47 12/7 L魔術
James 42:27 17-24 5-10 5-9 1 8 9 10 3 3 5 1 0 44 51 12/11W黃蜂
Lillard 37:53 13-22 4-8 10-11 0 3 3 10 2 0 5 0 2 40 38 12/16L金塊
Towns 42:58 15-28 1-4 10-12 2 13 15 5 4 0 6 1 1 41 41 12/18L火箭
Beal 38:02 13-23 6-10 9-11 0 3 3 3 2 1 1 0 1 41 35 12/19W快艇
Westbroo35:25 16-33 3-10 11-13 2 9 11 7 2 1 4 0 1 46 42 12/20L老鷹
I.Thomas38:17 10-16 7-10 17-17 0 3 3 6 1 2 1 1 1 44 49 12/21W灰熊
Cousins 40:35 17-28 5-8 16-17 1 12 13 1 5 1 5 3 3 55 56 12/21W拓荒
Westbroo33:35 12-26 2-7 16-18 1 9 10 7 2 1 4 0 1 42 40 12/21W鵜鶘
Westbroo34:50 13-25 5-7 14-16 1 10 11 11 1 1 4 0 0 45 50 12/24W賽爾
LaVine 39:02 13-21 7-12 7-7 0 6 6 2 5 1 2 0 0 40 39 12/24L國王
Butler 38:21 14-29 1-2 11-11 7 4 11 4 2 4 3 0 3 40 41 12/29W籃網
I.Thomas37:09 15-26 9-13 13-13 1 1 2 0 2 1 2 0 3 52 42 12/31W熱火
Harden 42:05 14-26 9-16 16-18 3 13 16 17 2 0 8 0 1 53 64 1/1 W尼克
McCollum39:14 16-25 3-6 8-9 1 4 5 3 3 3 3 1 2 43 42 1/2 W灰狼
Lowry 39:02 12-16 6-7 11-11 1 8 9 7 3 0 4 0 1 41 49 1/2 W湖人
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Butler 38:19 15-24 1-4 21-22 3 9 12 6 0 3 2 1 1 52 62 1/3 W黃蜂
Westbroo37:31 16-34 8-15 9-11 1 7 8 5 2 2 5 0 1 49 39 1/6 L火箭
Wiggins 39:22 16-30 1-3 8-10 1 0 1 2 2 2 2 0 1 41 28 1/7 L巫師
Curry 42:13 15-27 5-13 5-5 0 4 4 6 2 1 4 1 0 40 36 1/7 L灰熊
Butler 44:13 10-25 4-8 18-20 4 6 10 5 1 3 4 0 1 42 39 1/8 W暴龍
Harden 37:51 13-26 4-9 10-10 3 7 10 11 3 2 10 2 2 40 42 1/9 W暴龍
A.Davis 28:58 14-22 1-1 11-12 4 14 18 2 2 0 0 3 0 40 54 1/10W尼克
DeRozan 37:54 16-29 1-2 8-9 2 11 13 0 1 2 1 0 1 41 41 1/11W賽爾
Harden 37:47 11-24 7-14 11-14 1 14 15 10 3 0 4 0 1 40 45 1/11W黃蜂
Harden 39:20 12-30 4-15 12-13 1 11 12 10 3 2 6 0 0 40 39 1/18L熱火
Durant 33:49 13-16 5-7 9-10 2 10 12 4 2 0 2 3 0 40 53 1/19W雷霆
I.Thomas43:32 14-28 4-11 9-11 1 2 3 6 1 0 6 0 1 41 28 1/22L拓荒
Leonard 45:59 15-30 3-8 8-8 0 6 6 5 3 1 6 1 0 41 33 1/22W騎士
Cousins 35:23 16-28 2-7 8-9 2 12 14 3 4 1 2 2 1 42 47 1/22L公牛
Bledsoe 41:45 11-17 4-7 14-14 0 6 6 13 3 0 4 0 3 40 49 1/23W暴龍
Irving 41:38 15-28 8-14 11-11 0 2 2 4 4 2 0 1 3 49 45 1/24L鵜鶘
Butler 40:08 13-22 4-8 10-10 2 2 4 3 0 3 1 0 1 40 40 1/26L老鷹
Westbroo35:10 16-29 4-8 9-11 1 7 8 3 2 2 4 0 2 45 39 1/27W小牛
Harden 39:09 16-28 6-11 13-14 1 12 13 13 4 2 5 1 3 51 62 1/28W七六
Curry 28:57 15-23 9-15 4-4 0 9 9 6 1 0 2 0 0 43 48 1/29W快艇
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Bledsoe 45:17 12-27 3-8 14-15 2 4 6 8 3 2 3 0 1 41 38 1/29L金塊
Anthony 46:08 18-36 3-9 6-7 0 6 6 4 6 0 3 1 0 45 34 1/30L老鷹
Cousins 32:16 11-16 4-6 20-22 4 11 15 5 6 1 8 1 0 46 53 1/31L七六
I.Thomas37:14 11-23 4-11 15-15 0 0 0 8 4 2 3 0 2 41 36 1/31W活塞
I.Thomas37:56 12-22 5-12 15-16 0 4 4 7 3 0 3 0 1 44 41 2/2 W暴龍
Bledsoe 39:44 13-22 2-4 13-15 0 4 4 8 3 0 6 0 0 41 36 2/2 L快艇
Harden 38:35 10-23 5-12 16-21 2 6 8 8 3 4 4 0 1 41 39 2/3 L老鷹
Harden 43:42 13-33 5-13 11-14 1 11 12 9 4 2 2 1 3 42 41 2/4 W公牛
Westbroo35:10 16-34 1-6 9-11 1 3 4 8 3 0 4 0 1 42 30 2/6 W拓荒
Beal 45:20 16-28 6-14 3-3 0 5 5 8 1 0 0 0 0 41 42 2/7 L騎士
Jokic 36:41 17-23 2-3 4-5 4 5 9 5 2 2 2 0 1 40 47 2/11W尼克
A.Davis 36:14 16-22 2-3 8-11 2 11 13 2 3 1 2 1 0 42 48 2/11W灰狼
Antetoko41:33 11-20 1-6 18-21 1 7 8 6 3 2 5 3 1 41 43 2/11L湖人
Westbroo37:09 14-26 3-10 16-18 1 10 11 8 5 1 11 0 0 47 42 2/12L勇士
Harden 29:13 9-17 8-15 14-16 1 5 6 8 2 0 8 0 0 40 36 2/12W太陽
Wiggins 41:07 16-29 4-8 5-6 1 2 3 2 1 1 0 0 1 41 33 2/15L騎士
Cousins 35:59 13-24 2-7 12-19 2 10 12 8 2 2 6 1 0 40 39 2/15W湖人
Wiggins 37:37 15-26 2-4 8-11 1 3 4 2 2 2 1 0 2 40 33 2/16W金塊
Beal 41:30 15-25 2-8 8-10 0 4 4 2 3 2 1 0 0 40 35 2/25L七六
DeRozan 37:08 15-28 1-3 12-12 0 5 5 5 2 0 3 0 2 43 37 2/25W賽爾
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Westbroo36:53 14-29 2-8 11-12 2 9 11 11 2 1 9 0 0 41 39 2/27W鵜鶘
Griffin 42:19 15-26 3-4 10-16 4 6 10 5 4 2 1 0 0 43 42 2/27W黃蜂
Westbroo38:46 13-28 6-9 11-12 0 11 11 10 1 0 8 0 1 43 40 3/1 W爵士
Westbroo36:52 12-36 6-16 15-15 2 6 8 4 0 1 4 1 2 45 31 3/2 L拓荒
Irving 35:30 14-21 5-8 10-10 0 2 2 9 0 4 3 1 1 43 49 3/4 W老鷹
Westbroo38:05 14-30 3-12 17-18 1 16 17 9 4 3 4 0 2 48 56 3/4 L太陽
Westbroo35:56 21-39 3-9 13-16 1 2 3 9 4 3 4 1 2 58 49 3/8 L拓荒
A.Davis 45:17 18-31 4-5 6-8 4 17 21 3 1 0 0 1 0 46 56 3/12W黃蜂
Harden 39:35 12-21 4-10 13-14 2 12 14 11 2 2 5 0 0 41 53 3/18L鵜鶘
Harden 36:52 11-23 3-8 15-17 0 10 10 10 3 2 8 0 0 40 40 3/19W金塊
Lillard 36:26 14-21 9-12 12-12 0 1 1 5 1 0 3 1 1 49 46 3/20W熱火
Irving 37:32 15-21 6-10 10-10 0 2 2 3 2 0 3 0 0 46 42 3/20W湖人
Russell 41:16 14-22 7-12 5-7 0 2 2 6 2 2 1 0 0 40 39 3/20L騎士
DeRozan 43:29 17-38 1-5 7-11 4 3 7 8 1 1 2 1 5 42 32 3/22W公牛
Cousins 36:48 14-27 5-9 8-9 4 13 17 2 5 2 2 3 2 41 49 3/22W灰熊
DeRozan 36:05 14-25 0-2 12-13 1 5 6 3 0 1 1 0 4 40 37 3/24W熱火
Booker 44:58 21-40 4-11 24-26 2 6 8 6 3 3 5 1 1 70 62 3/25L賽爾
Westbroo41:49 21-40 6-15 9-11 3 10 13 11 3 3 7 0 2 57 56 3/30W魔術
Wall 38:49 16-23 1-3 8-11 2 5 7 8 5 3 6 0 1 41 43 3/30L快艇
DeRozan 37:56 11-26 3-4 15-20 2 7 9 4 1 1 3 0 3 40 31 4/1 W溜馬
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Westbroo36:12 14-31 7-15 5-5 1 12 13 10 1 3 8 0 1 40 41 4/3 L黃蜂
George 48:01 16-33 6-16 5-7 0 9 9 9 5 3 3 1 1 43 43 4/3 L騎士
James 51:39 16-29 3-10 6-12 4 12 16 11 4 2 1 1 2 41 51 4/3 W溜馬
Curry 35:32 15-22 9-14 3-3 0 1 1 8 3 1 1 0 1 42 44 4/3 W巫師
A.Davis 40:46 18-31 2-5 3-3 2 3 5 0 3 1 0 4 0 41 38 4/5 L金塊
K.Thomps33:21 13-24 7-14 8-9 0 2 2 3 2 2 1 1 1 41 36 4/5 W灰狼
Westbroo37:32 14-25 8-13 9-12 0 9 9 10 4 5 7 0 0 45 48 4/6 W灰熊
Curry 35:11 15-26 8-13 4-7 1 4 5 11 0 2 3 2 1 42 45 4/6 W太陽
Lillard 41:49 18-34 9-14 14-16 0 6 6 5 0 1 0 0 2 59 53 4/9 W爵士
Irving 44:37 16-30 8-12 5-6 0 2 2 9 3 1 3 0 2 45 39 4/10L老鷹
Westbroo36:57 17-32 5-12 11-11 2 14 16 10 1 1 2 0 0 50 60 4/10W金塊
Wiggins 38:25 13-26 2-5 13-14 1 1 2 1 2 0 2 0 3 41 28 4/10L湖人
Towns 41:16 17-22 1-2 5-8 3 18 21 4 3 1 3 1 0 40 56 4/10L湖人
Westbrook 18 K.Walker 1
Harden 11 Love 1
A.Davis 8 Lou Williams 1
DeRozan 7 LaVine 1
Lillard 5 McCollum 1
Curry 5 Lowry 1
Wiggins 5 Durant 1
I.Thomas 5 K.Leonard 1
Cousins 5 Anthony 1
J.Butler 5 Jokic 1
Beal 4 Antetokoumpo 1
Irving 4 Griffin 1
Towns 3 D.Russell 1
Bledsoe 3 Booker 1
K.Thompson 2 George 1
Wall 2
James 2
_________________
32人 109次
--
Tags:
NBA
All Comments
By Tristan Cohan
at 2017-04-15T03:10
at 2017-04-15T03:10
By Delia
at 2017-04-18T03:04
at 2017-04-18T03:04
By Andrew
at 2017-04-19T04:11
at 2017-04-19T04:11
By Thomas
at 2017-04-23T18:09
at 2017-04-23T18:09
By Lydia
at 2017-04-27T16:39
at 2017-04-27T16:39
By Isla
at 2017-05-01T02:41
at 2017-05-01T02:41
By Quanna
at 2017-05-04T00:38
at 2017-05-04T00:38
By Bethany
at 2017-05-07T09:56
at 2017-05-07T09:56
By Lily
at 2017-05-07T17:01
at 2017-05-07T17:01
By Queena
at 2017-05-10T01:07
at 2017-05-10T01:07
By Daniel
at 2017-05-11T22:29
at 2017-05-11T22:29
By Susan
at 2017-05-12T06:57
at 2017-05-12T06:57
By Jack
at 2017-05-12T08:36
at 2017-05-12T08:36
By Damian
at 2017-05-15T10:13
at 2017-05-15T10:13
By Queena
at 2017-05-19T02:35
at 2017-05-19T02:35
By Zenobia
at 2017-05-23T11:08
at 2017-05-23T11:08
By Anonymous
at 2017-05-26T21:05
at 2017-05-26T21:05
By Ina
at 2017-05-31T20:12
at 2017-05-31T20:12
By Kelly
at 2017-06-04T05:41
at 2017-06-04T05:41
By Caitlin
at 2017-06-06T17:36
at 2017-06-06T17:36
By Valerie
at 2017-06-08T12:58
at 2017-06-08T12:58
By Daniel
at 2017-06-09T13:52
at 2017-06-09T13:52
By Emma
at 2017-06-13T13:01
at 2017-06-13T13:01
By William
at 2017-06-13T16:39
at 2017-06-13T16:39
By Barb Cronin
at 2017-06-16T12:19
at 2017-06-16T12:19
By Rosalind
at 2017-06-20T02:01
at 2017-06-20T02:01
By Heather
at 2017-06-22T16:42
at 2017-06-22T16:42
By Yuri
at 2017-06-23T17:23
at 2017-06-23T17:23
By Agnes
at 2017-06-27T19:38
at 2017-06-27T19:38
By George
at 2017-06-30T07:24
at 2017-06-30T07:24
By Lauren
at 2017-07-02T13:57
at 2017-07-02T13:57
By Queena
at 2017-07-04T15:58
at 2017-07-04T15:58
By Damian
at 2017-07-06T06:54
at 2017-07-06T06:54
By Jacky
at 2017-07-07T04:46
at 2017-07-07T04:46
By Yuri
at 2017-07-11T23:20
at 2017-07-11T23:20
By Ophelia
at 2017-07-15T09:24
at 2017-07-15T09:24
By Lauren
at 2017-07-17T08:43
at 2017-07-17T08:43
By Skylar Davis
at 2017-07-20T18:02
at 2017-07-20T18:02
By Iris
at 2017-07-21T03:54
at 2017-07-21T03:54
Related Posts
有關於季後賽發文天數調整
By Tracy
at 2017-04-13T18:04
at 2017-04-13T18:04
目前公佈的MVP選票
By Anonymous
at 2017-04-13T17:54
at 2017-04-13T17:54
現役老九王 Goran Dragic
By Olga
at 2017-04-13T17:54
at 2017-04-13T17:54
DeAndre Jordan超穩定!!!
By Yuri
at 2017-04-13T17:53
at 2017-04-13T17:53
騎士仍然穩穩東冠嗎?
By Iris
at 2017-04-13T17:41
at 2017-04-13T17:41