15~16賽季單場40分榜 - NBA
By James
at 2016-04-15T00:00
at 2016-04-15T00:00
Table of Contents
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Curry 35:37 14-26 5-12 7-7 3 3 6 7 1 2 2 0 1 40 41 10/28W鵜鶘
Durant 53:32 15-30 3-9 10-11 1 11 12 2 4 1 2 2 2 43 42 10/30W魔術
西河 47:35 17-36 1-5 13-16 5 6 11 8 3 1 6 1 5 48 41 10/30W魔術
Curry 35:38 17-27 8-14 11-11 0 4 4 9 3 4 2 0 0 53 58 11/1 W鵜鶘
A.Davis 41:23 14-23 1-1 14-16 2 8 10 3 5 4 1 3 1 43 51 11/7 L老鷹
Harden 41:51 13-23 4-10 13-16 2 4 6 13 0 2 7 0 0 43 44 11/7 W國王
Harden 39:39 14-26 5-10 13-14 0 4 4 2 4 1 7 0 2 46 33 11/8 W快艇
R.Jackso34:17 15-26 3-3 7-8 2 3 5 5 1 2 2 0 1 40 38 11/9 W拓荒
Curry 37:42 15-25 8-13 8-8 0 5 5 4 3 2 3 0 0 46 44 11/13W灰狼
Cousins 34:30 13-27 2-4 12-13 6 7 13 1 6 0 1 1 2 40 39 11/14W籃網
西河 38:32 13-19 5-8 9-13 1 3 4 14 1 3 8 0 0 40 43 11/17L灰熊
Harden 47:24 11-29 4-15 19-20 1 7 8 11 2 5 5 1 3 45 46 11/19W拓荒
西河 36:04 14-25 0-3 15-20 3 6 9 8 1 1 4 1 0 43 42 11/19W鵜鶘
Curry 36:46 11-22 6-14 12-12 0 11 11 4 2 3 7 0 1 40 40 11/20W快艇
George 36:35 14-19 7-8 5-6 1 7 8 4 1 2 4 0 0 40 44 11/25W巫師
Harden 40:54 12-19 5-9 11-11 1 4 5 5 2 3 4 1 1 40 43 11/26L灰熊
Griffin 38:41 18-23 0-0 4-5 1 11 12 3 2 0 3 2 0 40 48 11/26L爵士
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Harden 40:09 14-28 6-12 16-20 2 7 9 8 2 0 9 0 0 50 40 11/28W七六
Curry 30:39 11-20 9-16 10-11 1 5 6 8 2 2 6 0 0 41 41 11/28W太陽
Curry 30:49 14-18 8-11 4-4 0 3 3 5 2 0 5 0 0 40 39 12/3 W黃蜂
Curry 37:51 14-24 9-15 7-9 1 1 2 7 4 0 3 0 1 44 38 12/6 W暴龍
Lowry 38:29 14-26 6-10 7-8 1 2 3 7 2 4 1 1 1 41 42 12/6 L勇士
George 42:05 15-27 8-11 10-13 0 8 8 3 4 3 2 0 1 48 45 12/6 L爵士
Harden 40:02 13-23 5-9 11-12 2 7 9 7 4 2 7 2 1 42 44 12/10W巫師
K.Thomps30:32 15-22 8-13 5-5 0 3 3 2 0 1 1 0 0 43 41 12/17W太陽
J.Butler55:33 14-29 1-4 14-16 1 7 8 2 5 2 3 2 2 43 37 12/19L活塞
Afflalo 34:43 15-18 7-8 3-4 0 2 2 2 2 0 1 1 1 40 40 1/4 W老鷹
J.Butler38:42 15-23 2-3 10-11 1 3 4 5 3 1 3 1 1 42 41 1/4 W暴龍
Lillard 37:49 12-27 6-15 10-12 1 2 3 10 2 2 3 2 1 40 37 1/9 L勇士
L.Willia34:57 12-25 5-14 15-15 0 2 2 1 1 2 1 0 1 44 35 1/9 L雷霆
J.Butler49:03 15-30 2-4 21-25 4 6 10 6 4 3 4 0 3 53 49 1/15W七六
K.Walker46:37 16-34 6-11 14-15 1 8 9 8 3 2 3 0 0 52 49 1/19W爵士
Redick 38:30 11-19 9-12 9-9 1 0 1 2 4 0 1 0 0 40 34 1/19W火箭
K.Walker46:22 14-28 2-7 10-12 0 7 7 9 0 4 2 1 1 40 43 1/23W魔術
Cousins 39:07 17-29 1-2 13-20 2 11 13 2 4 1 5 0 4 48 40 1/24W溜馬
Cousins 45:40 21-30 1-3 13-16 1 11 12 4 6 1 7 2 1 56 56 1/26L黃蜂
K.Thomps31:22 14-20 7-12 10-10 0 5 5 1 1 0 1 2 0 45 46 1/28W小牛
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Harden 37:20 12-20 6-9 10-10 1 6 7 11 5 4 2 0 1 40 52 1/31L巫師
Curry 35:41 19-28 11-16 2-3 1 6 7 2 3 3 7 0 1 51 46 2/4 W巫師
Wall 34:44 17-25 3-3 4-6 1 2 3 10 4 2 3 0 2 41 43 2/4 L勇士
Durant 40:26 12-25 3-9 13-13 2 12 14 5 1 1 5 2 2 40 44 2/7 L勇士
Lillard 31:06 18-28 9-12 6-7 0 0 0 7 3 6 0 0 0 51 53 2/20W勇士
A.Davis 43:21 24-34 2-2 9-10 6 14 20 4 1 0 2 1 2 59 71 2/22W活塞
Harden 43:58 16-30 2-7 8-10 1 4 5 4 5 2 5 0 1 42 32 2/24L爵士
Curry 35:35 14-29 6-12 8-8 3 4 7 7 0 1 7 2 1 42 37 2/25W熱火
Curry 34:02 20-27 10-15 1-1 0 7 7 8 1 0 5 1 0 51 55 2/26W魔術
西河 37:37 15-25 3-5 11-14 2 2 4 9 3 0 2 0 2 44 42 2/26L鵜鶘
Harden 46:25 16-26 4-9 10-13 2 3 5 8 5 2 5 0 0 46 43 2/26W拓荒
Lowry 42:49 15-20 2-5 11-15 0 5 5 9 4 4 2 0 0 43 50 2/27W騎士
Paul 36:20 13-20 4-9 10-10 1 7 8 13 1 2 2 0 0 40 54 2/27W國王
Curry 37:41 14-24 12-16 6-8 0 3 3 6 1 2 3 0 2 46 42 2/28W雷霆
Lillard 39:37 16-28 6-13 12-13 2 1 3 5 2 0 4 0 1 50 41 3/5 L暴龍
Harden 42:41 11-20 3-7 15-19 0 5 5 14 4 1 1 0 2 40 46 3/7 W暴龍
Cousins 41:08 16-29 0-3 8-9 2 14 16 4 4 4 5 1 3 40 46 3/8 L鵜鶘
Curry 37:20 14-24 7-13 6-6 1 12 13 3 3 4 5 0 0 41 46 3/8 W魔術
Lillard 43:38 12-25 6-13 11-12 0 5 5 11 2 1 1 0 2 41 43 3/9 W巫師
A.Davis 39:19 14-26 2-7 10-12 1 12 13 5 2 0 2 1 0 40 43 3/10L黃蜂
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Bogdanov37:07 17-27 4-9 6-7 2 6 8 2 2 0 3 0 3 44 40 3/16W七六
Oladipo 39:19 16-22 6-7 7-8 1 4 5 3 3 3 3 2 0 45 48 3/19L騎士
George 40:51 14-29 4-10 13-15 2 5 7 4 2 2 2 0 1 45 39 3/20L雷霆
Nowitzki39:11 16-26 3-5 5-5 0 8 8 4 5 2 2 0 1 40 42 3/21W拓荒
K.Thomps35:00 13-25 9-16 5-6 1 4 5 1 1 1 1 1 3 40 34 3/26W小牛
K.Thomps38:28 15-27 7-14 3-3 2 0 2 0 0 0 2 1 0 40 29 3/28W七六
Harden 42:38 12-25 5-11 12-14 1 3 4 9 2 3 5 1 1 41 38 4/4 W雷霆
Harden 41:22 14-31 6-14 6-8 1 3 4 13 2 4 4 0 1 40 38 4/11W湖人
Curry 29:46 15-24 10-19 6-6 1 3 4 6 2 2 2 0 0 46 47 4/14W灰熊
Kobe 42:09 22-50 6-21 10-12 0 4 4 4 1 1 2 1 1 60 38 4/14W爵士
共23人達成 Curry 13次
Harden 12次
西河 4次
Cousins 4次
K.Thompson 4次
Lillard 4次
A.Davis 3次
George 3次
J.Bulter 3次
Durant 2次
Lowry 2次
K.Walker 2次
其餘11人各一次
--
Curry 35:37 14-26 5-12 7-7 3 3 6 7 1 2 2 0 1 40 41 10/28W鵜鶘
Durant 53:32 15-30 3-9 10-11 1 11 12 2 4 1 2 2 2 43 42 10/30W魔術
西河 47:35 17-36 1-5 13-16 5 6 11 8 3 1 6 1 5 48 41 10/30W魔術
Curry 35:38 17-27 8-14 11-11 0 4 4 9 3 4 2 0 0 53 58 11/1 W鵜鶘
A.Davis 41:23 14-23 1-1 14-16 2 8 10 3 5 4 1 3 1 43 51 11/7 L老鷹
Harden 41:51 13-23 4-10 13-16 2 4 6 13 0 2 7 0 0 43 44 11/7 W國王
Harden 39:39 14-26 5-10 13-14 0 4 4 2 4 1 7 0 2 46 33 11/8 W快艇
R.Jackso34:17 15-26 3-3 7-8 2 3 5 5 1 2 2 0 1 40 38 11/9 W拓荒
Curry 37:42 15-25 8-13 8-8 0 5 5 4 3 2 3 0 0 46 44 11/13W灰狼
Cousins 34:30 13-27 2-4 12-13 6 7 13 1 6 0 1 1 2 40 39 11/14W籃網
西河 38:32 13-19 5-8 9-13 1 3 4 14 1 3 8 0 0 40 43 11/17L灰熊
Harden 47:24 11-29 4-15 19-20 1 7 8 11 2 5 5 1 3 45 46 11/19W拓荒
西河 36:04 14-25 0-3 15-20 3 6 9 8 1 1 4 1 0 43 42 11/19W鵜鶘
Curry 36:46 11-22 6-14 12-12 0 11 11 4 2 3 7 0 1 40 40 11/20W快艇
George 36:35 14-19 7-8 5-6 1 7 8 4 1 2 4 0 0 40 44 11/25W巫師
Harden 40:54 12-19 5-9 11-11 1 4 5 5 2 3 4 1 1 40 43 11/26L灰熊
Griffin 38:41 18-23 0-0 4-5 1 11 12 3 2 0 3 2 0 40 48 11/26L爵士
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Harden 40:09 14-28 6-12 16-20 2 7 9 8 2 0 9 0 0 50 40 11/28W七六
Curry 30:39 11-20 9-16 10-11 1 5 6 8 2 2 6 0 0 41 41 11/28W太陽
Curry 30:49 14-18 8-11 4-4 0 3 3 5 2 0 5 0 0 40 39 12/3 W黃蜂
Curry 37:51 14-24 9-15 7-9 1 1 2 7 4 0 3 0 1 44 38 12/6 W暴龍
Lowry 38:29 14-26 6-10 7-8 1 2 3 7 2 4 1 1 1 41 42 12/6 L勇士
George 42:05 15-27 8-11 10-13 0 8 8 3 4 3 2 0 1 48 45 12/6 L爵士
Harden 40:02 13-23 5-9 11-12 2 7 9 7 4 2 7 2 1 42 44 12/10W巫師
K.Thomps30:32 15-22 8-13 5-5 0 3 3 2 0 1 1 0 0 43 41 12/17W太陽
J.Butler55:33 14-29 1-4 14-16 1 7 8 2 5 2 3 2 2 43 37 12/19L活塞
Afflalo 34:43 15-18 7-8 3-4 0 2 2 2 2 0 1 1 1 40 40 1/4 W老鷹
J.Butler38:42 15-23 2-3 10-11 1 3 4 5 3 1 3 1 1 42 41 1/4 W暴龍
Lillard 37:49 12-27 6-15 10-12 1 2 3 10 2 2 3 2 1 40 37 1/9 L勇士
L.Willia34:57 12-25 5-14 15-15 0 2 2 1 1 2 1 0 1 44 35 1/9 L雷霆
J.Butler49:03 15-30 2-4 21-25 4 6 10 6 4 3 4 0 3 53 49 1/15W七六
K.Walker46:37 16-34 6-11 14-15 1 8 9 8 3 2 3 0 0 52 49 1/19W爵士
Redick 38:30 11-19 9-12 9-9 1 0 1 2 4 0 1 0 0 40 34 1/19W火箭
K.Walker46:22 14-28 2-7 10-12 0 7 7 9 0 4 2 1 1 40 43 1/23W魔術
Cousins 39:07 17-29 1-2 13-20 2 11 13 2 4 1 5 0 4 48 40 1/24W溜馬
Cousins 45:40 21-30 1-3 13-16 1 11 12 4 6 1 7 2 1 56 56 1/26L黃蜂
K.Thomps31:22 14-20 7-12 10-10 0 5 5 1 1 0 1 2 0 45 46 1/28W小牛
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Harden 37:20 12-20 6-9 10-10 1 6 7 11 5 4 2 0 1 40 52 1/31L巫師
Curry 35:41 19-28 11-16 2-3 1 6 7 2 3 3 7 0 1 51 46 2/4 W巫師
Wall 34:44 17-25 3-3 4-6 1 2 3 10 4 2 3 0 2 41 43 2/4 L勇士
Durant 40:26 12-25 3-9 13-13 2 12 14 5 1 1 5 2 2 40 44 2/7 L勇士
Lillard 31:06 18-28 9-12 6-7 0 0 0 7 3 6 0 0 0 51 53 2/20W勇士
A.Davis 43:21 24-34 2-2 9-10 6 14 20 4 1 0 2 1 2 59 71 2/22W活塞
Harden 43:58 16-30 2-7 8-10 1 4 5 4 5 2 5 0 1 42 32 2/24L爵士
Curry 35:35 14-29 6-12 8-8 3 4 7 7 0 1 7 2 1 42 37 2/25W熱火
Curry 34:02 20-27 10-15 1-1 0 7 7 8 1 0 5 1 0 51 55 2/26W魔術
西河 37:37 15-25 3-5 11-14 2 2 4 9 3 0 2 0 2 44 42 2/26L鵜鶘
Harden 46:25 16-26 4-9 10-13 2 3 5 8 5 2 5 0 0 46 43 2/26W拓荒
Lowry 42:49 15-20 2-5 11-15 0 5 5 9 4 4 2 0 0 43 50 2/27W騎士
Paul 36:20 13-20 4-9 10-10 1 7 8 13 1 2 2 0 0 40 54 2/27W國王
Curry 37:41 14-24 12-16 6-8 0 3 3 6 1 2 3 0 2 46 42 2/28W雷霆
Lillard 39:37 16-28 6-13 12-13 2 1 3 5 2 0 4 0 1 50 41 3/5 L暴龍
Harden 42:41 11-20 3-7 15-19 0 5 5 14 4 1 1 0 2 40 46 3/7 W暴龍
Cousins 41:08 16-29 0-3 8-9 2 14 16 4 4 4 5 1 3 40 46 3/8 L鵜鶘
Curry 37:20 14-24 7-13 6-6 1 12 13 3 3 4 5 0 0 41 46 3/8 W魔術
Lillard 43:38 12-25 6-13 11-12 0 5 5 11 2 1 1 0 2 41 43 3/9 W巫師
A.Davis 39:19 14-26 2-7 10-12 1 12 13 5 2 0 2 1 0 40 43 3/10L黃蜂
MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Bogdanov37:07 17-27 4-9 6-7 2 6 8 2 2 0 3 0 3 44 40 3/16W七六
Oladipo 39:19 16-22 6-7 7-8 1 4 5 3 3 3 3 2 0 45 48 3/19L騎士
George 40:51 14-29 4-10 13-15 2 5 7 4 2 2 2 0 1 45 39 3/20L雷霆
Nowitzki39:11 16-26 3-5 5-5 0 8 8 4 5 2 2 0 1 40 42 3/21W拓荒
K.Thomps35:00 13-25 9-16 5-6 1 4 5 1 1 1 1 1 3 40 34 3/26W小牛
K.Thomps38:28 15-27 7-14 3-3 2 0 2 0 0 0 2 1 0 40 29 3/28W七六
Harden 42:38 12-25 5-11 12-14 1 3 4 9 2 3 5 1 1 41 38 4/4 W雷霆
Harden 41:22 14-31 6-14 6-8 1 3 4 13 2 4 4 0 1 40 38 4/11W湖人
Curry 29:46 15-24 10-19 6-6 1 3 4 6 2 2 2 0 0 46 47 4/14W灰熊
Kobe 42:09 22-50 6-21 10-12 0 4 4 4 1 1 2 1 1 60 38 4/14W爵士
共23人達成 Curry 13次
Harden 12次
西河 4次
Cousins 4次
K.Thompson 4次
Lillard 4次
A.Davis 3次
George 3次
J.Bulter 3次
Durant 2次
Lowry 2次
K.Walker 2次
其餘11人各一次
--
Tags:
NBA
All Comments
By Sierra Rose
at 2016-04-16T17:06
at 2016-04-16T17:06
By Hedy
at 2016-04-19T11:53
at 2016-04-19T11:53
By Selena
at 2016-04-20T07:49
at 2016-04-20T07:49
By Doris
at 2016-04-22T21:02
at 2016-04-22T21:02
By Isla
at 2016-04-25T14:50
at 2016-04-25T14:50
By Susan
at 2016-04-28T06:24
at 2016-04-28T06:24
By Victoria
at 2016-05-01T21:16
at 2016-05-01T21:16
By Blanche
at 2016-05-03T05:11
at 2016-05-03T05:11
By Annie
at 2016-05-05T11:42
at 2016-05-05T11:42
By Donna
at 2016-05-07T06:33
at 2016-05-07T06:33
By Anonymous
at 2016-05-09T04:42
at 2016-05-09T04:42
By Emma
at 2016-05-13T03:28
at 2016-05-13T03:28
By Ophelia
at 2016-05-14T10:27
at 2016-05-14T10:27
By Queena
at 2016-05-17T17:44
at 2016-05-17T17:44
By Skylar DavisLinda
at 2016-05-19T22:37
at 2016-05-19T22:37
By Erin
at 2016-05-21T21:24
at 2016-05-21T21:24
By Ethan
at 2016-05-24T19:08
at 2016-05-24T19:08
By Suhail Hany
at 2016-05-24T22:20
at 2016-05-24T22:20
By Ursula
at 2016-05-29T04:18
at 2016-05-29T04:18
By David
at 2016-06-03T03:55
at 2016-06-03T03:55
Related Posts
自幹型球風是不是沒有接班人了?
By Lydia
at 2016-04-14T23:50
at 2016-04-14T23:50
Kobe實力還在 為甚麼選擇退休
By Lucy
at 2016-04-14T23:41
at 2016-04-14T23:41
Kobe退秀儀式超越當年神米退休儀式了嗎?
By Skylar DavisLinda
at 2016-04-14T23:34
at 2016-04-14T23:34
捷運Kobe站
By Mary
at 2016-04-14T23:31
at 2016-04-14T23:31
還會有從18歲開始狂二十年的球員嗎?
By Leila
at 2016-04-14T23:29
at 2016-04-14T23:29