虎撲8月28日訊 阿根廷後衛Manu Ginobili今天宣佈,將結束自己長達23年的職業籃球
生涯。
2004年8月28日,在雅典奧運會男籃半決賽中,Ginobili全場比賽13投9中,三分6投4中,
砍下全場最高的29分,幾乎憑藉一己之力率領阿根廷男籃89-81戰勝了美國“夢之隊”殺
入決賽。
最終阿根廷在決賽中戰勝了義大利獲得了當年的奧運會男籃金牌,Ginobili當選了MVP。
https://voice.hupu.com/nba/2337949.html
附上當年兩隊數據
Team 1 2 3 4 Final
Argentina 24 19 27 19 89
United States 20 18 19 24 81
Argentina
Player Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS PTS
P. Sanchez 21:00 1-3 1-2 1-2 1 1 2 7 3 0 2 0 4
M. Ginobili 32:00 9-13 4-6 7-8 0 3 3 3 3 1 4 0 29
F. Oberto 18:00 3-4 0-0 0-2 2 4 6 4 4 0 3 1 6
A. Nocioni 28:00 5-8 1-3 2-2 0 5 5 1 2 1 1 1 13
R. Wolkowyski 22:00 1-2 1-2 0-0 0 4 4 0 2 1 0 0 3
--
C. Delfino 02:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
G. Fernandez 11:00 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 2 0 0 0 1
W. Herrmann 14:00 4-8 1-1 2-2 2 2 4 0 0 1 2 0 11
A. Montecchia 20:00 4-7 3-6 1-2 0 1 1 2 5 2 2 0 12
L. Scola 26:00 5-12 0-1 0-1 1 3 4 0 3 2 5 2 10
H. Sconochini 06:00 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
L. Gutierrez Did not play
Team
Totals 200 32-59 11-22 14-21 6 26 32 18 24 9 20 4 89
54.2% 50.0% 66.7%
United States
Player Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS PTS
A. Iverson 31:00 3-12 1-2 3-3 1 2 3 3 0 2 1 0 10
S. Marbury 28:00 8-15 0-3 2-3 0 1 1 1 3 1 3 1 18
T. Duncan 20:00 4-8 0-0 2-2 3 3 6 0 5 0 3 1 10
L. Odom 26:00 6-12 0-0 2-6 5 3 8 3 4 2 1 0 14
R. Jefferson 19:00 2-5 0-2 3-4 2 0 2 0 1 0 0 1 7
--
C. Boozer 25:00 3-6 0-0 2-2 3 6 9 1 2 3 2 0 8
L. James 03:00 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
S. Marion 27:00 4-10 1-2 0-0 2 3 5 1 2 3 0 0 9
A. Stoudemire 02:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Wade 19:00 1-8 0-1 0-0 1 1 2 2 4 2 3 0 2
C. Anthony Did not play
E. Okafor Did not play
Team
Totals 200 32-77 3-11 14-20 17 20 37 11 21 13 14 3 81
41.6% 27.3% 70.0%
--
整場高光:https://goo.gl/tKnuGa
偉哉妖刀!!!
--
生涯。
2004年8月28日,在雅典奧運會男籃半決賽中,Ginobili全場比賽13投9中,三分6投4中,
砍下全場最高的29分,幾乎憑藉一己之力率領阿根廷男籃89-81戰勝了美國“夢之隊”殺
入決賽。
最終阿根廷在決賽中戰勝了義大利獲得了當年的奧運會男籃金牌,Ginobili當選了MVP。
https://voice.hupu.com/nba/2337949.html
附上當年兩隊數據
Team 1 2 3 4 Final
Argentina 24 19 27 19 89
United States 20 18 19 24 81
Argentina
Player Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS PTS
P. Sanchez 21:00 1-3 1-2 1-2 1 1 2 7 3 0 2 0 4
M. Ginobili 32:00 9-13 4-6 7-8 0 3 3 3 3 1 4 0 29
F. Oberto 18:00 3-4 0-0 0-2 2 4 6 4 4 0 3 1 6
A. Nocioni 28:00 5-8 1-3 2-2 0 5 5 1 2 1 1 1 13
R. Wolkowyski 22:00 1-2 1-2 0-0 0 4 4 0 2 1 0 0 3
--
C. Delfino 02:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
G. Fernandez 11:00 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 2 0 0 0 1
W. Herrmann 14:00 4-8 1-1 2-2 2 2 4 0 0 1 2 0 11
A. Montecchia 20:00 4-7 3-6 1-2 0 1 1 2 5 2 2 0 12
L. Scola 26:00 5-12 0-1 0-1 1 3 4 0 3 2 5 2 10
H. Sconochini 06:00 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
L. Gutierrez Did not play
Team
Totals 200 32-59 11-22 14-21 6 26 32 18 24 9 20 4 89
54.2% 50.0% 66.7%
United States
Player Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS PTS
A. Iverson 31:00 3-12 1-2 3-3 1 2 3 3 0 2 1 0 10
S. Marbury 28:00 8-15 0-3 2-3 0 1 1 1 3 1 3 1 18
T. Duncan 20:00 4-8 0-0 2-2 3 3 6 0 5 0 3 1 10
L. Odom 26:00 6-12 0-0 2-6 5 3 8 3 4 2 1 0 14
R. Jefferson 19:00 2-5 0-2 3-4 2 0 2 0 1 0 0 1 7
--
C. Boozer 25:00 3-6 0-0 2-2 3 6 9 1 2 3 2 0 8
L. James 03:00 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
S. Marion 27:00 4-10 1-2 0-0 2 3 5 1 2 3 0 0 9
A. Stoudemire 02:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Wade 19:00 1-8 0-1 0-0 1 1 2 2 4 2 3 0 2
C. Anthony Did not play
E. Okafor Did not play
Team
Totals 200 32-77 3-11 14-20 17 20 37 11 21 13 14 3 81
41.6% 27.3% 70.0%
--
整場高光:https://goo.gl/tKnuGa
偉哉妖刀!!!
--
All Comments