14~15賽季單場40分榜 - NBA

Edwina avatar
By Edwina
at 2015-04-16T15:08

Table of Contents

MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Gay 36:25 13-19 3-4 11-13 2 6 8 1 2 1 0 0 1 40 42 11/1 W拓荒
K.Thomps34:08 14-18 5-7 8-9 0 5 5 2 2 0 1 0 0 41 42 11/2 W湖人
James 40:51 16-27 3-8 6-9 0 4 4 7 4 0 3 1 1 41 36 11/15 W賽隊
Melo 39:13 16-26 1-1 13-16 2 5 7 1 4 1 2 0 2 46 40 11/15 L爵士
Kobe 31:22 15-34 3-12 11-16 1 4 5 3 3 0 2 0 1 44 26 11/17 L勇士
A.Davis 39:36 16-23 0-0 11-12 5 9 14 0 1 2 2 1 1 43 50 11/23 W爵士
Curry 37:05 12-19 8-11 8-9 0 6 6 7 2 3 2 1 1 40 47 11/26 W熱火
Griffin 42:32 14-24 2-2 15-17 0 8 8 2 4 1 3 0 0 45 41 12/9 W太陽
Harden 47:56 14-32 3-10 13-15 0 4 4 8 2 3 2 1 2 44 38 12/12 W國王
James 37:37 17-24 2-2 5-8 0 5 5 5 1 0 2 1 1 41 40 12/13 L鵜鶘
Wade 33:59 12-19 2-3 16-21 1 3 4 3 5 0 6 0 1 42 31 12/18 L爵士
Harden 44:55 11-21 1-7 18-21 1 3 4 10 2 2 4 0 0 41 40 12/18 W金塊
Lillard 52:30 16-29 4-9 7-8 0 3 3 6 2 2 4 1 0 43 37 12/20 W馬刺
Harden 31:50 14-26 4-9 12-13 0 3 3 7 2 5 1 0 3 44 45 12/23 W拓荒
Lillard 45:46 11-21 8-12 10-11 1 5 6 11 1 2 2 0 1 40 46 12/24 W雷霆
西河 38:36 16-34 1-5 7-9 5 5 10 6 6 3 2 0 0 40 37 12/24 L拓荒
K.Walker42:09 15-31 5-12 7-9 1 2 3 7 0 0 2 1 1 42 33 12/28 L魔術

MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Durant 39:41 13-23 6-11 12-12 0 10 10 7 3 0 5 1 0 44 47 1/1 W太陽
K.Thomps40:02 14-25 6-11 6-6 0 4 4 2 1 1 2 1 0 40 35 1/8 W溜馬
P.Gasol 38:35 17-30 0-0 12-13 8 10 18 3 3 1 3 0 2 46 51 1/11 W公鹿
MoWillia43:48 19-33 6-11 8-9 0 4 4 7 2 0 3 0 0 52 45 1/14 W溜馬
Harden 39:56 12-18 7-12 14-15 1 0 1 7 0 4 5 1 0 45 46 1/20 W溜馬
K.Thomps32:49 16-25 11-15 9-10 0 2 2 5 3 4 4 2 0 52 51 1/24 W國王
Irving 38:35 17-36 11-19 10-10 2 2 4 5 0 2 3 0 1 55 44 1/29 W拓荒
西河 34:33 13-30 2-8 12-12 0 4 4 4 1 2 4 1 2 40 30 1/29 L尼克
西河 40:28 18-31 2-6 7-9 0 6 6 6 2 1 6 1 0 45 38 2/5 W鵜鶘
Curry 36:57 16-26 10-16 9-11 0 4 4 4 3 1 3 0 1 51 45 2/5 W小牛
A.Davis 44:25 15-23 1-1 10-10 3 7 10 3 2 0 3 2 2 41 45 2/7 W雷霆
西河 39:42 15-28 3-5 15-15 3 6 9 11 4 4 3 0 2 48 56 2/7 L鵜鶘
Harden 39:50 11-25 4-10 19-23 4 5 9 8 2 2 4 0 3 45 42 2/9 L拓荒
Durant 36:35 13-19 7-12 7-11 0 4 4 2 2 1 4 0 0 40 33 2/10 W金塊
Harden 42:39 13-23 3-7 11-14 3 9 12 9 1 3 5 1 1 40 47 2/11 W太陽
James 36:12 15-25 4-9 8-11 1 10 11 5 5 3 6 1 2 42 43 2/27 W勇士
西河 37:26 14-32 0-1 12-14 5 8 13 11 1 1 6 0 0 40 39 2/28 L拓荒
西河 42:24 16-33 1-4 16-20 3 13 16 10 3 3 4 1 4 49 54 3/5 W七六
西河 38:07 14-32 3-5 12-15 2 6 8 7 3 2 5 0 1 43 34 3/6 L公牛
A.Davis 40:39 17-23 0-0 9-11 4 6 10 6 3 1 4 2 1 43 50 3/10 W公鹿

MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Irving 46:34 20-32 7-7 10-10 1 2 3 5 3 4 2 0 2 57 55 3/13 W馬刺
Harden 40:09 12-27 4-12 22-25 1 9 10 4 2 1 4 0 1 50 43 3/20 W金塊
Gallinar33:05 12-21 6-13 10-11 0 7 7 4 1 3 1 2 0 40 45 3/23 W魔術
Harden 43:05 10-21 3-8 21-22 1 3 4 7 4 2 4 2 0 44 43 3/24 W溜馬
Wade 35:40 14-27 0-1 12-13 3 3 6 4 0 1 1 0 2 40 36 3/30 W活塞
DeRozan 41:06 14-27 2-4 12-17 1 10 11 1 2 1 6 1 0 42 32 3/31 W火箭
Griffin 42:31 16-25 0-0 8-8 2 10 12 5 4 1 3 3 1 40 49 4/1 L勇士
Harden 37:33 16-25 8-9 11-13 2 6 8 6 1 3 7 0 3 51 50 4/2 W國王
Paul 39:24 13-21 5-9 10-10 1 4 5 17 2 4 1 0 0 41 58 4/2 W拓荒
Harden 38:04 12-22 6-9 11-13 2 4 6 6 6 3 3 0 1 41 41 4/6 W雷霆
西河 40:33 12-29 4-11 12-15 1 10 11 13 5 0 4 0 1 40 40 4/6 L火箭
Curry 35:13 17-23 8-13 3-3 1 1 2 9 2 0 4 0 1 45 46 4/10 W拓荒
Gallinar45:46 15-23 7-12 10-10 2 7 9 2 4 1 0 1 1 47 52 4/11 L小牛
西河 40:22 21-43 5-15 7-11 1 8 9 8 5 1 2 0 1 54 44 4/13 L溜馬
K.Thomps29:58 15-21 8-10 4-4 1 5 6 3 0 1 2 0 0 42 44 4/14 W灰熊





小計:
Harden 10
Westbrook 9
K.Thompson 4
LBJ 3
Curry 3
A.Davis 3
Wade 2
Durant 2
Irving 2
Lillard 2
Griffin 2
Gallinari 2
Kobe 1
Melo 1
CP3 1
P.Gasol 1
Gay 1
DeRozan 1
K.Walker 1
Mo.Williams 1


同場加映:一步之遙

MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
Griffin 38:54 13-23 2-2 11-12 1 6 7 4 4 0 5 0 1 39 34 11/1 W湖人
西河 32:39 11-26 1-2 15-16 2 1 3 6 3 3 2 0 4 38 32 10/30 L拓荒
Kobe 44:15 14-37 3-7 8-12 3 6 9 1 0 1 3 1 3 39 21 11/5 L太陽
Ellis 45:17 16-35 1-4 5-5 1 1 2 1 4 2 3 0 2 38 21 12/3 W公牛
Aldridge38:18 16-30 0-1 7-9 0 11 11 1 0 0 0 2 1 39 37 12/3 W金塊
Lowry 37:34 13-22 4-5 9-9 2 3 5 4 1 1 2 0 2 39 38 12/4 W爵士
Harden 36:35 11-17 3-5 13-14 0 4 4 6 6 0 8 0 1 38 33 12/6 W灰狼
Ellis 40:15 15-23 5-6 3-6 0 0 0 1 1 4 2 0 0 38 30 12/21 W馬刺
A.Davis 36:43 16-22 0-1 6-7 3 9 12 2 3 1 3 3 0 38 46 12/22 W雷霆
Cousins 32:14 14-27 1-1 10-11 3 8 11 4 5 0 5 2 3 39 37 12/28 W尼克
Lillard 38:53 12-21 4-8 11-13 2 4 6 5 0 2 1 1 0 39 41 1/6 W湖人
Irving 41:06 15-26 4-8 4-4 1 1 2 3 1 1 4 0 1 38 29 1/8 L火箭
Irving 41:54 13-23 6-10 6-6 1 2 3 6 2 3 3 1 2 38 38 1/28 W活塞
Aldridge40:41 13-23 2-3 10-10 3 8 11 2 3 1 2 2 1 38 42 1/29 L騎士
K.Thomps37:27 12-28 5-13 10-10 0 3 3 0 1 0 2 0 1 39 24 2/23 L溜馬
西河 42:40 12-38 1-10 14-16 3 11 14 11 3 3 4 0 3 39 35 2/27 L太陽
Oladipo 42:35 15-25 4-8 4-4 1 3 4 3 4 3 7 0 1 38 31 3/5 L太陽
Davis 41:50 17-30 0-0 5-7 4 9 13 2 1 3 1 8 1 39 49 3/5 W活塞
Gay 41:56 16-26 3-6 4-5 5 3 8 3 2 3 5 2 0 39 39 3/7 L魔術
Harden 37:46 10-21 2-6 16-18 1 11 12 12 1 1 7 0 0 38 43 3/7 W活塞
Cousins 40:14 12-24 0-0 15-20 9 15 24 1 2 2 3 1 2 39 47 3/14 L七六
Ellis 39:47 16-27 2-6 4-4 0 2 2 5 2 2 3 0 1 38 33 3/25 W馬刺
Cousins 41:00 16-28 0-0 7-12 8 12 20 2 3 1 3 3 2 39 45 3/28 L鵜鶘
Curry 34:14 12-22 8-12 6-6 1 2 3 10 3 3 4 1 0 38 41 3/28 W灰熊
DeRozan 43:23 14-25 0-1 10-12 0 1 1 3 1 1 6 0 1 38 24 4/5 L賽隊

--
▃▂

▍ ▉ ◢◢ ◢◢▌ ◢ ◢◢ ◢◢ ◢◢
◤▊ ◤▊ ◤▊ ◤▊ ◤▊
◣ ◢▎◤ ▋◤ ▋ ◤ ▋▎◤ ▎◤ ▋
◥█▇█◤ ◥◤◤◤ ◤◤β瑟

--
Tags: NBA

All Comments

有沒有球員試過這種干擾法

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2015-04-08T19:58
看到Noah一直用Pussy干擾LBJ, 突然想到,有沒有球員試過在對方罰球的時候,拼命稱讚對方的? 這樣罰球的人應該會陷入一種疑惑的狀態吧, 而且要誠心誠意的充滿感動的稱讚,不能用很明顯是明褒暗貶的酸話, 不知道這招有沒有用,或是一直對罰球者送飛吻之類的, 應該跟Lance吹耳朵有一樣的效果吧 ...

免洗筷?

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2015-04-07T20:20
如題 請問免洗筷在NBA鄉民口中指得是? -- 「天下才有一石,曹子建獨占八斗,我得一斗,天下共分一斗。」 「天下有十步,哈登已習得二步,餘皆落入詹皇之手。」 - ...

Elfrid Payton

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2015-04-02T08:23
一直覺得魔術隊的培頓長得很像第一張專輯也是爆炸頭造型的謝和弦 有人也覺得像嗎?( 如果沒聽過謝和弦就當我沒說== ) -- Sent from my Android - ...

為什麼湖迷贏球這麼不爽

John avatar
By John
at 2015-03-31T14:18
姑且不論球迷希望支持的球隊輸球是多麼病態的事 我覺得抽樂透對湖人復興根本沒有意義啊 就算抽到Jahlil Oakfor還是其他狀元熱門 球隊的病灶某37%沒有根除 整支球隊的系統還是被37%一場投21球卡死 就算另外先發四人是DH、Gasol、MWP、Nash 一樣也是要靠一場罰50球才能進季後賽啊 更不用說 ...

太公是誰取的?

Jack avatar
By Jack
at 2015-03-29T21:34
請問鼎鼎大名的乙太公到底是誰取的呢? 怎麼會如此的有創意阿? -- ▼◢神豬█◣▼ 連公子眉頭一皺 ㄟˇㄏ ㄧ ㄧ + 發現口中咬的橘子 ...