12強選手在TS2019表現(~G2) - 棒球

Table of Contents

AB R H RBI 2B 3B HR DP BB HBP SO SAC SF SB CS E AVG OBP SLG OPS
陳俊秀 6 2 3 4 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .500 .625 1.167 1.792
王威晨 10 3 5 4 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .500 .545 1.000 1.545
王勝偉 9 2 3 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 .333 .333 0.667 1.000
林立 9 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 .444 .444 0.444 0.889
林泓育 9 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .333 .400 0.333 0.733
岳東華 7 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .444 0.286 0.730
朱育賢 8 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0.250 0.500
郭嚴文 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .143 .143 0.286 0.429
高宇杰 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 .125 .125 0.250 0.375
詹子賢 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .111 .200 0.111 0.311

G GS GR W L H SV BS IP H HR BB HBP SO WP R ER ERA WHIP
廖乙忠 1 1 0 1 0 0 0 0 6.1 7 1 1 1 6 1 5 5 7.11 1.263
黃子鵬 1 0 1 0 0 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
陳禹勳 1 0 1 0 0 0 0 1 0.2 1 0 2 1 2 0 2 2 27.00 4.500
王躍霖 1 0 1 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
李振昌 1 0 1 0 0 0 0 0 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.000

--

All Comments

Agnes avatarAgnes2019-10-15
林立這數據是K or H ?
Kelly avatarKelly2019-10-15
王威晨AVG可以看成0.600
Isla avatarIsla2019-10-18
詹應該真的要換陽了
Ida avatarIda2019-10-23
軟手
Michael avatarMichael2019-10-23
李的WHIP對嗎?
Bennie avatarBennie2019-10-24
詹目前接球判斷還OK.看之後幾場打擊狀況吧
Kyle avatarKyle2019-10-26
沒事,忘了有故意四壞
Olivia avatarOlivia2019-10-29
短期數據 等整個系列賽打完再看 陽要換也是先換王吧
Candice avatarCandice2019-11-01
可以加一些替代人選做比較
Andy avatarAndy2019-11-03
打完再說吧 2場沒意義
Hedda avatarHedda2019-11-04
還我張志豪
Ina avatarIna2019-11-05
岳東華之後的統統換掉