1/21 裕隆 VS. 金酒 (065) - 籃球

Table of Contents




QU1 QU2 QU3 QU4 Total
裕隆 19 14 17 18 68
金酒 13 15 19 13 60

http://sbl.basketball-tpe.org/files/902-1002-5022-10000.php










裕隆
No 球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS EFF
2* 吳奉晟 21:09 4-7 0-1 1-2 2 2 4 2 0 1 1 0 9 10
51* 崔國增 24:43 1-2 0-4 0-0 0 5 5 1 1 0 2 4 2 2
13* 呂政儒 31:13 5-10 2-7 5-5 1 6 7 1 3 0 4 0 21 18
50* L Mcmorrow 39:43 11-16 0-0 3-5 9 12 21 0 3 0 3 2 25 39
8* 周柏臣 33:33 2-5 0-4 1-2 0 3 3 0 0 3 1 4 5 2
9 簡肇熠 03:49 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
18 吳怡斌 DNP
11 潘冠翰 08:39 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
53 李德威 02:25 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
15 周士淵 19:48 2-6 0-3 0-0 1 3 4 1 1 0 2 1 4 1
10 林傑閔 02:01 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
4 柯旻豪 12:57 1-3 0-0 0-2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1
Total 26-51 2-20 10-16 14 32 46 7 9 4 16 16 68
FG 39.4% 51.0% 10.0% 62.5%






金酒
No 球 員 時 間 2PT 3PT FT OR DR TR AS ST BK TO PF PTS EFF
33* Kyle Barone40:00 8-21 0-1 6-8 3 11 14 2 2 3 3 3 22 24
15* 陳冠全 24:45 3-8 0-0 0-0 3 1 4 0 1 2 2 5 6 6
22* 鄭騏寬 12:02 0-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -6
16* 林韋翰 23:59 3-4 0-2 1-1 0 3 3 4 3 0 1 3 7 13
11* 陳文宏 16:27 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -3
2 簡偉儒 19:30 2-2 2-3 2-2 1 4 5 1 1 0 2 2 12 16
1 郭少傑 14:14 0-0 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 -1
58 李家慶 02:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 宋宇軒 17:30 3-7 0-0 1-3 0 5 5 0 0 0 0 0 7 6
25 鄧安誠 12:50 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 3
55 許皓程 13:29 0-1 1-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 2 3 5
0 陳則語 02:49 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 19-50 4-12 10-14 7 26 33 13 7 6 13 21 60
FG 37.1% 38.0% 33.3% 71.4%



--

All Comments

Linda avatarLinda2016-01-24
龍之子...
Kyle avatarKyle2016-01-25
數據好綠
Liam avatarLiam2016-01-28
淵淵低潮好久
Dorothy avatarDorothy2016-02-01
絕殺哥
Ida avatarIda2016-02-05
李恩來了以後 周柏臣的數據整個下修
Kelly avatarKelly2016-02-09
為什麼看其他隊洋將好像刷雙20很簡單一樣
Ula avatarUla2016-02-14
李恩應該是進攻籃板王 超會搶進攻籃板的