0710 PTT 中正練球團成績 - 保齡球
By Linda
at 2014-07-11T00:06
at 2014-07-11T00:06
Table of Contents
姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
小連 206 171 183 560 204 174 164 542 96 1198 1102 1
轟炸機 202 192 139 533 174 203 179 556 109 1198 1089 2
宏明 216 168 200 584 166 172 172 510 80 1174 1094 3
老爹 181 156 192 529 139 183 187 509 114 1152 1038 4
潘慶祥 119 138 179 436 152 127 181 460 243 1139 896 5
塔克 157 213 186 556 146 163 179 488 94 1138 1044 6
阿喬 140 171 192 503 165 168 168 501 128 1132 1004 7
廖俊 173 182 136 491 150 161 202 513 118 1122 1004 8
胡飛 156 177 192 525 216 177 172 565 23 1113 1090 9
老劉 194 154 161 509 193 213 154 560 32 1101 1069 10
碰低 164 194 175 533 160 196 198 554 0 1087 1087 11
阿延 189 150 139 478 163 169 146 478 91 1047 956 12
安佛 131 154 178 463 185 191 169 545 24 1032 1008 13
炸蝦 170 179 189 538 159 163 161 483 0 1021 1021 14
hill 162 168 156 486 147 178 170 495 0 981 981 15
bear 157 144 162 463 103 167 167 437 0 900 900 16
tako 136 146 125 407 159 141 181 481 0 888 888 17
小豪 132 137 128 397 146 137 145 428 0 825 825 18
姓名 平均 局讓分
阿延 166.23 16
碰低 186.37 0
塔克 171.63 12
大導 179.43 6
阿喬 160.80 20
轟炸機 167.90 15
老爹 167.17 15
侃鋒 167.10 15
廖俊 164.17 18
安佛 182.37 3
祐宜 181.73 4
alex 102.17 67
潘慶祥 141.37 36
宏明 172.27 11
顯彰 152.17 27
逸驊 121.57 52
小許 178.00 7
merci 145.70 33
阿法 102.20 67
胡飛 181.80 4
angela 125.40 49
小連 173.03 11
老劉 180.20 5
牛背背 181.71 3
阿翔 179.67 5
沙沙 147.83 27
永玲 97.83 62
東芝 99.33 61
hill 163.50 16
tako 148.00 27
小豪 137.50 34
bear 150.00 25
炸蝦 170.17 11
--
> > > > > > > Though this universe I own , > > > > > > >
I possess not a thing ,
< < < < < < < for I cannot know the unknown < < < < < < <
if to the known I cling .
--
小連 206 171 183 560 204 174 164 542 96 1198 1102 1
轟炸機 202 192 139 533 174 203 179 556 109 1198 1089 2
宏明 216 168 200 584 166 172 172 510 80 1174 1094 3
老爹 181 156 192 529 139 183 187 509 114 1152 1038 4
潘慶祥 119 138 179 436 152 127 181 460 243 1139 896 5
塔克 157 213 186 556 146 163 179 488 94 1138 1044 6
阿喬 140 171 192 503 165 168 168 501 128 1132 1004 7
廖俊 173 182 136 491 150 161 202 513 118 1122 1004 8
胡飛 156 177 192 525 216 177 172 565 23 1113 1090 9
老劉 194 154 161 509 193 213 154 560 32 1101 1069 10
碰低 164 194 175 533 160 196 198 554 0 1087 1087 11
阿延 189 150 139 478 163 169 146 478 91 1047 956 12
安佛 131 154 178 463 185 191 169 545 24 1032 1008 13
炸蝦 170 179 189 538 159 163 161 483 0 1021 1021 14
hill 162 168 156 486 147 178 170 495 0 981 981 15
bear 157 144 162 463 103 167 167 437 0 900 900 16
tako 136 146 125 407 159 141 181 481 0 888 888 17
小豪 132 137 128 397 146 137 145 428 0 825 825 18
姓名 平均 局讓分
阿延 166.23 16
碰低 186.37 0
塔克 171.63 12
大導 179.43 6
阿喬 160.80 20
轟炸機 167.90 15
老爹 167.17 15
侃鋒 167.10 15
廖俊 164.17 18
安佛 182.37 3
祐宜 181.73 4
alex 102.17 67
潘慶祥 141.37 36
宏明 172.27 11
顯彰 152.17 27
逸驊 121.57 52
小許 178.00 7
merci 145.70 33
阿法 102.20 67
胡飛 181.80 4
angela 125.40 49
小連 173.03 11
老劉 180.20 5
牛背背 181.71 3
阿翔 179.67 5
沙沙 147.83 27
永玲 97.83 62
東芝 99.33 61
hill 163.50 16
tako 148.00 27
小豪 137.50 34
bear 150.00 25
炸蝦 170.17 11
--
> > > > > > > Though this universe I own , > > > > > > >
I possess not a thing ,
< < < < < < < for I cannot know the unknown < < < < < < <
if to the known I cling .
--
Tags:
保齡球
All Comments
Related Posts
20140710週四台北中正球館練球報名
By Todd Johnson
at 2014-07-08T17:25
at 2014-07-08T17:25
0703 PTT 中正練球團成績
By Ophelia
at 2014-07-03T23:57
at 2014-07-03T23:57
20140703週四台北中正球館練球報名
By William
at 2014-07-02T00:46
at 2014-07-02T00:46
0626 PTT 中正練球團成績
By Eartha
at 2014-06-27T19:00
at 2014-06-27T19:00
售二手球兩顆
By Yedda
at 2014-06-24T23:25
at 2014-06-24T23:25