03/03 NorthEastern at BOS Boxscore - 美國職棒

Table of Contents

╭─15/03/03─┬───────────┬────╮
NorthEastern友誼賽 #011 2 3 4 5 6 7 8│ R H EBoston
University ├──────┼───────────┼────┤
(0-13) │NEU Huskies │0 0 0 0 0 0 1 0│ 1 1 1│ (13-0)
├──────┼───────────┼────┤
Lost 13Boston │0 0 0 0 1 0 0 1│ 2 4 1│ Won 13
╰──────┴───────────┴────╯
W: Boggs, M (1-0) L: Perry, Z (0-1)

Umpires: HP: Larry Cutler. 1B: Joe Cyganiak. 2B: Matt Stanfield. 3B: Dave
Schmidt.
Weather: 83 degrees, partly cloudy.
Wind: 13 mph, R to L.
T: 2:07.
Venue: JetBlue Park.
March 3, 2015

NorthEastern AB R H RBI BB SO LOB AVG
Treff C 2 0 0 0 0 1 0 .000
Levanti C 2 0 0 0 0 1 0 .000
Foster SS 2 0 0 0 0 0 0 .000 E (1, throw)
a-Lippert PH 0 1 0 0 1 0 0 .000
Fonseca 1B 2 0 1 0 0 1 0 .500 2B (1)
Scambia LF 1 0 0 0 0 1 1 .000
Madigan RF 2 0 0 0 0 0 1 .000
Fanneron 1B 1 0 0 0 0 0 1 .000
Hanley DH 2 0 0 0 0 0 0 .000
Hand LF 2 0 0 0 0 2 0 .000
Cook CF 3 0 0 0 0 2 2 .000
b-Kelly PH-2B 2 0 0 0 0 0 0 .000
Burt 2B 2 0 0 0 0 2 0 .000
c-Piscopo PH-3B 1 0 0 0 1 0 0 .000
Lang 3B 2 0 0 0 0 1 0 .000
Totals 26 1 1 0 2 11 5 .038
a-Walked for Foster in the 7th.
b-Reached on error for Madigan in the 7th.
c-Walked for Hanley in the 7th.

BATTING
2B: Fonseca (1, Varvaro).
TB: Fonseca 2.
Runners left in scoring position, 2 out: Madigan; Cook.
Team RISP: 0-for-3.
Team LOB: 3.

FIELDING
E: Foster (1, throw).

Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Betts CF 2 0 1 0 0 0 0 .500 CS (1)
Holt, B SS 1 1 0 0 1 0 0 .000
Pedroia 2B 0 0 0 0 2 0 0 .000
Bianchi 2B 1 0 0 0 1 0 0 .000 E (1, throw)
Ortiz, D DH 2 0 0 0 0 2 2 .000
a-Montz PH-DH 1 1 0 0 1 1 2 .000
Ramirez, H LF 2 0 1 0 0 1 1 .500
1-Ramos, H PR-LF 2 0 1 1 0 0 0 .500
Sandoval 3B 2 0 0 0 0 0 1 .000
Coyle 3B 1 0 0 0 0 0 2 .000
Napoli 1B 2 0 1 0 0 1 0 .500
2-LaHair PR-1B 1 0 0 0 0 1 0 .000
Victorino RF 1 0 0 0 1 0 2 .000
3-Tavarez, A PR-RF 1 0 0 0 0 0 0 .000
Bogaerts SS 2 0 0 0 0 1 3 .000
Wilkerson CF 1 0 0 0 0 1 0 .000
Vazquez C 1 0 0 0 0 1 0 .000
Quintero C 2 0 0 0 0 1 0 .000
Totals 25 2 4 1 6 10 13 .160
a-Struck out for Ortiz, D in the 5th.
1-Ran for Ramirez, H in the 4th.
2-Ran for Napoli in the 4th. 3-Ran for Victorino in the 4th.

BATTING
TB: Napoli; Betts; Ramos, H; Ramirez, H.
RBI: Ramos, H (1).
2-out RBI: Ramos, H.
Runners left in scoring position, 2 out: Bogaerts; Coyle.
Team RISP: 1-for-5.
Team LOB: 7.

BASERUNNING
CS: Betts (1, 2nd base by Fitzgerald/Treff).

FIELDING
E: Bianchi (1, throw).

NorthEastern IP H R ER BB SO HR ERA BF GO-FO
Civale 2.0 0 0 0 2 4 0 0.00 8 0-1
Fitzgerald 2.0 3 0 0 1 2 0 0.00 9 1-0
Driscoll 1.0 1 1 1 2 2 0 9.00 6 0-0
Borges 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00 2 1-0
Taylor 1.1 0 0 0 0 1 0 0.00 4 2-1
Perry (L, 0-1) 0.0 0 1 0 1 0 0 - 2 1-0
Totals 7.0 4 2 1 6 10 0 1.29 31 5-2
Perry pitched to 2 batters in the 8th.


Boston IP H R ER BB SO HR ERA BF GO-FO
Buchholz 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 3 1-1
Porcello (H, 1) 2.0 0 0 0 0 2 0 0.00 6 3-0
Varvaro (H, 1) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00 4 2-0
Rodriguez, Ed (H, 1) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 3 2-0
Spruill (H, 1) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00 3 1-0
Eveland (BS, 1) 1.0 0 1 0 2 2 0 0.00 6 2-0
Boggs (W, 1-0) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00 3 1-0
Totals 8.0 1 1 0 2 11 0 0.00 28 12-1

- Aaron Civale三振掉 Ortiz, Hanley, Napoli 和 Bogaerts;面對的八位打者中有六位
是全明星但兩局投完安全下庄!

--
Athletic frame.
High baseball IQ. Xander
Smooth, fluid swing. Bogaerts
Elite batspeed. #01
Strong and explosive hands.
Above-average-to-better power ceiling, potential 30 home run bat.

--

All Comments

Ursula avatarUrsula2015-03-08