0127 PTT 中正練球團成績 - 保齡球
By Puput
at 2011-01-28T08:41
at 2011-01-28T08:41
Table of Contents
姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
老吳 135 153 213 501 184 166 193 543 128 1172 1044 1
茗中 166 152 215 533 146 158 174 478 159 1170 1011 2
胡飛 221 192 201 614 184 186 144 514 31 1159 1128 3
怪獸 200 178 213 591 157 226 178 561 0 1152 1152 4
塔克 175 204 146 525 191 175 174 540 76 1141 1065 5
轟炸機 158 150 207 515 133 155 168 456 158 1129 971 6
侃鋒 212 163 194 569 192 211 126 529 28 1126 1098 7
法克 169 180 183 532 168 195 178 541 50 1123 1073 8
阿喬 181 143 159 483 162 177 156 495 112 1090 978 9
提姆斯 165 163 135 463 135 171 168 474 138 1075 937 10
大砲 183 182 205 570 168 178 148 494 0 1064 1064 11
碰低 181 125 148 454 163 185 201 549 61 1064 1003 12
國聯 113 164 163 440 138 159 152 449 160 1049 889 13
阿延 180 162 187 529 159 184 143 486 29 1044 1015 14
昀暄 169 144 151 464 129 149 92 370 199 1033 834 15
大導 137 174 166 477 180 161 168 509 44 1030 986 16
慢友 118 116 163 397 140 149 167 456 172 1025 853 17
阿志 143 134 161 438 142 130 179 451 135 1024 889 18
SKY 138 103 162 403 157 156 184 497 117 1017 900 19
阿菜 153 147 171 471 192 154 183 529 14 1014 1000 20
世哲 162 162 150 474 159 190 145 494 46 1014 968 21
安佛 170 186 152 508 179 136 129 444 44 996 952 22
小王 147 122 131 400 160 137 183 480 104 984 880 23
老爹 122 137 123 382 117 137 143 397 177 956 779 24
恰恰 117 145 119 381 109 129 161 399 130 910 780 25
毛毛 135 130 130 395 110 133 106 349 0 744 744 26
雙人賽:
隊員A 隊員B 總分 名次
塔克 老吳 2313 1
胡飛 國聯 2208 2
安佛 茗中 2166 3
法克 阿志 2147 4
阿菜 轟炸機 2143 5
碰低 大砲 2128 6
阿喬 昀暄 2123 7
阿延 提姆斯 2119 8
侃鋒 小王 2110 9
怪獸 老爹 2108 10
SKY 慢友 2042 11
大導 恰恰 1940 12
世哲 毛毛 1758 13
甲乙標:
甲標 乙標
第一局: 胡飛 茗中
第二局: 塔克 恰恰
第三局: 茗中 阿菜
第四局: 侃鋒 阿志
阿菜
第五局: 怪獸 老吳
第六局: 碰低 提姆斯
轟炸機
大導
--
老吳 135 153 213 501 184 166 193 543 128 1172 1044 1
茗中 166 152 215 533 146 158 174 478 159 1170 1011 2
胡飛 221 192 201 614 184 186 144 514 31 1159 1128 3
怪獸 200 178 213 591 157 226 178 561 0 1152 1152 4
塔克 175 204 146 525 191 175 174 540 76 1141 1065 5
轟炸機 158 150 207 515 133 155 168 456 158 1129 971 6
侃鋒 212 163 194 569 192 211 126 529 28 1126 1098 7
法克 169 180 183 532 168 195 178 541 50 1123 1073 8
阿喬 181 143 159 483 162 177 156 495 112 1090 978 9
提姆斯 165 163 135 463 135 171 168 474 138 1075 937 10
大砲 183 182 205 570 168 178 148 494 0 1064 1064 11
碰低 181 125 148 454 163 185 201 549 61 1064 1003 12
國聯 113 164 163 440 138 159 152 449 160 1049 889 13
阿延 180 162 187 529 159 184 143 486 29 1044 1015 14
昀暄 169 144 151 464 129 149 92 370 199 1033 834 15
大導 137 174 166 477 180 161 168 509 44 1030 986 16
慢友 118 116 163 397 140 149 167 456 172 1025 853 17
阿志 143 134 161 438 142 130 179 451 135 1024 889 18
SKY 138 103 162 403 157 156 184 497 117 1017 900 19
阿菜 153 147 171 471 192 154 183 529 14 1014 1000 20
世哲 162 162 150 474 159 190 145 494 46 1014 968 21
安佛 170 186 152 508 179 136 129 444 44 996 952 22
小王 147 122 131 400 160 137 183 480 104 984 880 23
老爹 122 137 123 382 117 137 143 397 177 956 779 24
恰恰 117 145 119 381 109 129 161 399 130 910 780 25
毛毛 135 130 130 395 110 133 106 349 0 744 744 26
雙人賽:
隊員A 隊員B 總分 名次
塔克 老吳 2313 1
胡飛 國聯 2208 2
安佛 茗中 2166 3
法克 阿志 2147 4
阿菜 轟炸機 2143 5
碰低 大砲 2128 6
阿喬 昀暄 2123 7
阿延 提姆斯 2119 8
侃鋒 小王 2110 9
怪獸 老爹 2108 10
SKY 慢友 2042 11
大導 恰恰 1940 12
世哲 毛毛 1758 13
甲乙標:
甲標 乙標
第一局: 胡飛 茗中
第二局: 塔克 恰恰
第三局: 茗中 阿菜
第四局: 侃鋒 阿志
阿菜
第五局: 怪獸 老吳
第六局: 碰低 提姆斯
轟炸機
大導
--
Tags:
保齡球
All Comments
By Hedwig
at 2011-01-31T13:19
at 2011-01-31T13:19
By Skylar Davis
at 2011-02-01T01:44
at 2011-02-01T01:44
By Kelly
at 2011-02-02T21:37
at 2011-02-02T21:37
By Madame
at 2011-02-03T17:59
at 2011-02-03T17:59
By Dora
at 2011-02-05T18:16
at 2011-02-05T18:16
Related Posts
大中保齡球館現憑會員卡即可領取3張球券
By Wallis
at 2011-01-25T23:14
at 2011-01-25T23:14
推薦台北市優質保齡球館
By Joseph
at 2011-01-25T15:30
at 2011-01-25T15:30
中原盃保齡球邀請賽
By Daniel
at 2011-01-25T12:46
at 2011-01-25T12:46
0127 PTT 好兔成雙 雙人趣味賽
By Charlotte
at 2011-01-24T15:22
at 2011-01-24T15:22
想要換新球
By Sierra Rose
at 2011-01-23T15:36
at 2011-01-23T15:36