FG FGA FG%| 3P 3PA 3P%| FT FTA FT%
MJ 542 1127 .481| 7 35 .200|401 463 .866
KD 456 882 .517|111 276 .402|365 421 .867
ORB DRB TRB|AST STL BLK|TOV PF PTS
MJ 80 121 201|178 112 65|138 115 1492
KD 25 252 277|249 45 27|159 86 1388
資料來源:http://www.basketball-reference.com/
--
MJ 542 1127 .481| 7 35 .200|401 463 .866
KD 456 882 .517|111 276 .402|365 421 .867
ORB DRB TRB|AST STL BLK|TOV PF PTS
MJ 80 121 201|178 112 65|138 115 1492
KD 25 252 277|249 45 27|159 86 1388
資料來源:http://www.basketball-reference.com/
--
All Comments