每小時隨時更新 :)
國家及地區-國家 男子 女子 混合 總計 排名
金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總
------------------------------------------------------------------------------
台灣 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 第三名
俄羅斯 1 1 1 3 3 1 3 5 0 0 0 0 4 2 4 10 第一名
日本 2 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 第二名
烏克蘭 0 0 1 1 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 1 5 第四名
芬蘭 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 第五名
愛沙尼亞 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 第六名
匈牙利 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 第六名
蒙古 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 第八名
哥倫比亞 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 第九名
澳大利亞 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 第十名
瑞士 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 第十一名
南韓 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 第十二名
挪威 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 第十三名
------------------------------------------------------------------------------
--
國家及地區-國家 男子 女子 混合 總計 排名
金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總 金 銀 銅 總
------------------------------------------------------------------------------
台灣 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 第三名
俄羅斯 1 1 1 3 3 1 3 5 0 0 0 0 4 2 4 10 第一名
日本 2 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 第二名
烏克蘭 0 0 1 1 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 1 5 第四名
芬蘭 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 第五名
愛沙尼亞 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 第六名
匈牙利 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 第六名
蒙古 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 第八名
哥倫比亞 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 第九名
澳大利亞 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 第十名
瑞士 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 第十一名
南韓 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 第十二名
挪威 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 第十三名
------------------------------------------------------------------------------
--
All Comments