排名 - 日本棒球

Table of Contents

中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
阪 神 37 22 2 .627 --- L1 30 33 .243 2.72 40
DeNA 33 24 1 .579 3.0 W3 47 11 .261 3.45 29
巨 人 33 29 0 .532 5.5 W5 73 19 .255 3.78 22
廣 島 31 30 0 .508 7.0 L1 38 29 .244 3.28 34
養樂多 23 36 2 .390 14.0 L3 51 30 .233 3.73 25
中 日 23 36 1 .390 14.0 L1 T 26 21 .241 2.81 42


太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 失誤
羅 德 31 22 4 .585 --- W1 T 36 36 .234 2.96 18
軟 銀 32 24 2 .571 0.5 W3 42 27 .248 3.20 21
歐力士 34 26 2 .567 0.5 W1 48 23 .253 3.00 21
火 腿 27 35 0 .435 8.5 L3 48 33 .225 2.84 41
樂 天 24 32 1 .429 8.5 W1 47 42 .226 3.48 36
西 武 24 36 1 .400 10.5 L5 39 36 .227 3.11 31

--
小熊今年拿冠軍!!

--

All Comments