別克高爾夫邀請賽 - 高爾夫球

Table of Contents






第三輪成績:


T1 Andrew Buckle 66 71 68 -- 205
T1 Brandt Snedeker 61 70 74 -- 205
3 Kevin Sutherland 65 71 70 -- 206
T4 Tiger Woods 66 72 69 -- 207
T4 Troy Matteson 71 67 69 -- 207
T4 Charles Howell 70 64 73 -- 207
T4 Bill Haas 69 66 72 -- 207
T8 Mark Calcavecchia 66 74 68 -- 208
T8 Ryuji Imada 68 71 69 -- 208
T8 Nick Watney 69 69 70 -- 208
T8 Jeff Quinney 64 74 70 -- 208
T8 Cliff Kresge 65 72 71 -- 208
T8 Rich Beem 67 68 73 -- 208
T8 Charlie Wi 63 72 73 -- 208

http://www.pgatour.com/r/leaderboard/

--

All Comments

Enid avatarEnid2007-01-30
Tiger Woods逆轉....以15個under獲勝
Jacky avatarJacky2007-02-01
Tiger真可怕 每次都是從後面往前猛衝 然後就第一了...